FA1806 Vysoce kvalitní bezkartáčový DC mini Bldc filmový FPV motor pro dron
Výkres

Zkušební protokol
Číslo položky |
| BEZ ZATÍŽENÍ | PŘI ZATÍŽENÍ |
|
|
| TYP ZATÍŽENÍ | |
NAPĚTÍ | PROUD | RYCHLOST | PROUD | Tah | Moc | EEP | Baterie/vrtule | |
(V) | (A) | (ot./min.) | (A) | (G) | (V) | % | ||
| FA1806 1400 kV | 7.4 | 0,3 | 10560 | 1,8 | 121 | 13.3 | 9.1 | LiPo×2/6X2 |
2,8 | 188 | 20,7 | 9.1 | LiPo×2/7X2.4 | ||||
11.1 | 0,3 | 15850 | 3.4 | 250 | 37,7 | 6.6 | LiPo×3/6X2 | |
5.1 | 351 | 56,6 | 6.2 | LiPo×3/7X2.4 | ||||
14,8 | 0,4 | 21130 | 4.2 | 335 | 62,2 | 5.4 | LiPo4/5X3 | |
5.4 | 440 | 79,9 | 5,5 | LiPox4/6X2 | ||||
| FA1806 2300 kV | 7.4 | 0,6 | 17060 | 6,5 | 390 | 48,1 | 8.1 | LiPo×2/6X2 |
7.6 | 521 | 56,2 | 9.3 | LiPo×2/7X2.4 | ||||
11.1 | 0,6 | 25590 | 6,5 | 390 | 72,2 | 5.4 | LiPo×3/5X3 | |
7.6 | 521 | 84,4 | 6.2 | LiPo×3/6X2 | ||||
| FA1806 2700 kV | 11.1 | 0,7 | 11.1 | 2 | 100 | 22.2 | 4,5 | LiPox3/3545T |
4,7 | 200 | 52,2 | 3,8 | |||||
6.6 | 260 | 73,3 | 3,5 | |||||
1,9 | 100 | 21.1 | 4,7 | LiPox3/4045T | ||||
4,5 | 200 | 50,0 | 4.0 | |||||
10,9 | 380 | 121,0 | 3.1 | |||||
2,8 | 200 | 31.1 | 6.4 | LiPox3/5045T | ||||
7.3 | 400 | 81,0 | 4,9 | |||||
16,8 | 690 | 186,5 | 3.7 | |||||
14,8 | 0,8 | 14,8 | 1,6 | 100 | 23,7 | 4.2 | LiPo4/3545T | |
3.7 | 200 | 54,8 | 3.7 | |||||
9,7 | 430 | 143,6 | 3.0 | |||||
3.7 | 200 | 54,8 | 3.7 | LiPo4/4045T | ||||
9.4 | 400 | 139,1 | 2,9 | |||||
15,5 | 570 | 229,4 | 2,5 | |||||
2,8 | 200 | 41,4 | 4,8 | LiPo x4/5045T | ||||
7.3 | 400 | 108,0 | 3.7 | |||||
16,8 | 690 | 248,6 | 2,8 | |||||
Balík


