FY90-8017 nopea tehokas sähköinen UAV-moottori sähköinen harjaton DC BLDC -drone-moottori
Parametri:
Moottorimalli: FY90
Rakennemuoto: 24N28P
Paino: 690 g
Staattorin ytimen koko: φ80 * 18mm
Mitat: φ88,5 * 43 mm
Karan halkaisija: φ15mm
Ulostuloakselin halkaisija: φ3mm
Dynaamisen tasapainon standardi: ≤10mg
PIIRUSTUS

TESTIRAVINTOLA
| Voima kokoonpano Mitattu data | |||||||||
| Mkirjoittaja | ESC | Ammattilainenpillerin | Sovellettava | Sovellettava Lentoonlähtö paino | Maksimaalinen työntövoima | Maksimiteho | |||
| MINUN90 KV105 | 80A | P2880 |
| 5,5–7,0 kg | 16,4 kg | 3606W | |||
| Kuormitustestitiedot | Litiumparisto: 14S 51,8 V | ||||||||
| Jännite (V) | Työntövoima (g) | Virta (A) | Kierrosluku | Teho (W) | Tehokas | Vääntömomentti | Kiihdytin | ||
| 51.56 | 2930 | 4.76 | 1388 | 245,43 | 11.94 | 1.69 | 40 % | ||
| 51.51 | 3663 | 6.51 | 1547 | 335,33 | 10.92 | 2.07 | 45 % | ||
| 51.51 | 4706 | 9.17 | 1727 | 472,35 | 9.96 | 2.61 | 50 % | ||
| 51.45 | 5642 | 11.84 | 1896 | 609.17 | 9.26 | 3.07 | 55 % | ||
| 51.42 | 6472 | 14.89 | 2041 | 765,64 | 8.45 | 3.58 | 60 % | ||
| 51.39 | 7395 | 18.26 | 2178 | 938,38 | 7.88 | 4.11 | 65 % | ||
| 51.35 | 8300 | 22.18 | 2314 | 1138,94 | 7.29 | 4.70 | 70 % | ||
| 51.31 | 9205 | 27.07 | 2458 | 1388,96 | 6.63 | 5.40 | 75 % | ||
| 51.25 | 10115 | 31.49 | 2585 | 1613,86 | 6.27 | 5.96 | 80 % | ||
| 51.19 | 11287 | 36,95 | 2723 | 1891,47 | 5.97 | 6.63 | 85 % | ||
| 51.11 | 12420 | 43.66 | 2845 | 2231,46 | 5.57 | 7.49 | 90 % | ||
| 50,99 | 13600 | 50.48 | 2961 | 2573,98 | 5.28 | 8.30 | 95 % | ||
| 50,91 | 14834 | 58.23 | 3069 | 2964,49 | 5.00 | 9.22 | 100 % | ||
|
| |||||||||
| Kuormitustestitiedot | Litium-akku: 14S 56V | ||||||||
| Jännite (V) | Työntövoima (g) | Virta (A) | Kierrosluku | Teho (W) | Tehokas | Vääntömomentti | Kiihdytin | ||
| 55,72 | 3350 | 5.44 | 1481 | 303.12 | 11.05 | 1,95 | 40 % | ||
| 55,71 | 4254 | 7.54 | 1664 | 420,05 | 10.13 | 2.41 | 45 % | ||
| 55,71 | 5313 | 10.44 | 1858 | 581,61 | 9.13 | 2,99 | 50 % | ||
| 55.68 | 6316 | 13.56 | 2028 | 755,02 | 8.37 | 3.56 | 55 % | ||
| 55.61 | 7288 | 16.82 | 2175 | 935,36 | 7.79 | 4.11 | 60 % | ||
| 55.57 | 8102 | 20.72 | 2320 | 1151,41 | 7.04 | 4.74 | 65 % | ||
| 55.53 | 9332 | 25.49 | 2462 | 1415,46 | 6.59 | 5.49 | 70 % | ||
| 55.47 | 10280 | 30.04 | 2597 | 1666,32 | 6.17 | 6.13 | 75 % | ||
| 55.41 | 11549 | 35.72 | 2741 | 1979.25 | 5.84 | 6,90 | 80 % | ||
| 55.35 | 12825 | 42.08 | 2877 | 2329.13 | 5.51 | 7.73 | 85 % | ||
| 55.25 | 13977 | 48,95 | 3004 | 2704,49 | 5.17 | 8.60 | 90 % | ||
| 55.16 | 15094 | 55,95 | 3116 | 3086,20 | 4.89 | 9.46 | 95 % | ||
| 55.05 | 16416 | 65.51 | 3247 | 3606,33 | 4.55 | 10.61 | 100 % | ||
| Voima kokoonpano Mitattu data | |||||||||
| Mkirjoittaja | ESC | Ammattilainenpillerin | Sovellettava | Sovellettava Lentoonlähtö paino | Maksimaalinen työntövoima | Maksimiteho | |||
| MINUN90 KV105 | 80A | P3095 |
| 5,0–6,5 kg | 14,7 kg | 2655W | |||
| Kuormitustestitiedot | Litium-akku: 12S 44.4V | ||||||||
| Jännite (V) | Työntövoima (g) | Virta (A) | Kierrosluku | Teho (W) | Tehokas | Vääntömomentti | Kiihdytin | ||
| 44.17 | 2653 | 4.43 | 1203 | 195,67 | 13.56 | 1.55 | 40 % | ||
| 44.14 | 3186 | 5,99 | 1328 | 264,40 | 12.05 | 1,90 | 45 % | ||
| 44.11 | 3974 | 7.85 | 1473 | 346,26 | 11.48 | 2.24 | 50 % | ||
| 44.08 | 4827 | 10.43 | 1623 | 459,75 | 10.50 | 2.71 | 55 % | ||
| 44.05 | 5778 | 13.57 | 1759 | 597,76 | 9.67 | 3.25 | 60 % | ||
| 43,99 | 6606 | 16.46 | 1876 | 724,08 | 9.12 | 3.69 | 65 % | ||
| 43,98 | 7277 | 19.48 | 1999 | 856,73 | 8.49 | 4.09 | 70 % | ||
| 43,93 | 8249 | 23.41 | 2121 | 1028,40 | 8.02 | 4.63 | 75 % | ||
| 43.86 | 9106 | 27.62 | 2245 | 1211,41 | 7.52 | 5.15 | 80 % | ||
| 43.82 | 10080 | 32.37 | 2366 | 1418,45 | 7.11 | 5.73 | 85 % | ||
| 43.73 | 11104 | 38.23 | 2477 | 1671,80 | 6.64 | 6.45 | 90 % | ||
| 43.71 | 12146 | 43.72 | 2583 | 1911,00 | 6.36 | 7.07 | 95 % | ||
| 43.63 | 13054 | 49,65 | 2695 | 2166,23 | 6.03 | 7.68 | 100 % | ||
|
| |||||||||
| Kuormitustestitiedot | Litium-akku: 12S 48V | ||||||||
| Jännite (V) | Työntövoima (g) | Virta (A) | Kierrosluku | Teho (W) | Tehokas | Vääntömomentti | Kiihdytin | ||
| 47.76 | 2991 | 4.98 | 1284 | 237,84 | 12.58 | 1.77 | 40 % | ||
| 47,75 | 3627 | 6.62 | 1422 | 316.11 | 11.47 | 2.12 | 45 % | ||
| 47.71 | 4675 | 9.13 | 1582 | 435,59 | 10.73 | 2.63 | 50 % | ||
| 47,69 | 5527 | 11.9 | 1747 | 567,51 | 9.74 | 3.10 | 55 % | ||
| 47.63 | 6390 | 14.94 | 1886 | 711,59 | 8.98 | 3.60 | 60 % | ||
| 47.59 | 7267 | 18.22 | 2013 | 867,09 | 8.38 | 4.11 | 65 % | ||
| 47.55 | 8082 | 21.55 | 2142 | 1024,70 | 7.89 | 4.57 | 70 % | ||
| 47.52 | 9205 | 26.6 | 2265 | 1264,03 | 7.28 | 5.33 | 75 % | ||
| 47.46 | 10101 | 30,98 | 2394 | 1470,31 | 6.87 | 5.87 | 80 % | ||
| 47.36 | 11273 | 36.84 | 2514 | 1744,74 | 6.46 | 6.63 | 85 % | ||
| 47.32 | 12421 | 42.66 | 2640 | 2018.67 | 6.15 | 7.30 | 90 % | ||
| 47.23 | 13604 | 49.28 | 274 | 2327,49 | 5.84 | 8.11 | 95 % | ||
| 47.14 | 14711 | 56.34 | 2843 | 2655,87 | 5.54 | 8.92 | 100 % | ||
| Tehokonfiguraatio Mitatut tiedot | |||||||||
| Mkirjoittaja | ESC | Ammattilainenpillerin | Sovellettava | Sovellettava Lentoonlähtö paino | Maksimaalinen työntövoima | Maksimiteho | |||
| MINUN90 KV105 | 80A | P3210 |
| 5,5–7,0 kg | 15 kg | 2737W | |||
| Kuormitustestitiedot | Litium-akku: 12S 44.4V | ||||||||
| Jännite (V) | Työntövoima (g) | Virta (A) | Kierrosluku | Teho (W) | Tehokas | Vääntömomentti | Kiihdytin | ||
| 44.13 | 3333 | 5.75 | 1174 | 253,75 | 13.14 | 2.06 | 40 % | ||
| 44.11 | 4088 | 7.65 | 1296 | 337,44 | 12.11 | 2.49 | 45 % | ||
| 44.10 | 4929 | 10.15 | 1427 | 447,62 | 11.01 | 3.00 | 50 % | ||
| 44.05 | 5917 | 13.16 | 1568 | 579,70 | 10.21 | 3.53 | 55 % | ||
| 43,99 | 6957 | 17.01 | 1698 | 748,27 | 9.30 | 4.21 | 60 % | ||
| 43,95 | 7878 | 20.83 | 1817 | 915,48 | 8.61 | 4.81 | 65 % | ||
| 43,92 | 8808 | 24.87 | 1916 | 1092,29 | 8.06 | 5.44 | 70 % | ||
| 43.82 | 9948 | 30.17 | 2031 | 1322,05 | 7.52 | 6.22 | 75 % | ||
| 43,77 | 11126 | 35.67 | 2132 | 1561,28 | 7.13 | 6,99 | 80 % | ||
| 43.71 | 12085 | 41,89 | 2238 | 1831.01 | 6.60 | 7.81 | 85 % | ||
| 43.64 | 13158 | 48.88 | 2339 | 2133.12 | 6.17 | 8.71 | 90 % | ||
| 43.54 | 14111 | 55,99 | 2433 | 2437,80 | 5.79 | 9.57 | 95 % | ||
| 43.43 | 15045 | 63.03 | 2523 | 2737,39 | 5.50 | 10.36 | 100 % | ||
|
| |||||||||
| Kuormitustestitiedot | Litium-akku: 12S 48V | ||||||||
| Jännite (V) | Työntövoima (g) | Virta (A) | Kierrosluku | Teho (W) | Tehokas | Vääntömomentti | Kiihdytin | ||
| 47,73 | 3798 | 6.33 | 1250 | 302.13 | 12.57 | 2.31 | 40 % | ||
| 47,73 | 4622 | 8.51 | 1380 | 406.18 | 11.38 | 2.81 | 45 % | ||
| 47.64 | 5698 | 11.54 | 1526 | 549,77 | 10.36 | 3.44 | 50 % | ||
| 47.61 | 6748 | 15.08 | 1678 | 717,96 | 9.40 | 4.09 | 55 % | ||
| 47.58 | 7907 | 19.12 | 1810 | 909,73 | 869 | 4.80 | 60 % | ||
| 47.53 | 8887 | 23.14 | 1925 | 1099,84 | 8.08 | 5.46 | 65 % | ||
| 47.47 | 10064 | 28.02 | 2036 | 1330.11 | 7.57 | 6.24 | 70 % | ||
| 47.39 | 11260 | 33.64 | 2144 | 1594,20 | 7.06 | 7.10 | 75 % | ||
| 47.32 | 12432 | 39,7 | 2261 | 1878,60 | 6.62 | 7.93 | 80 % | ||
| 47.26 | 13584 | 46,75 | 2364 | 2209.41 | 6.15 | 8.93 | 85 % | ||
| 47.14 | 14678 | 54.26 | 2462 | 2557,82 | 5.74 | 9.92 | 90 % | ||
| 47.07 | 15890 | 62.46 | 2548 | 2939,99 | 5.40 | 11.02 | 95 % | ||
| 46,95 | 17195 | 71,71 | 2630 | 3366,78 | 5.11 | 12.23 | 100 % | ||
| Voima kokoonpano Mitattu data | |||||||||
| Mkirjoittaja | ESC | Propillerin | Sovellettava | Sovellettava Lentoonlähtö paino | Maksimaalinen työntövoima | Maksimiteho | |||
| MINUN90 KV125 | 80A | P2880 |
| 5,0–6,5 kg | 15,3 kg | 3210W | |||
| Kuormitustestitiedot | Litium-akku: 12S 44.4V | ||||||||
| Jännite (V) | Työntövoima (g) | Virta (A) | Kierrosluku | Teho (W) | Tehokas | Vääntömomentti | Kiihdytin | ||
| 44.16 | 2642 | 5.14 | 1325 | 226,98 | 11.64 | 1.64 | 40 % | ||
| 44.12 | 3294 | 6.87 | 1475 | 303.10 | 10.87 | 1.96 | 45 % | ||
| 44.10 | 4163 | 9.45 | 1647 | 416,75 | 9,99 | 2.42 | 50 % | ||
| 44.07 | 5102 | 12.53 | 1812 | 552,20 | 9.24 | 2.91 | 55 % | ||
| 44.04 | 5931 | 15.7 | 1947 | 691,43 | 8.58 | 3.39 | 60 % | ||
| 43,98 | 6837 | 19.09 | 2087 | 839,58 | 8.14 | 3.84 | 65 % | ||
| 43,92 | 7581 | 22.94 | 2217 | 1007,52 | 7.52 | 4.34 | 70 % | ||
| 43.88 | 8479 | 27.81 | 2350 | 1220,30 | 6,95 | 4.96 | 75 % | ||
| 43,80 | 9374 | 33.22 | 2481 | 1455,04 | 6.44 | 5.60 | 80 % | ||
| 43.72 | 10404 | 38.78 | 2613 | 1695,46 | 6.14 | 6.20 | 85 % | ||
| 43.67 | 11489 | 45.68 | 2731 | 1994.85 | 5.76 | 6.98 | 90 % | ||
| 43.57 | 12589 | 52,85 | 2845 | 2302,67 | 5.47 | 7.73 | 95 % | ||
| 43.46 | 13451 | 60.34 | 2952 | 2622,38 | 5.13 | 8.48 | 100 % | ||
|
| |||||||||
| Kuormitustestitiedot | Litium-akku: 12S 48V | ||||||||
| Jännite (V) | Työntövoima (g) | Virta (A) | Kierrosluku | Teho (W) | Tehokas | Vääntömomentti | Kiihdytin | ||
| 47,74 | 2994 | 5.63 | 1426 | 268,78 | 11.14 | 1,80 | 40 % | ||
| 47.72 | 3861 | 7,99 | 1595 | 381,28 | 10.13 | 2.28 | 45 % | ||
| 47.67 | 4656 | 10.78 | 1785 | 513,88 | 9.06 | 2.75 | 50 % | ||
| 47.64 | 5669 | 14.11 | 1946 | 672,20 | 8.43 | 3.30 | 55 % | ||
| 47.61 | 6590 | 17.55 | 2095 | 835,56 | 7.89 | 3.81 | 60 % | ||
| 47.55 | 7493 | 21.93 | 2226 | 1042,77 | 7.19 | 4.47 | 65 % | ||
| 47.48 | 8384 | 26.21 | 2370 | 1244,45 | 6.74 | 5.01 | 70 % | ||
| 47.45 | 9429 | 31.55 | 2490 | 1497,05 | 6.30 | 5.74 | 75 % | ||
| 47.37 | 10623 | 37,94 | 2628 | 1797,22 | 5.91 | 6.53 | 80 % | ||
| 47.26 | 11995 | 44.31 | 2763 | 2094,09 | 5.73 | 7.24 | 85 % | ||
| 47.21 | 13001 | 51.56 | 2892 | 2434,15 | 5.34 | 8.04 | 90 % | ||
| 47.08 | 14020 | 59,73 | 3001 | 2812.09 | 4,99 | 8,95 | 95 % | ||
| 46,99 | 15389 | 68.33 | 3102 | 3210,83 | 4.79 | 9.89 | 100 % | ||
| Voima kokoonpano Mitattu data | |||||||||
| Mkirjoittaja | ESC | Ammattilainenpillerin | Sovellettava | Sovellettava Lentoonlähtö paino | Maksimaalinen työntövoima | Maksimiteho | |||
| FY90 KV125 | 80A | P3095 |
| 5,5–7,5 kg | 16,3 kg | 3422W | |||
| Kuormitustestitiedot | Litium-akku: 12S 44.4V | ||||||||
| Jännite (V) | Työntövoima (g) | Virta (A) | Kierrosluku | Teho (W) | Tehokas | Vääntömomentti | kaasupoljin | ||
| 44.14 | 3166 | 5.83 | 1326 | 257,34 | 12.30 | 1.85 | 40 % | ||
| 44.11 | 3898 | 7.9 | 1475 | 348,47 | 11.19 | 2.26 | 45 % | ||
| 44.09 | 4962 | 10.9 | 1638 | 480,58 | 10.33 | 2.80 | 50 % | ||
| 44.04 | 5853 | 14.25 | 1801 | 627,57 | 9.33 | 3.33 | 55 % | ||
| 44.01 | 6716 | 17.55 | 1933 | 772,38 | 8.70 | 3.82 | 60 % | ||
| 43,92 | 7758 | 21.6 | 2063 | 948,67 | 8.18 | 4.39 | 65 % | ||
| 43,89 | 8537 | 25.39 | 2191 | 1114,37 | 7.66 | 4.86 | 70 % | ||
| 43.84 | 9634 | 31.03 | 2322 | 1360,36 | 7.08 | 5.59 | 75 % | ||
| 43.78 | 10762 | 36,85 | 2445 | 1613,29 | 6.67 | 6.30 | 80 % | ||
| 43.68 | 11795 | 43.3 | 2559 | 1891,34 | 6.24 | 7.06 | 85 % | ||
| 43.62 | 12864 | 50.51 | 2675 | 2203,25 | 5.84 | 7.87 | 90 % | ||
| 43,50 | 14039 | 57.34 | 2787 | 2494,29 | 5.63 | 8.55 | 95 % | ||
| 43.42 | 15022 | 65.18 | 2889 | 2830.12 | 5.31 | 9.36 | 100 % | ||
| Kuormitustestitiedot | Litium-akku: 12S 48V | ||||||||
| Jännite (V) | Työntövoima (g) | Virta (A) | Kierrosluku | Teho (W) | Tehokas | Vääntömomentti | Kiihdytin | ||
| 47,74 | 3616 | 6.64 | 1410 | 316,99 | 11.4 | 2.15 | 40 % | ||
| 47.72 | 4514 | 9.06 | 1578 | 432,34 | 10.44 | 2.62 | 45 % | ||
| 47.63 | 5562 | 12.19 | 1758 | 580,61 | 9.58 | 3.15 | 50 % | ||
| 47.62 | 6646 | 15.96 | 1916 | 760,02 | 8.74 | 3.79 | 55 % | ||
| 47.56 | 7682 | 19.84 | 2053 | 943,59 | 8.14 | 4.39 | 60 % | ||
| 47.49 | 8573 | 24.25 | 2188 | 1151,63 | 7.44 | 5.03 | 65 % | ||
| 47.46 | 9642 | 29.28 | 2322 | 1389,63 | 6.94 | 5.72 | 70 % | ||
| 47.39 | 10789 | 34.58 | 2460 | 1638,75 | 6.58 | 6.36 | 75 % | ||
| 47.33 | 11779 | 40,92 | 2580 | 1936,74 | 6.08 | 7.17 | 80 % | ||
| 47.22 | 13332 | 48.58 | 2697 | 2293,95 | 5.81 | 8.12 | 85 % | ||
| 47.16 | 14505 | 56.07 | 2817 | 2644,26 | 5.49 | 8.96 | 90 % | ||
| 47.05 | 15708 | 64,59 | 2924 | 3038,96 | 5.17 | 9.93 | 95 % | ||
| 46,94 | 16365 | 72,92 | 3030 | 3422,86 | 4.78 | 10.79 | 100 % | ||
| Voima kokoonpano Mitattu data | |||||||||
| Mkirjoittaja | ESC | Ammattilainenpillerin | Sovellettava | Sovellettava Lentoonlähtö paino | Maksimaalinen työntövoima | Maksimiteho | |||
| MINUN90 KV125 | 120A | P3210 |
| 6,0–8,0 kg | 18,6 kg | 4266W | |||
| Kuormitustestitiedot | Litium-akku: 12S 44.4V | ||||||||
| Jännite (V) | Työntövoima (g) | Virta (A) | Kierrosluku | Teho (W) | Tehokas | Vääntömomentti | Kiihdytin | ||
| 44.12 | 4064 | 7.63 | 1292 | 336,64 | 12.07 | 2.49 | 40 % | ||
| 44.09 | 4918 | 10.18 | 1427 | 448,84 | 10.96 | 3.00 | 45 % | ||
| 44.05 | 5942 | 13.65 | 1582 | 601.28 | 9.88 | 3.63 | 50 % | ||
| 43,97 | 7282 | 18.15 | 1727 | 798,06 | 9.12 | 4.41 | 55 % | ||
| 43,92 | 8440 | 22.94 | 1861 | 1007,52 | 8.38 | 5.17 | 60 % | ||
| 43.88 | 9427 | 27.33 | 1976 | 1199,24 | 7.86 | 5.80 | 65 % | ||
| 43.82 | 10732 | 33.15 | 2083 | 1452,63 | 7.39 | 6.66 | 70 % | ||
| 43,74 | 11756 | 39.26 | 2193 | 1717,23 | 6.85 | 7.48 | 75 % | ||
| 43.66 | 12661 | 45,8 | 2309 | 1999.63 | 6.33 | 8.27 | 80 % | ||
| 43.57 | 14084 | 54.63 | 2400 | 2380,23 | 5.92 | 9.47 | 85 % | ||
| 43.47 | 14934 | 62.68 | 2501 | 2724,70 | 5.48 | 10.40 | 90 % | ||
| 43.35 | 16220 | 71,96 | 2585 | 3119,47 | 5.20 | 11.52 | 95 % | ||
| 43.24 | 17104 | 81.22 | 2660 | 3511,95 | 4.87 | 12.61 | 100 % | ||
|
| |||||||||
| Kuormitustestitiedot | Litium-akku: 12S 48V | ||||||||
| Jännite (V) | Työntövoima (g) | Virta (A) | Kierrosluku | Teho (W) | Tehokas | Vääntömomentti | Kiihdytin | ||
| 47,73 | 4525 | 8.38 | 1369 | 399,98 | 11.31 | 2.79 | 40 % | ||
| 47.67 | 5638 | 11.44 | 1517 | 545,34 | 10.34 | 3.43 | 45 % | ||
| 47.63 | 6865 | 15.13 | 1685 | 720,64 | 9.53 | 4.08 | 50 % | ||
| 47.59 | 8034 | 19.85 | 1840 | 944,66 | 8.50 | 4,90 | 55 % | ||
| 47.48 | 9489 | 25.07 | 1958 | 1190,32 | 7,97 | 5.81 | 60 % | ||
| 47.45 | 10665 | 30,97 | 2079 | 1469,53 | 7.26 | 6.75 | 65 % | ||
| 47.38 | 11918 | 37.07 | 2191 | 1756,38 | 6.79 | 7.66 | 70 % | ||
| 47.30 | 12998 | 43.81 | 2312 | 2072,21 | 6.27 | 8.56 | 75 % | ||
| 47.18 | 14293 | 52.21 | 2412 | 2463,27 | 5.80 | 9.75 | 80 % | ||
| 47.09 | 15342 | 60.2 | 2512 | 2834,82 | 5.41 | 10.78 | 85 % | ||
| 46,97 | 16439 | 69.24 | 2611 | 3252,20 | 5.05 | 11,90 | 90 % | ||
| 46,87 | 17696 | 79.31 | 2695 | 3717,26 | 4.76 | 13.17 | 95 % | ||
| 46,75 | 18673 | 91,27 | 2757 | 4266,87 | 4.38 | 14.78 | 100 % KUUMA | ||
| Voima kokoonpano Mitattu data | |||||||||
| Mkirjoittaja | ESC | Ammattilainenpillerin | Sovellettava | Sovellettava Lentoonlähtö paino | Maksimaalinen työntövoima | Maksimiteho | |||
| MINUN90 KV180 | 120A | P2480 | Mmoniroottorinen | 6,0–8,0 kg | 17,1 kg | 4645W | |||
| Kuormitustestitiedot | Litium-akku: 12S 44.4V | ||||||||
| Jännite (V) | Vetäminen | Virta (A) | Kierrosluku | Teho (W) | Tehokas | Vääntömomentti | Kiihdytin | ||
| 44.09 | 3215 | 8.71 | 2978 | 384,02 | 8.37 | 1.23 | 40 % | ||
| 44.04 | 4028 | 11.73 | 3339 | 516,59 | 7.80 | 1.48 | 45 % | ||
| 44.01 | 4787 | 15.13 | 3668 | 665,87 | 7.19 | 1.73 | 50 % | ||
| 43,98 | 5695 | 19.03 | 3935 | 836,94 | 6.80 | 2.03 | 55 % | ||
| 43,92 | 6264 | 23.13 | 4222 | 1015,87 | 6.17 | 2.30 | 60 % | ||
| 43.87 | 7364 | 28.62 | 4493 | 1255,56 | 5.87 | 2.67 | 65 % | ||
| 43.78 | 8321 | 34.56 | 4800 | 1513.04 | 5.50 | 3.01 | 70 % | ||
| 43.71 | 9087 | 40.48 | 5110 | 1769,38 | 5.14 | 3.31 | 75 % | ||
| 43.59 | 10334 | 48,6 | 5366 | 2118,47 | 4.88 | 3.77 | 80 % | ||
| 43.51 | 11733 | 57.88 | 5606 | 2518,36 | 4.66 | 4.29 | 85 % | ||
| 43.39 | 12929 | 68.04 | 5851 | 2952,26 | 4.38 | 4.82 | 90 % | ||
| 43.28 | 13861 | 77.13 | 6084 | 3338,19 | 4.15 | 5.24 | 95 % | ||
| 43.13 | 15132 | 88.32 | 6290 | 3809,24 | 3.97 | 5.78 | 100 % | ||
|
| |||||||||
| Kuormitustestitiedot | Litium-akku: 12S 48V | ||||||||
| Jännite (V) | Työntövoima (g) | Virta (A) | Kierrosluku | Teho (W) | Tehokas | Vääntömomentti | Kiihdytin | ||
| 47,69 | 3809 | 9,98 | 3220 | 475,95 | 8.00 | 1.41 | 40 % | ||
| 47.62 | 4662 | 13.44 | 3591 | 640,01 | 7.28 | 1.70 | 45 % | ||
| 47.59 | 5455 | 16,95 | 3881 | 806.65 | 6.76 | 1.98 | 50 % | ||
| 47.55 | 6341 | 21.61 | 4205 | 1027,56 | 6.17 | 2.33 | 55 % | ||
| 47.48 | 7394 | 26.42 | 4488 | 1254,42 | 5.89 | 2.67 | 60 % | ||
| 47.41 | 8602 | 32,5 | 4800 | 1540,83 | 5.58 | 3.07 | 65 % | ||
| 47.34 | 9678 | 39.54 | 5104 | 1871,82 | 5.17 | 3,50 | 70 % | ||
| 47.26 | 10844 | 47.67 | 5394 | 2252,88 | 4.81 | 3,99 | 75 % | ||
| 47.14 | 12293 | 56.33 | 5658 | 2655,40 | 4.63 | 4.48 | 80 % | ||
| 47.03 | 13563 | 66.14 | 5924 | 3110,56 | 4.36 | 5.01 | 85 % | ||
| 46,91 | 14609 | 75,59 | 6190 | 3545,93 | 4.12 | 5.47 | 90 % | ||
| 46,77 | 15914 | 86.56 | 6393 | 4048.41 | 3.93 | 6.05 | 95 % | ||
| 46.62 | 17152 | 99,65 | 6611 | 4645,68 | 3.69 | 6.71 | 100 % KUUMA | ||
PAKETTI


