FA3115 FPVドローンRCパーツ クワッドコプターBLDCブラシレスモーター
パラメータ:
モータータイプ:FA3115
構造形式:12N14P
重量:115g(配線含む)
ステータコア寸法:φ31×15mm
外形寸法:φ37.2×33.2mm
シャフト径:5.0mm
コンセントケーブル仕様:18AWG×250mm
描画

テストレポート
FA3115 KV400
リチウム電池に推奨:12S
推奨プロペラ径:9~10インチ
| 力 構成 測定済み データ | ||||||||
| M著者 | プロペラ |
|
|
| ||||
| しかし3115 KV400 | HQ 9*5*3 | FPV | 4.275kg | 1497W | ||||
| 負荷テストデータ | リチウム電池:12S | |||||||
| 電圧(V) | 推力(g) | 電流(A) | 回転数 | 電力(W) | 効率(g/W) | 注記 | ||
| 48.0 | 865 | 3.1 | 7135 | 148.80 | 5.81 | 40% | ||
| 48.0 | 1310 | 5.3 | 8750 | 254.40 | 5.15 | 50% | ||
| 48.0 | 1790 | 8.3 | 10060 | 398.40 | 4.49 | 60% | ||
| 48.0 | 2370 | 12.2 | 11510 | 585.60 | 4.05 | 70% | ||
| 48.0 | 2995 | 17.4 | 12930 | 835.20 | 3.59 | 80% | ||
| 48.0 | 3630 | 23.6 | 14210 | 1132.80 | 3.20 | 90% | ||
| 48.0 | 4275 | 31.2 | 15360 | 1497.60 | 2.85 | 100% | ||
|
| ||||||||
| M著者 | プロペラ |
|
|
| ||||
| FA3115 KV400 | HQ 10*5*3 | FPV | 4.81kg | 1982W | ||||
| 負荷テストデータ | リチウム電池:12S | |||||||
| 電圧(V) | 推力(g) | 電流(A) | 回転数 | 電力(W) | 効率(g/W) | 注記 | ||
| 48.0 | 1033 | 3.65 | 6855 | 175.20 | 5.90 | 40% | ||
| 48.0 | 1560 | 6.35 | 8330 | 304.80 | 5.12 | 50% | ||
| 48.0 | 2100 | 10.2 | 9680 | 489.60 | 4.29 | 60% | ||
| 48.0 | 2830 | 15.6 | 11020 | 748.80 | 3.78 | 70% | ||
| 48.0 | 3510 | 22.7 | 12230 | 1089.60 | 3.22 | 80% | ||
| 48.0 | 4230 | 30.5 | 13350 | 1464.00 | 2.89 | 90% | ||
| 48.0 | 4810 | 41.3 | 14085 | 1982.40 | 2.43 | 100% | ||
FA3115 KV640
リチウム電池推奨:8S
推奨プロペラ径:9~10インチ
| 電源構成測定データ | ||||||||
| モーター | プロペラ | 該当する | 最大推力 | 最大出力 | ||||
| しかし3115 KV640 | HQ 9*5*3 | FPV | 4.31kg | 1571W | ||||
| 負荷テストデータ | リチウム電池:8S | |||||||
| 電圧(V) | 推力(g) | 電流(A) | 回転数 | 電力(W) | 効率(g/W) | 注記 | ||
| 32.0 | 895 | 5.1 | 7195 | 163.20 | 5.48 | 40% | ||
| 32.0 | 1350 | 8.8 | 8810 | 281.60 | 4.79 | 50% | ||
| 32.0 | 1820 | 13.9 | 10200 | 444.80 | 4.09 | 60% | ||
| 32.0 | 2390 | 20.5 | 11600 | 656.00 | 3.64 | 70% | ||
| 32.0 | 3020 | 27.8 | 129300 | 889.60 | 3.39 | 80% | ||
| 32.0 | 3640 | 37.5 | 14200 | 1200.00 | 3.03 | 90% | ||
| 32.0 | 4310 | 49.1 | 15320 | 1571.20 | 2.74 | 100% | ||
|
| ||||||||
| M著者 | プロペラ | 該当する | 最大推力 | 最大出力 | ||||
| しかし3115 KV640 | HQ 10*5*3 | FPV | 4.725kg | 1936W | ||||
| 負荷テストデータ | リチウム電池:8S | |||||||
| 電圧(V) | 推力(g) | 電流(A) | 回転数 | 電力(W) | 効率(g/W) | 注記 | ||
| 32.0 | 1055 | 5.75 | 6855 | 184.00 | 5.73 | 40% | ||
| 32.0 | 1595 | 10.4 | 8370 | 332.80 | 4.79 | 50% | ||
| 32.0 | 2115 | 16.2 | 9560 | 518.40 | 4.08 | 60% | ||
| 32.0 | 2835 | 24.3 | 10980 | 777.60 | 3.65 | 70% | ||
| 32.0 | 3456 | 35.1 | 12080 | 1123.20 | 3.08 | 80% | ||
| 32.0 | 4135 | 46.2 | 13150 | 1478.40 | 2.80 | 90% | ||
| 32.0 | 4725 | 60.5 | 13950 | 1936.00 | 2.44 | 100% | ||
FA3115 KV900
リチウム電池の推奨構成:6S
推奨プロペラ径:9~10インチ
| 電源構成測定データ | ||||||||
| M著者 | プロペラ | 該当する | 最大推力 | 最大出力 | ||||
| FA3115 KV900 | HQ 9*5*3 | FPV | 4.21kg | 1711W | ||||
| 負荷テストデータ | リチウム電池:6S | |||||||
| 電圧(V) | 推力(g) | 電流(A) | 回転数 | 電力(W) | 効率(g/W) | 注記 | ||
| 24.0 | 955 | 7.6 | 7385 | 182.40 | 5.24 | 40% | ||
| 24.0 | 1395 | 12.8 | 8965 | 307.20 | 4.54 | 50% | ||
| 24.0 | 1895 | 20.7 | 10395 | 496.80 | 3.81 | 60% | ||
| 24.0 | 2465 | 29.1 | 11785 | 698.40 | 3.53 | 70% | ||
| 24.0 | 3055 | 41.1 | 13085 | 986.40 | 3.10 | 80% | ||
| 24.0 | 3615 | 55.2 | 14165 | 1324.80 | 2.73 | 90% | ||
| 24.0 | 4215 | 71.3 | 15175 | 1711.20 | 2.46 | 100% | ||
|
| ||||||||
| M著者 | プロペラ | 該当する | 最大推力 | 最大出力 | ||||
| しかし3115 KV900 | HQ 10*5*3 | FPV | 4.63kg | 1994W | ||||
| 負荷テストデータ | リチウム電池:6S | |||||||
| 電圧(V) | 推力(g) | 電流(A) | 回転数 | 電力(W) | 効率(g/W) | 注記 | ||
| 24.0 | 1120 | 9.3 | 7055 | 223.20 | 5.02 | 40% | ||
| 24.0 | 1655 | 15.3 | 8495 | 367.20 | 4.51 | 50% | ||
| 24.0 | 2195 | 23.2 | 9665 | 556.80 | 3.94 | 60% | ||
| 24.0 | 2905 | 35.8 | 11075 | 859.20 | 3.38 | 70% | ||
| 24.0 | 3455 | 50.8 | 11995 | 1219.20 | 2.83 | 80% | ||
| 24.0 | 4135 | 65.2 | 12985 | 1564.80 | 2.64 | 90% | ||
| 24.0 | 4635 | 83.1 | 13755 | 1994.40 | 2.32 | 100% | ||
FA3115 KV1050
リチウム電池の推奨構成:6S
推奨プロペラ径:9~10インチ
| 電源構成測定データ | ||||||||
| モーター | プロペラ | 適用モデル | 最大推力 | 最大出力 | ||||
| しかし3115 KV1050 | HQ 9*5*3 | FPV | 4.54kg | 2006W | ||||
| 負荷テストデータ | リチウム電池:6S | |||||||
| 電圧(V) | 推力(g) | 電流(A) | 回転数 | 電力(W) | 効率(g/W) | 注記 | ||
| 24.0 | 1110 | 9.75 | 7985 | 234.00 | 4.74 | 40% | ||
| 24.0 | 1630 | 17.3 | 9575 | 415.20 | 3.93 | 50% | ||
| 24.0 | 2220 | 26.7 | 11125 | 640.80 | 3.46 | 60% | ||
| 24.0 | 2835 | 37.4 | 12465 | 897.60 | 3.16 | 70% | ||
| 24.0 | 3455 | 51.2 | 13755 | 1228.80 | 2.81 | 80% | ||
| 24.0 | 4035 | 68.1 | 14815 | 1634.40 | 2.47 | 90% | ||
| 24.0 | 4545 | 83.6 | 16545 | 2006.40 | 2.27 | 100% | ||
|
| ||||||||
| モーター | プロペラ | 該当する | 最大推力 | 最大出力 | ||||
| しかし3115 KV1050 | HQ 10*4.5*3 | FPV | 4.81kg | 2011W | ||||
| 負荷テストデータ | リチウム電池:6S | |||||||
| 電圧(V) | 推力(g) | 電流(A) | 回転数 | 電力(W) | 効率(g/W) | 注記 | ||
| 24.0 | 1075 | 8.6 | 8065 | 206.40 | 5.21 | 40% | ||
| 24.0 | 1620 | 16.6 | 9720 | 398.40 | 4.07 | 50% | ||
| 24.0 | 2250 | 25.6 | 11300 | 614.40 | 3.66 | 60% | ||
| 24.0 | 2910 | 36.2 | 12725 | 868.80 | 3.35 | 70% | ||
| 24.0 | 3580 | 49.9 | 14050 | 1197.60 | 2.99 | 80% | ||
| 24.0 | 4230 | 66.5 | 15075 | 1596.00 | 2.65 | 90% | ||
| 24.0 | 4810 | 83.8 | 15975 | 2011.20 | 2.39 | 100% | ||

