FA1408 M5 경량 미니 모터는 90mm, 110mm 크기의 유니벨 디자인 미니 드론에 적합합니다.
그림

시험 보고서
품목 번호 | 볼스 (다섯) | 소품 | 조절판 (%) | 현재의 (에이) | 힘 (안에) | 추력(g) | 효율(g/W) | 운영 온도(℃) |
| FA1408 2800kV | 24 | GF3028-3R | 50% | 3.51 | 84.2 | 226 | 2.68 | 58.1℃ |
60% | 5.14 | 123.4 | 315 | 2.55 | ||||
70% | 7.97 | 191.3 | 412 | 2.15 | ||||
80% | 11.01 | 264.2 | 522 | 1.98 | ||||
90% | 13.89 | 333.4 | 600 | 1.80 | ||||
100% | 14.19 | 333.2 | 605 | 1.82 | ||||
24 | GF3056-3R | 50% | 3.51 | 82.4 | 223 | 2.71 | 56.2℃ | |
60% | 5.07 | 119.0 | 316 | 2.65 | ||||
70% | 7.57 | 177.7 | 422 | 2.37 | ||||
80% | 10.88 | 255.5 | 534 | 2.09 | ||||
90% | 13.76 | 323.1 | 619 | 1.92 | ||||
100% | 13.99 | 333 | 623 | 1.87 | ||||
16 | GF4045-3R | 50% | 3.37 | 53.9 | 198 | 3.67 | 55.1℃ | |
60% | 5.01 | 80.1 | 280 | 3.50 | ||||
70% | 7.84 | 125.3 | 372 | 2.97 | ||||
80% | 11.01 | 175.4 | 459 | 2.62 | ||||
90% | 13시 45분 | 212.4 | 518 | 2.44 | ||||
100% | 13.78 | 217.4 | 528 | 2.43 | ||||
20 | GF4045-3R | 50% | 4.59 | 91.6 | 278 | 3.03 | 81.3℃ | |
60% | 7.03 | 139.3 | 387 | 2.78 | ||||
70% | 10.41 | 205.7 | 493 | 2.40 | ||||
80% | 14.12 | 278.2 | 604 | 2.17 | ||||
90% | 16.18 | 318.7 | 638 | 2.00 | ||||
100% | 17.25 | 339.0 | 660 | 1.95 | ||||
| FA1408 3650kv | 16 | GF3028-3R | 50% | 3.51 | 57.2 | 162 | 2.83 | 44.3℃ |
60% | 5.07 | 82.6 | 230 | 2.78 | ||||
70% | 7.43 | 121.0 | 307 | 2.54 | ||||
80% | 10.61 | 172.8 | 393 | 2.27 | ||||
90% | 13.51 | 220.1 | 461 | 2.09 | ||||
100% | 13.56 | 220.9 | 461 | 2.09 | ||||
GF3056-3R | 50% | 3.85 | 62.7 | 170 | 2.71 | 47.1℃ | ||
60% | 5.41 | 88.1 | 241 | 2.73 | ||||
70% | 7.97 | 129.8 | 322 | 2.48 | ||||
80% | 11.42 | 186.0 | 414 | 2.23 | ||||
90% | 14.39 | 234.4 | 483 | 2.06 | ||||
100% | 14.59 | 237.7 | 486 | 2.04 | ||||
GF4045-3R | 50% | 5.81 | 94.6 | 285 | 3.01 | 74℃ | ||
60% | 9.46 | 154.1 | 394 | 2.56 | ||||
70% | 13.99 | 227.9 | 497 | 2.18 | ||||
80% | 18.4 | 299.7 | 593 | 1.98 | ||||
90% | 21.31 | 347.1 | 625 | 1.80 | ||||
100% | 22.39 | 364.7 | 650 | 1.78 | ||||
참고: 온도 측정 조건은 모터가 100% 스로틀로 15초 동안 작동할 때 모터 표면 온도이며, 주변 온도는 26℃입니다. | ||||||||
세부 사항

패키지


