FY180-24S BLDC 모터 (VTOL 중량물 운반 드론, 멀티로터 드론용, 검정색, 브러시리스 모터, 브러시리스 전기 모터)
매개변수:
모델: FY180
무게: 4.5kg
크기: 직경 150mm, 두께 108mm
그림

시험 보고서
| 전원 구성 측정 데이터 | ||||||||
| 중작가 | ESC | 추진자 | 해당되는 | 해당되는 이륙하다 무게 | 정격 출력 | 최대 추력 | 최대 출력 | |
| FY180 KV47 | 330A-HV | G5295 52인치 직선 프로펠러 | 멀티콥터 드론, 수직이착륙(VTOL) | 샤프트당 35~40kg | 6100KW | 89kg | 23.7KW | |
| 부하 테스트 데이터 | 리튬 배터리, 전압 | |||||||
| 24S, 90V | ||||||||
| 추력(g) | 전류(A) | RPM | 전력(와트) | 효율(g/W) | 토크(Nm) | 메모 | ||
| 26832 | 39 | 2014 | 3510 | 7.6444 | 16.6437 | 50% | ||
| 33578 | 53 | 2263 | 4770 | 7.0394 | 20.1297 | 55% | ||
| 39243 | 66 | 2449 | 5940 | 6.6066 | 23.1633 | 60% | ||
| 46659 | 87 | 2664 | 7830 | 5.9590 | 28.0693 | 65% | ||
| 54075 | 105 | 2833 | 9450 | 5.7222 | 31.8558 | 70% | ||
| 60049 | 126 | 2980 | 11340 | 5.2953 | 36.3413 | 75% | ||
| 67465 | 150 | 3160 | 13500 | 4.9974 | 40.7991 | 80% | ||
| 80649 | 215 | 3430 | 19350 | 4.1679 | 53.8754 | 90%첫 번째 | ||
| 89095 | 264 | 3650 | 23760 | 3.7498 | 62.1666 | 100%Ha | ||
| 힘 구성 정확히 잰 데이터 | ||||||||
| 중작가 | ESC | 추진자 | 해당되는 | 해당되는 이륙하다 무게 | 정격 출력 | 최대 추력 | 최대 출력 | |
| 2018 회계연도 KV47 | 330A-HV | P4614 46인치 직선 프로펠러 | 멀티로터 무인 비행기, 수직이착륙 | 31-35kg/샤프트 축당 31-35kg | 5600KW | 78.7kg | 18.9KW | |
| 부하 테스트 데이터 | 리튬 배터리.전압 | |||||||
| 24초, 90V | ||||||||
| 추력(g) | 전류(A) | RPM | 전력(와트) | 효율(g/W) | 토크(Nm) | 메모 | ||
| 22048 | 34 | 2099 | 3060 | 7.2052 | 13.9223 | 50% | ||
| 26059 | 43 | 2300 | 3870 | 6.7336 | 16.0689 | 55% | ||
| 33784 | 58 | 2543 | 5220 | 6.4720 | 19.6032 | 60% | ||
| 37698 | 73 | 2737 | 6570 | 5.7379 | 22.9242 | 65% | ||
| 43981 | 90 | 2915 | 8100 | 5.4298 | 26.5369 | 70% | ||
| 49234 | 103 | 3056 | 9270 | 5.3111 | 28.9688 | 75% | ||
| 56135 | 126 | 3244 | 11340 | 4.9502 | 33.3838 | 80% | ||
| 69319 | 176 | 3605 | 15840 | 4.3762 | 41.9617 | 90% | ||
| 78795 | 211 | 3830 | 18990 | 4.1493 | 47.3510 | 100% | ||
| 전원 구성 측정 데이터 | ||||||||
| 중작가 | ESC | 추진자 | 해당되는 | 해당되는 이륙하다 무게 | 정격 출력 | 최대 추력 | 최대 출력 | |
| FY180 KV38 | 200A-HV | F49190 49인치 접이식 프로펠러 | 멀티로터, 드론 수직이착륙 | 샤프트당 30kg 축당 30kg | 4.5KW | 71.6kg | 15.2KW | |
| 부하 테스트 데이터 | 리튬 배터리, 전압 | |||||||
| 24S, 90V | ||||||||
| 추력(g) | 전류(A) | RPM | 전력(와트) | 효율(g/W) | 토크(Nm) | 메모 | ||
| 19467 | 25 | 1623 | 2250 | 8.6520 | 13.2394 | 50% | ||
| 23690 | 32 | 1782 | 2880 | 8.2257 | 15.4343 | 55% | ||
| 28119 | 42 | 1929 | 3780 | 7.4389 | 18.7138 | 60% | ||
| 33063 | 53 | 2072 | 4770 | 6.9314 | 21.9853 | 65% | ||
| 38934 | 68 | 2250 | 6120 | 6.3618 | 25.9760 | 70% | ||
| 44805 | 82 | 2397 | 7380 | 6.0711 | 29.4030 | 75% | ||
| 50779 | 99 | 2535 | 8910 | 5.6991 | 33.5663 | 80% | ||
| 62315 | 137 | 2750 | 12330 | 5.0539 | 42.8187 | 90% | ||
| 71688 | 169 | 2970 | 15210 | 4.7132 | 48.9076 | 100% | ||
| 힘 구성 정확히 잰 데이터 | ||||||||
| 중작가 | ESC | 추진자 | 해당되는 | 해당되는 이륙하다 무게 | 정격 출력 | 최대 추력 | 최대 출력 | |
| FY180 KV38 | 330A-HV | G6298 62인치 직선 프로펠러 | 멀티콥터 드론, 수직이착륙(VTOL) | 샤프트당 35-42kg | 5900KW | 94.7kg | 18KW | |
| 부하 테스트 데이터 | 리튬 배터리, 전압 | |||||||
| 24S, 90V | ||||||||
| 추력(g) | 전류(A) | RPM | 전력(와트) | 효율(g/W) | 토크(Nm) | 메모 | ||
| 25750 | 30 | 1630 | 2700 | 9.5370 | 15.8190 | 50% | ||
| 31930 | 40 | 1771 | 3600 | 8.8694 | 19.4128 | 55% | ||
| 38110 | 51 | 1924 | 4590 | 8.3028 | 22.7830 | 60% | ||
| 45320 | 66 | 2106 | 5940 | 7.6296 | 26.9359 | 65% | ||
| 51500 | 82 | 2234 | 7380 | 6.9783 | 31.5483 | 70% | ||
| 58710 | 98 | 2362 | 8820 | 6.6565 | 35.6609 | 75% | ||
| 66950 | 117 | 2491 | 10530 | 6.3580 | 40.3699 | 80% | ||
| 83430 | 168 | 2760 | 15120 | 5.5179 | 52.3174 | 90% | ||
| 94760 | 200 | 2930 | 18000 | 5.2644 | 58.6689 | 100% | ||
| 힘 구성 정확히 잰 데이터 | ||||||||
| 중작가 | ESC | 추진자 | 해당되는 | 해당되는 이륙하다 무게 | 정격 출력 | 최대 추력 | 최대 출력 | |
| 2018 회계연도 KV45 | 330A-HV | G6298 62인치 직선 프로펠러 |
수직이착륙 | 35-45kg/샤프트 축당 35-45kg | 6200KW | 102kg | 22.6KW | |
| 부하 테스트 데이터 | 리튬 배터리, 전압 | |||||||
| 24S, 90V | ||||||||
| 추력(g) | 전류(A) | RPM | 전력(와트) | 효율(g/W) | 토크(Nm) | 메모 | ||
| 30282 | 39.3 | 1735 | 3537 | 8.5615 | 19.4688 | 50% | ||
| 36874 | 50.7 | 1885 | 4563 | 8.0811 | 23.1176 | 55% | ||
| 42951 | 65.2 | 2051 | 5868 | 7.3195 | 27.3230 | 60% | ||
| 49543 | 80.3 | 2189 | 7227 | 6.8553 | 31.5294 | 65% | ||
| 57989 | 101 | 2346 | 9090 | 6.3794 | 37.0032 | 70% | ||
| 66744 | 121 | 2480 | 10890 | 6.1289 | 41.9353 | 75% | ||
| 73645 | 145 | 2600 | 13050 | 5.6433 | 47.9337 | 80% | ||
| 90949 | 206 | 2835 | 18540 | 4.9056 | 62.4540 | 90% | ||
| 102588 | 252 | 3042 | 22680 | 4.5233 | 71.2012 | 100% | ||
| 힘 구성 정확히 잰 데이터 | ||||||||
| 중작가 | ESC | 추진자 | 해당되는 | 해당되는 이륙하다 무게 | 정격 출력 | 최대 추력 | 최대 출력 | |
| FY180 KV33 | 330A-HV | G68115 68인치 직선 프로펠러 |
| 샤프트당 38-46kg | 6300KW | 103kg | 21KW | |
| 부하 테스트 데이터 | 리튬 배터리.전압 | |||||||
| 24초, 90V | ||||||||
| 추력(g) | 전류(A) | RPM | 전력(와트) | 효율(g/W) | 토크(Nm) | 메모 | ||
| 31518 | 37 | 1423 | 3330 | 9.4649 | 22.3482 | 50% | ||
| 38625 | 49 | 1567 | 4410 | 8.7585 | 26.8765 | 55% | ||
| 43569 | 61 | 1681 | 5490 | 7.9361 | 1895년 31일 | 60% | ||
| 50882 | 76 | 1807 | 6840 | 7.4389 | 36.1494 | 65% | ||
| 60564 | 98 | 1970 | 8820 | 6.8667 | 42.7569 | 70% | ||
| 67465 | 115 | 2076 | 10350 | 6.5184 | 47.6120 | 75% | ||
| 76014 | 133 | 2190 | 11970 | 6.3504 | 52.1979 | 80% | ||
| 93318 | 191 | 2410 | 17190 | 5.4286 | 68.1180 | 90% | ||
| 103200 | 235 | 2560 | 21150 | 4.8794 | 78.8994 | 100% | ||
| 힘 구성 정확히 잰 데이터 | ||||||||
| 중작가 | ESC | 추진자 | 해당되는 | 해당되는 이륙하다 무게 | 정격 출력 | 최대 추력 | 최대 출력 | |
| FY180 KV75 | 330A-HV | P4014 40인치 직선 프로펠러 |
| 샤프트당 38kg~43kg | 9000와트 | 82.4kg | 29.7KW | |
| 부하 테스트 데이터 | 리튬 배터리/전압 | |||||||
| 24초, 90V | ||||||||
| 추력(g) | 전류(A) | RPM | 전력(와트) | 효율(g/W) | 토크(Nm) | 메모 | ||
| 30385 | 60 | 3490 | 5400 | 5.6269 | 14.7765 | 50% | ||
| 36050 | 77 | 3700 | 6930 | 2020년 5월 | 17.8869 | 55% | ||
| 41200 | 98 | 3890 | 8820 | 4.6712 | 21.6532 | 60% | ||
| 45320 | 116 | 4035 | 10440 | 4.3410 | 24.7093 | 65% | ||
| 54590 | 147 | 4260 | 13230 | 4.1262 | 29.6588 | 70% | ||
| 61800 | 179 | 4325 | 16110 | 3.8361 | 35.5724 | 75% | ||
| 70040 | 220 | 4575 | 19800 | 3.5374 | 41.3311 | 80% | ||
| 80340 | 308 | 4625 | 27720 | 2.8983 | 57.2381 | 90% | ||
| 82400 | 328 | 4563 | 29520 | 2.7913 | 61.7830 | 100% | ||

