FA2306.5 Мощный электродвигатель для гоночного дрона, двигатель для FPV-дрона
Рисунок

Протокол испытаний
Номер изделия. | Volts(V) | Пропеллер | Дроссельная заслонка (%) | ТЕКУЩИЙ (А) | Мощность (Вт) | Тяга (г) | Эффективность (г/Вт) | Рабочая температура (℃) |
| FA2306.5 1400 кВ | 24 | GF6045 2R | 50% | 5.07 | 121.7 | 503 | 4.13 | 58,1℃ |
60% | 7.97 | 191.3 | 733 | 3.83 | ||||
70% | 11.69 | 280.6 | 953 | 3.40 | ||||
80% | 16.84 | 404.2 | 1220 | 3.02 | ||||
90% | 22.86 | 548.6 | 1456 | 2.65 | ||||
100% | 26.03 | 611.2 | 1567 | 2.56 | ||||
24 | GF7056 3R | 50% | 8.78 | 206.2 | 796 | 3.86 | 75℃ | |
60% | 14.12 | 331.5 | 1101 | 3.32 | ||||
70% | 19.48 | 457.4 | 1342 | 2.93 | ||||
80% | 25.56 | 600.1 | 1557 | 2.59 | ||||
90% | 31.51 | 739.9 | 1698 | 2.30 | ||||
100% | 35.16 | 843.8 | 1741 | 2.06 | ||||
| FA2306.5 1900 кВ | 24 | GF5047 3R | 50% | 9.59 | 230.2 | 675 | 2.93 | 66,5℃ |
60% | 15.83 | 379.9 | 944 | 2.48 | ||||
70% | 21.51 | 516.2 | 1097 | 2.12 | ||||
80% | 26.57 | 637.7 | 1362 | 2.14 | ||||
90% | 42.85 | 1028.4 | 1734 | 1.69 | ||||
100% | 44.23 | 1061.5 | 1763 | 1.66 | ||||
24 | GF6042 2R | 50% | 11.01 | 264.2 | 834 | 3.16 | 78,5℃ | |
60% | 16.98 | 407.5 | 1093 | 2.68 | ||||
70% | 20.36 | 488.6 | 1300 | 2.66 | ||||
80% | 25.02 | 600.5 | 1485 | 2.47 | ||||
90% | 49.23 | 1181.5 | 1891 | 1.60 | ||||
100% | 51.32 | 1231.7 | 1961 | 1.59 | ||||
| FA2306.5 2300 кВ | 16 | GF5047 3R | 50% | 8.18 | 130.9 | 434 | 3.32 | 49,2℃ |
60% | 12.09 | 193.4 | 591 | 3.06 | ||||
70% | 17.25 | 276.0 | 762 | 2.76 | ||||
80% | 25.36 | 405.8 | 970 | 2.39 | ||||
90% | 32.86 | 525.8 | 1141 | 2.17 | ||||
100% | 37.86 | 605.8 | 1235 | 2.04 | ||||
16 | GF6042 2R | 50% | 9.73 | 155.7 | 511 | 3.28 | 59,2℃ | |
60% | 14.93 | 238.9 | 764 | 3.20 | ||||
70% | 20.7 | 331.2 | 963 | 2.91 | ||||
80% | 28.8 | 460.8 | 1177 | 2.55 | ||||
90% | 37.66 | 602.6 | 1373 | 2.28 | ||||
100% | 42.95 | 687.2 | 1472 | 2.14 | ||||
| FA2306.5 2550 кВ | 16 | GF5040 | 50% | 9.53 | 152.5 | 590 | 3.87 | 54℃ |
60% | 15.29 | 244.6 | 873 | 3.57 | ||||
70% | 23.8 | 380.8 | 1150 | 3.02 | ||||
80% | 33.06 | 529.0 | 1317 | 2.49 | ||||
90% | 42.01 | 672.2 | 1415 | 2.11 | ||||
100% | 42.47 | 679.5 | 1522 | 2.24 | ||||
16 | HQ6045 | 50% | 11.35 | 181.6 | 730 | 4.02 | 70,2℃ | |
60% | 16.71 | 267.4 | 1336 | 5.00 | ||||
70% | 23.26 | 372.2 | 1440 | 3.87 | ||||
80% | 32.99 | 527.8 | 1520 | 2.88 | ||||
90% | 42 | 672.0 | 1607 | 2.39 | ||||
100% | 47.34 | 757.4 | 1718 | 2.27 |
Деталь

УПАКОВКА


