FY70-8311 Bezkartáčový dlouhý hřídel s vysokým výkonem, bezkartáčový motor s elektrickým pevným křídlem, VTOL UAV
Parametr:
Typ konstrukce: 36N40P
Hmotnost:435 g
Velikost jádra statoru: φ83*11 mm
Rozměry: φ89,6*33,2 mm
Průměr vřetena: φ12 mm
Průměr výstupní hřídele: φ3 mm
Velikost instalace statoru: 4-M4 rovnoměrně rozmístěné, osová vzdálenost 40 mm
Velikost instalace rotoru:
1,4-M4 rovnoměrně rozmístěné, osová vzdálenost 20 mm
2,4-M3 rovnoměrně rozmístěné, osová vzdálenost 31 mm
Standard dynamické rovnováhy: ≤8 mg
Stupeň ochrany motoru: IP45
VÝKRES

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL
Konfigurace výkonu Naměřená data | |||||||||
Motor | ESC | vrtule | Použitelné modely | Použitelné Vzletová hmotnost | Maximální tah | Maximální výkon | |||
FY70 KV120 | 80A (6S-14S) | P2680 26 palců rovně vrtule | vícerotorový trubec | 4,0 kg–5,0 kg jednoosý (Jedna osa) | 10,2 kg | 2042W | |||
data zátěžového testu | Lithiová baterie: 12S44,4 V | ||||||||
Napětí (V) | Tah (g) | Proud (A) | RPM | Výkon (W) | Účinný cy(g/W) | Točivý moment (Nm) | urychlovač | ||
44,17 | 1873 | 3.24 | 1931 | 143,11 | 13.09 | 0,71 | 40 % | ||
44,13 | 2409 | 4,63 | 2191 | 204,32 | 11,79 | 0,89 | 45 % | ||
44,13 | 2955 | 6.23 | 2424 | 274,93 | 10,75 | 1,08 | 50 % | ||
44,11 | 3448 | 7,77 | 2608 | 342,73 | 10.06 | 1,26 | 55 % | ||
44,07 | 4028 | 9,77 | 2816 | 430,56 | 9.36 | 1,46 | 60 % | ||
44,07 | 4664 | 12.21 | 3024 | 538,09 | 8,67 | 1,70 | 65 % | ||
44,02 | 5223 | 14,48 | 3205 | 637,41 | 8.19 | 1,90 | 70 % | ||
43,98 | 5940 | 17,65 | 3421 | 776,25 | 7,65 | 2.17 | 75 % | ||
43,96 | 6613 | 21.15 | 3607 | 929,75 | 7.11 | 2,46 | 80 % | ||
43,92 | 7316 | 24,94 | 3794 | 1095,36 | 6,68 | 2,76 | 85 % | ||
43,86 | 7948 | 28,97 | 3960 | 1270,62 | 6.26 | 3,06 | 90 % | ||
43,81 | 8598 | 33,21 | 4124 | 1454,93 | 5,91 | 3.37 | 95 % | ||
43,74 | 9304 | 38,07 | 4271 | 1665,18 | 5,59 | 3,72 | 100 % | ||
data zátěžového testu | Lithiová baterie: 12S48V | ||||||||
Napětí (V) | Tah (G) | Proud (A) | RPM | Výkon (W) | Účinný cy(g/W) | Točivý moment (Nm) | urychlovač | ||
47,75 | 2194 | 3,83 | 2086 | 182,88 | 12.00 | 0,84 | 40 % | ||
47,76 | 2779 | 5.41 | 2353 | 258,38 | 10,76 | 1,05 | 45 % | ||
47,72 | 3395 | 7.25 | 2594 | 345,97 | 9,81 | 1,27 | 50 % | ||
47,71 | 4011 | 8,96 | 2787 | 427,48 | 9.38 | 1,46 | 55 % | ||
47,68 | 4640 | 11.33 | 3006 | 540,21 | 8,59 | 1,72 | 60 % | ||
47,64 | 5307 | 13,84 | 3205 | 659,34 | 8.05 | 1,96 | 65 % | ||
47,57 | 6041 | 16,82 | 3418 | 800,13 | 7,55 | 2.24 | 70 % | ||
47,55 | 6752 | 20,34 | 3616 | 967,17 | 6,98 | 2,55 | 75 % | ||
47,54 | 7392 | 24.24 | 3824 | 1152,37 | 6,41 | 2,88 | 80 % | ||
47,49 | 8042 | 28.05 | 3997 | 1332,09 | 6,04 | 3.18 | 85 % | ||
47,43 | 8781 | 32,67 | 4187 | 1549,54 | 5,67 | 3,53 | 90 % | ||
47,36 | 9458 | 37,35 | 4339 | 1768,90 | 5.35 | 3,89 | 95 % | ||
47,29 | 10218 | 43,19 | 4475 | 2042,46 | 5,00 | 4.36 | 100 % | ||
Moc konfigurace Měřeno data | |||||||||
Motor | ESC | vrtule | Použitelné modely | Použitelné Vzletová hmotnost | Maximální tah | Maximální výkon | |||
MŮJ70 KV120 | 80A (6S-14S) | P2880 28palcová rovná vrtule
| více uvnitř trubec | 4,0 kg–5,0 kg Uniaxia (Jedna osa) | 10,9 kg | 2471W | |||
data zátěžového testu | Lithiová baterie: 12S44,4 V | ||||||||
Napětí (V) | Tah (G) | Proud (A) | RPM | Výkon (W) | Účinný cy(g/W) | Točivý moment (Nm) | urychlovač | ||
44,13 | 2311 | 4.27 | 1874 | 188,44 | 12.26 | 0,96 | 40 % | ||
44,12 | 2914 | 6,05 | 2125 | 266,93 | 10,92 | 1,20 | 45 % | ||
44,08 | 3557 | 7,87 | 2342 | 346,91 | 10.25 | 1,41 | 50 % | ||
44,07 | 4324 | 10,59 | 2556 | 466,70 | 9.27 | 1,74 | 55 % | ||
44,06 | 4836 | 12,68 | 2714 | 558,68 | 8,66 | 1,97 | 60 % | ||
43,99 | 5504 | 15,6 | 2915 | 686,24 | 8.02 | 2,25 | 65 % | ||
43,98 | 6308 | 19.04 | 3099 | 837,38 | 7,53 | 2,58 | 70 % | ||
43,94 | 6799 | 22.28 | 3261 | 978,98 | 6,94 | 2,87 | 75 % | ||
43,88 | 7796 | 26,95 | 3433 | 1182,57 | 6,59 | 3.29 | 80 % | ||
43,84 | 8627 | 32.07 | 3585 | 1405,95 | 6.14 | 3,75 | 85 % | ||
43,75 | 9027 | 36,72 | 3733 | 1606,50 | 5,62 | 4.11 | 90 % | ||
43,71 | 9804 | 41,83 | 3858 | 1828,39 | 5.36 | 4,53 | 95 % | ||
43,64 | 10373 | 47,32 | 3955 | 2065.04 | 5.02 | 4,99 | 100 % | ||
data zátěžového testu | Lithiová baterie: 12S 48V | ||||||||
Napětí (V) | Tah (G) | Proud (A) | RPM | Výkon (W) | Účinný cy(g/W) | Točivý moment (Nm) | urychlovač | ||
47,74 | 2677 | 4,84 | 2024 | 231,06 | 11,59 | 1,09 | 40 % | ||
47,71 | 3369 | 6,77 | 2273 | 323,00 | 10,43 | 1,36 | 45 % | ||
47,66 | 4124 | 9.16 | 2503 | 436,57 | 9.45 | 1,67 | 50 % | ||
47,66 | 4766 | 11.38 | 2682 | 542,37 | 8,79 | 1,93 | 55 % | ||
47,62 | 5499 | 14.38 | 2890 | 684,78 | 8.03 | 2.26 | 60 % | ||
47,59 | 6290 | 17,7 | 3086 | 842,34 | 7,47 | 2,61 | 65 % | ||
47,57 | 7142 | 21,48 | 3254 | 1021,80 | 6,99 | 3,00 | 70 % | ||
47,51 | 7891 | 25,57 | 3429 | 1214,83 | 6,50 | 3.38 | 75 % | ||
47,44 | 8650 | 30,36 | 3581 | 1440,28 | 6.01 | 3,84 | 80 % | ||
47,37 | 9318 | 35,56 | 3738 | 1684,48 | 5,53 | 4.30 | 85 % | ||
47,31 | 9974 | 41,23 | 3863 | 1950,59 | 5.11 | 4,82 | 90 % | ||
47,26 | 10551 | 46,44 | 3960 | 2194,75 | 4,81 | 5.29 | 95 % | ||
47,18 | 10923 | 52,39 | 4013 | 2471,76 | 4,42 | 5,88 | 100 % | ||
Moc konfigurace Měřeno data | |||||||||
Motor | ESC | vrtule | Použitelné modely | Použitelné Vzletová hmotnost | Maximální tah | Maximální výkon | |||
MŮJ70 KV120 | 80A (6S-14S) | P3095 30 palců rovně vrtule | vícerotorový trubec | 4,2 kg–5,2 kg jednoosý (Jedna osa) | 11,1 kg | 2641W | |||
data zátěžového testu | Lithiová baterie: 12S44,4 V | ||||||||
Napětí (V) | Tah (G) | Proud (A) | RPM | Výkon (W) | Účinný cy(g/W) | Točivý moment (Nm) | urychlovač | ||
44,12 | 2626 | 4,69 | 1843 | 206,92 | 12,69 | 1,07 | 40 % | ||
44,09 | 3308 | 6,66 | 2079 | 293,64 | 11.27 | 1,35 | 45 % | ||
44,07 | 4052 | 8,88 | 2294 | 391,34 | 10.35 | 1,63 | 50 % | ||
44,06 | 4931 | 11,95 | 2484 | 526,52 | 9.37 | 2,02 | 55 % | ||
44,05 | 5512 | 14.19 | 2642 | 625,07 | 8,82 | 2.26 | 60 % | ||
43,97 | 6341 | 17,6 | 2830 | 773,87 | 8.19 | 2,61 | 65 % | ||
43,94 | 7097 | 21.16 | 3003 | 929,77 | 7,63 | 2,96 | 70 % | ||
43,92 | 7835 | 25.15 | 3158 | 1104,59 | 7.09 | 3.34 | 75 % | ||
43,82 | 8579 | 29,94 | 3330 | 1311,97 | 6,54 | 3,76 | 80 % | ||
43,79 | 9281 | 34,99 | 3461 | 1532,21 | 6,06 | 4.23 | 85 % | ||
43,72 | 10034 | 40,54 | 3573 | 1772,41 | 5,66 | 4,74 | 90 % | ||
43,68 | 10461 | 45,43 | 3678 | 1984.38 | 5.27 | 5.15 | 95 % | ||
43,58 | 11053 | 51,57 | 3747 | 2247,42 | 4,92 | 5,73 | 100 % | ||
data zátěžového testu | Lithiová baterie: 12S48V | ||||||||
Napětí (V) | Tah (G) | Proud (A) | RPM | Výkon (W) | Účinný cy(g/W) | Točivý moment (Nm) | urychlovač | ||
47,76 | 3054 | 5,46 | 1967 | 260,77 | 11,71 | 1,27 | 40 % | ||
47,71 | 3791 | 7,63 | 2217 | 364,03 | 10,41 | 1,57 | 45 % | ||
47,71 | 4662 | 10.29 | 2430 | 490,94 | 9,50 | 1,93 | 50 % | ||
47,65 | 5380 | 12,59 | 2605 | 599,91 | 8,97 | 2.20 | 55 % | ||
47,62 | 6283 | 16.13 | 2800 | 768,11 | 8.18 | 2,62 | 60 % | ||
47,57 | 7046 | 19,59 | 2976 | 931,90 | 7,56 | 2,99 | 65 % | ||
47,53 | 7757 | 23.14 | 3128 | 1099,84 | 7.05 | 3.36 | 70 % | ||
47,48 | 8550 | 28,26 | 3304 | 1341,78 | 6,37 | 3,88 | 75 % | ||
47,41 | 9333 | 33,28 | 3449 | 1577,80 | 5,92 | 4,37 | 80 % | ||
47,35 | 9927 | 38,84 | 3564 | 1839.07 | 5.40 | 4,93 | 85 % | ||
47,25 | 10492 | 44,25 | 3669 | 2090,81 | 5.02 | 5,44 | 90 % | ||
47,23 | 10917 | 50,29 | 3738 | 2375,20 | 4,60 | 6,07 | 95 % | ||
47,12 | 11221 | 56,06 | 3794 | 2641,55 | 4,25 | 6,65 | 100 % | ||
Moc konfigurace Měřeno data | |||||||||
Motor | ESC | vrtule | Použitelné modely | Použitelné Vzletová hmotnost | Maximální tah | Maximální výkon | |||
MŮJ70 KV140 | 80A (6S-14S) | P2480 24 palců rovně vrtule | vícerotorový trubec | 3,5–4,8 kg uniaxie (Jedna osa) | 11 kg | 2420 W | |||
data zátěžového testu | Lithiová baterie: 12S44,4 V | ||||||||
Napětí (V) | Tah (G) | Proud (A) | RPM | Výkon (W) | Účinný cy(g/W) | Točivý moment (Nm) | urychlovač | ||
44,16 | 1993 | 4.29 | 0,579 | 189,45 | 10,52 | 3124,72 | 40 % | ||
44,13 | 2466 | 5,53 | 0,713 | 244,04 | 10.10 | 3268,68 | 45 % | ||
44,11 | 3005 | 7,43 | 0,865 | 327,74 | 9.17 | 3618,37 | 50 % | ||
44,09 | 3471 | 9.24 | 1,001 | 407,39 | 8,52 | 3886,70 | 55 % | ||
44,03 | 4082 | 11,46 | 1,176 | 504,58 | 8.09 | 4097,60 | 60 % | ||
43,98 | 4809 | 14,47 | 1,389 | 636,39 | 7,56 | 4375,47 | 65 % | ||
43,95 | 5482 | 18.04 | 1,575 | 792,86 | 6,91 | 4807,49 | 70 % | ||
43,93 | 6083 | 20,93 | 1,762 | 919,45 | 6,62 | 4983,42 | 75 % | ||
43,92 | 6859 | 25.09 | 1,984 | 1101,95 | 6.22 | 5304,26 | 80 % | ||
43,86 | 7614 | 29,61 | 2.212 | 1298,69 | 5,86 | 5606,93 | 85 % | ||
43,79 | 8407 | 34,51 | 2,448 | 1511,19 | 5,56 | 5895,38 | 90 % | ||
43,74 | 8945 | 39,15 | 2,627 | 1712,42 | 5.22 | 6225,21 | 95 % | ||
43,66 | 9623 | 44,56 | 2,834 | 1945,49 | 4,95 | 6555,90 | 100 % | ||
data zátěžového testu | Lithiová baterie: 12S48V | ||||||||
Napětí (V) | Tah (G) | Proud (A) | RPM | Výkon (W) | Účinný cy(g/W) | Točivý moment (Nm) | urychlovač | ||
47,74 | 2308 | 4,78 | 2563 | 228,20 | 10.11 | 0,85 | 40 % | ||
47,74 | 2878 | 6,41 | 2827 | 306,01 | 9.40 | 1,03 | 45 % | ||
47,71 | 3495 | 8,51 | 3118 | 406,0 | 8,61 | 1,24 | 50 % | ||
47,68 | 4081 | 10,63 | 3360 | 506,84 | 8.05 | 1,44 | 55 % | ||
47,64 | 4697 | 13.09 | 3629 | 623,61 | 7,53 | 1,64 | 60 % | ||
47,62 | 5497 | 16,48 | 3898 | 784,78 | 7,00 | 1,92 | 65 % | ||
47,57 | 6179 | 19,64 | 4112 | 934,27 | 6,61 | 2.17 | 70 % | ||
47,52 | 6984 | 23,62 | 4371 | 1122,42 | 6.22 | 2,45 | 75 % | ||
47,47 | 7829 | 28.23 | 4606 | 1340,08 | 5,84 | 2,78 | 80 % | ||
47,42 | 8723 | 33,19 | 4837 | 1573,87 | 5,54 | 3.11 | 85 % | ||
47,33 | 9387 | 38,25 | 5057 | 1810,37 | 5.19 | 3,42 | 90 % | ||
47,25 | 10148 | 43,94 | 5243 | 2076,17 | 4,89 | 3,78 | 95 % | ||
47,21 | 11064 | 51,27 | 5424 | 2420,46 | 4,57 | 4.26 | 100 % | ||
Konfigurace výkonu Naměřená data | |||||||||
Motor | ESC | Vrtule | Použitelné modely | Použitelné Vzletová hmotnost | Maximální tah | Maximální výkon | |||
MŮJ70 KV140 | 80A (6S-14S) | P2680 26 palců rovně vrtule | vícerotorový trubec | 4,0 kg–5,0 kg uniaxie (Jedna osa) | 11,9 kg | 3085W | |||
data zátěžového testu | Lithiová baterie: 12S44,4 V | ||||||||
Napětí (V) | Tah (G) | Proud (A) | RPM | Výkon (W) | Účinný cy(g/W) | Točivý moment (Nm) | urychlovač | ||
44,16 | 2197 | 3,89 | 2086 | 171,78 | 12,79 | 0,79 | 40 % | ||
44,13 | 2778 | 5.39 | 2353 | 237,86 | 11,68 | 0,97 | 45 % | ||
44,11 | 3398 | 7.09 | 2590 | 312,74 | 10,87 | 1,15 | 50 % | ||
44,09 | 3983 | 8,99 | 2790 | 396,37 | 10.05 | 1,36 | 55 % | ||
44,03 | 4620 | 11.2 | 3006 | 493,14 | 9.37 | 1,57 | 60 % | ||
43,98 | 5295 | 13,97 | 3209 | 614,40 | 8,62 | 1,83 | 65 % | ||
43,95 | 6044 | 16,9 | 3418 | 742,76 | 8.14 | 2,08 | 70 % | ||
43,93 | 6742 | 20,38 | 3611 | 895,29 | 7,53 | 2.37 | 75 % | ||
43,92 | 7384 | 24.24 | 3824 | 1064,62 | 6,94 | 2,66 | 80 % | ||
43,86 | 8059 | 28.01 | 3997 | 1228,52 | 6,56 | 2,94 | 85 % | ||
43,79 | 8891 | 32,89 | 4181 | 1440,25 | 6.17 | 3.29 | 90 % | ||
43,74 | 9508 | 37,46 | 4339 | 1638,50 | 5,80 | 3,61 | 95 % | ||
43,66 | 10250 | 43,22 | 4482 | 1886,99 | 5,43 | 4,02 | 100 % | ||
data zátěžového testu | Lithiová baterie: 12S48V | ||||||||
Napětí (V) | Tah (G) | Proud (A) | RPM | Výkon (W) | Účinný cy(g/W) | Točivý moment (Nm) | urychlovač | ||
47,72 | 3106 | 6,37 | 2478 | 303,98 | 10.22 | 1.17 | 40 % | ||
47,71 | 3783 | 8,48 | 2726 | 404,58 | 9.35 | 1,42 | 45 % | ||
47,66 | 4481 | 11.08 | 2997 | 528,07 | 8,49 | 1,68 | 50 % | ||
47,63 | 5295 | 14.11 | 3236 | 672,06 | 7,88 | 1,98 | 55 % | ||
47,59 | 6016 | 17,66 | 3481 | 840,44 | 7.16 | 2.31 | 60 % | ||
47,53 | 6872 | 21,74 | 3714 | 1033,30 | 6,65 | 2,66 | 65 % | ||
47,48 | 7766 | 26,56 | 3919 | 1261,07 | 6.16 | 3,07 | 70 % | ||
47,41 | 8676 | 31,63 | 4118 | 1499,58 | 5,79 | 3,48 | 75 % | ||
47,37 | 9479 | 37,32 | 4320 | 1767,85 | 5.36 | 3,91 | 80 % | ||
47,28 | 10304 | 43,99 | 4495 | 2079,85 | 4,95 | 4,42 | 85 % | ||
47,18 | 10970 | 51,11 | 4642 | 2411,37 | 4,55 | 4,96 | 90 % | ||
47,11 | 11565 | 57,95 | 4752 | 2730,02 | 4.24 | 5,49 | 95 % | ||
47,02 | 11963 | 65,63 | 4813 | 3085,92 | 3,88 | 6.12 | 100 % | ||
Konfigurace výkonu Naměřená data | |||||||||
Motor | ESC | vrtule | Použitelné modely | Použitelné Vzletová hmotnost | Maximální tah | Maximální výkon | |||
MŮJ70 KV160 | 80A (6S-14S) | P2280 22 palců rovně vrtule | vícerotorový trubec | 3,5 kg–4,5 kg jednoosý (Jedna osa) | 10,6 kg | 2445 W | |||
data zátěžového testu | Lithiová baterie: 12S44,4 V | ||||||||
Napětí (V) | Tah (G) | Proud (A) | RPM | Výkon (W) | Účinný cy(g/W) | Točivý moment (Nm) | urychlovač | ||
44,11 | 1962 | 4.34 | 2697 | 191,44 | 10.25 | 0,68 | 40 % | ||
44,13 | 2439 | 5,89 | 3000 | 259,93 | 9.38 | 0,83 | 45 % | ||
44,11 | 2917 | 7,61 | 3283 | 335,68 | 8,69 | 0,98 | 50 % | ||
44,08 | 3474 | 9,71 | 3568 | 428,02 | 8.12 | 1,15 | 55 % | ||
44,05 | 4103 | 12.22 | 3863 | 538,29 | 7,62 | 1,33 | 60 % | ||
44,03 | 4645 | 14,55 | 4096 | 640,64 | 7.25 | 1,49 | 65 % | ||
43,99 | 5252 | 17,9 | 4396 | 787,42 | 6,67 | 1,71 | 70 % | ||
43,95 | 5902 | 21,53 | 4671 | 946,24 | 6.24 | 1,93 | 75 % | ||
43,88 | 6534 | 25,58 | 4949 | 1122,45 | 5,82 | 2.17 | 80 % | ||
43,84 | 7452 | 30,44 | 5207 | 1334,49 | 5,58 | 2,45 | 85 % | ||
43,78 | 8086 | 35,02 | 5444 | 1533,18 | 5.27 | 2,69 | 90 % | ||
43,72 | 8841 | 39,97 | 5660 | 1747,49 | 5,06 | 2,95 | 95 % | ||
43,69 | 9626 | 46,23 | 5882 | 2019,79 | 4,77 | 3.28 | 100 % | ||
data zátěžového testu | Lithiová baterie: 12S48V | ||||||||
Napětí (V) | Tah (G) | Proud (A) | RPM | Výkon (W) | Účinný cy(g/W) | Točivý moment (Nm) | urychlovač | ||
47,76 | 2233 | 4,84 | 2890 | 231,16 | 9,66 | 0,76 | 40 % | ||
47,74 | 2703 | 6,36 | 3198 | 303,63 | 8,90 | 0,91 | 45 % | ||
47,71 | 3336 | 8.39 | 3506 | 400,29 | 8.33 | 1,09 | 50 % | ||
47,69 | 3990 | 10,98 | 3833 | 523,64 | 7,62 | 1,30 | 55 % | ||
47,65 | 4441 | 12,98 | 4057 | 618,50 | 7.18 | 1,46 | 60 % | ||
47,61 | 5087 | 16.01 | 4383 | 762,24 | 6,67 | 1,66 | 65 % | ||
47,58 | 5653 | 19.23 | 4700 | 914,96 | 6.18 | 1,86 | 70 % | ||
47,52 | 6561 | 23,61 | 4982 | 1121,95 | 5,85 | 2.15 | 75 % | ||
47,48 | 7330 | 28.01 | 5253 | 1329,91 | 5,51 | 2,42 | 80 % | ||
47,43 | 8095 | 32,84 | 5534 | 1557,60 | 5.20 | 2,69 | 85 % | ||
47,35 | 8836 | 38,32 | 5791 | 1814,45 | 4,87 | 2,99 | 90 % | ||
47,27 | 9709 | 44,45 | 5988 | 2101.15 | 4,62 | 3.35 | 95 % | ||
47,21 | 10685 | 51,79 | 6199 | 2445,01 | 4,37 | 3,77 | 100 % | ||
Konfigurace výkonu Naměřená data | |||||||||
Motor | ESC | vrtule | Použitelné modely | Použitelné Vzletová hmotnost | Maximální tah | Maximální výkon | |||
MŮJ70 KV160 | 80A (6S-14S) | F2360 23 palců rovně vrtule | vícerotorový trubec | 3,5 kg–4,5 kg jednoosý (Jedna osa) | 10,3 kg | 2239W | |||
data zátěžového testu | Lithiová baterie: 12S44,4 V | ||||||||
Napětí (V) | Tah (G) | Proud (A) | RPM | Výkon (W) | Účinný cy(g/W) | Točivý moment (Nm) | urychlovač | ||
44,15 | 1844 | 3,98 | 2709 | 175,72 | 10,49 | 0,62 | 40 % | ||
44,13 | 2363 | 5,44 | 3015 | 240,07 | 9,84 | 0,76 | 45 % | ||
44,11 | 2766 | 6,81 | 3304 | 300,39 | 9.21 | 0,87 | 50 % | ||
44,11 | 3184 | 8,59 | 3607 | 378,90 | 8.40 | 1,00 | 55 % | ||
44,08 | 3707 | 10.14 | 3903 | 446,97 | 8.29 | 1,09 | 60 % | ||
44,04 | 4289 | 12,98 | 4147 | 571,64 | 7,50 | 1,32 | 65 % | ||
43,99 | 4997 | 16.11 | 4462 | 708,68 | 7.05 | 1,52 | 70 % | ||
43,97 | 5676 | 19.45 | 4730 | 855,22 | 6,64 | 1,73 | 75 % | ||
43,94 | 6515 | 23,65 | 5015 | 1039,18 | 6.27 | 1,98 | 80 % | ||
43,83 | 7083 | 27,77 | 5271 | 1217,16 | 5,82 | 2.21 | 85 % | ||
43,82 | 7771 | 32,22 | 5544 | 1411,88 | 5,50 | 2,43 | 90 % | ||
43,77 | 8374 | 36,67 | 5769 | 1605,05 | 5.22 | 2,66 | 95 % | ||
43,69 | 9239 | 42,18 | 6012 | 1842,84 | 5.01 | 2,93 | 100 % | ||
data zátěžového testu | Lithiová baterie: 12S48V | ||||||||
Napětí (V) | Tah (G) | Proud (A) | RPM | Výkon (W) | Účinný cy(g/W) | Točivý moment (Nm) | urychlovač | ||
47,75 | 2123 | 4,54 | 2907 | 216,79 | 9,79 | 0,71 | 40 % | ||
47,73 | 2626 | 6,03 | 3219 | 287,81 | 9.12 | 0,85 | 45 % | ||
47,73 | 3183 | 7,92 | 3535 | 378,02 | 8,42 | 1,02 | 50 % | ||
47,67 | 3802 | 10,45 | 3863 | 498,15 | 7,63 | 1,23 | 55 % | ||
47,65 | 4277 | 12.02 | 4101 | 572,75 | 7,47 | 1,33 | 60 % | ||
47,63 | 5046 | 15.34 | 4422 | 730,64 | 6,91 | 1,58 | 65 % | ||
47,59 | 5713 | 18,63 | 4722 | 886,60 | 6,44 | 1,79 | 70 % | ||
47,52 | 6402 | 22,55 | 5032 | 1071,58 | 5,97 | 2,03 | 75 % | ||
47,48 | 7151 | 26,53 | 5318 | 1259,64 | 5,68 | 2.26 | 80 % | ||
47,39 | 8036 | 31,33 | 5596 | 1484,73 | 5.41 | 2,53 | 85 % | ||
47,38 | 8819 | 36,43 | 5859 | 1726,05 | 5.11 | 2,81 | 90 % | ||
47,34 | 9497 | 41,15 | 6098 | 1948.04 | 4,88 | 3,05 | 95 % | ||
47,24 | 10314 | 47,41 | 6343 | 2239,65 | 4,61 | 3.37 | 100 % | ||
BALÍK

