FA1506 Moteur de drone de course micro léger, puissant et compact pour drones Toothpick et Whoops de 2 pouces
Dessin

Rapport de test
Article n° | Volts (V) | Soutenir | Étrangler (%) | Actuel (UN) | Pouvoir (DANS) | Poussée (g) | Efficacité (g/W) | Opération température (℃) |
| FA1506 4300 kV | 11 | GF3028-3R | 50% | 3.17 | 34,9 | 94 | 2,70 | 46,8℃ |
60% | 4,59 | 50,5 | 151 | 2,99 | ||||
70% | 6.08 | 66,9 | 195 | 2,92 | ||||
80% | 8.24 | 90,6 | 242 | 2,67 | ||||
90% | 11h15 | 122,7 | 296 | 2.41 | ||||
100% | 13.18 | 145,0 | 327 | 2.26 | ||||
15 | GF3028-3R | 50% | 4,72 | 70,8 | 184 | 2,60 | 62,1 °C | |
60% | 7.09 | 106,4 | 256 | 2.41 | ||||
70% | 10,61 | 159.2 | 342 | 2.15 | ||||
80% | 14,94 | 224.1 | 427 | 1,91 | ||||
90% | 18.3 | 274,5 | 475 | 1,73 | ||||
100% | 18,67 | 280.1 | 482 | 1,72 | ||||
11 | GF3056-3R | 50% | 2,97 | 32,7 | 106 | 3.24 | 45,9 °C | |
60% | 4,66 | 51,3 | 150 | 2,93 | ||||
70% | 6,49 | 71,4 | 202 | 2,83 | ||||
80% | 9,39 | 103,3 | 265 | 2,57 | ||||
90% | 12.13 | 133,4 | 317 | 2,38 | ||||
100% | 12h30 | 135,3 | 319 | 2,36 | ||||
15 | GF3056-3R | 50% | 4,39 | 65,9 | 174 | 2,64 | 58,5 °C | |
60% | 6,76 | 101,4 | 246 | 2,43 | ||||
70% | 10.14 | 152.1 | 330 | 2.17 | ||||
80% | 14,39 | 215,9 | 415 | 1,92 | ||||
90% | 17.56 | 263,4 | 473 | 1,80 | ||||
100% | 18.06 | 270,9 | 477 | 1,76 | ||||
|
FA1506 3100 kV | 18,5 | GF3028 | 50% | 2,97 | 54,9 | 166 | 3.02 | 51,8 °C |
60% | 5.06 | 93,6 | 229 | 2,45 | ||||
70% | 7.3 | 135,1 | 326 | 2.41 | ||||
80% | 10.41 | 192,6 | 410 | 2.13 | ||||
90% | 13.21 | 244,4 | 472 | 1,93 | ||||
100% | 13.45 | 248,8 | 477 | 1,92 | ||||
22 | GF3028 | 50% | 3,85 | 84,7 | 215 | 2,54 | 65,5 °C | |
60% | 6.01 | 132,2 | 312 | 2,36 | ||||
70% | 9.12 | 200,6 | 413 | 2.06 | ||||
80% | 13.24 | 291,3 | 521 | 1,79 | ||||
90% | 16.44 | 361,7 | 590 | 1,63 | ||||
100% | 16,78 | 369.2 | 600 | 1,63 | ||||
18,5 | GF3056 | 50% | 2,97 | 54,9 | 162 | 2,95 | 50,6℃ | |
60% | 4,86 | 89,9 | 234 | 2,60 | ||||
70% | 6,96 | 128,8 | 318 | 2,47 | ||||
80% | 10.20 | 188,7 | 407 | 2.16 | ||||
90% | 13.18 | 243,8 | 476 | 1,95 | ||||
100% | 13.24 | 244,9 | 478 | 1,95 | ||||
22 | GF3056 | 50% | 3,85 | 84,7 | 222 | 2,62 | 66,3 °C | |
60% | 5,95 | 130,9 | 315 | 2.41 | ||||
70% | 9.05 | 199.1 | 418 | 2.10 | ||||
80% | 13.24 | 291,3 | 532 | 1,83 | ||||
90% | 16,58 | 364,8 | 605 | 1,66 | ||||
100% | 17.05 | 375.1 | 615 | 1,64 |
Détail

emballer


