FM5408 Moteur sans balais pour drone à charge élevée et excellentes performances de refroidissement
Paramètre:
Modèle de moteur : FM5408
Type de structure : 24N28P
Poids : 185 g
Dimensions du noyau du stator : φ54*8 mm
Dimensions : φ59,4*29 mm
Diamètre de la broche : φ6 mm
Norme d'équilibre dynamique : ≤8 mg
Niveau de protection du moteur : IP45
DESSIN

RAPPORT DE TEST
| Pouvoir configuration Mesuré données | |||||||||
| Mauteur | ÉCHAP | Hélice | En vigueur | En vigueur Décoller poids | Puissance nominale | Poussée maximale | Puissance maximale | ||
| FM5408 KV170 | 40A/12S | F1855 hélice repliable de 18 pouces |
| 1,2 kg - 1,6 kg | 180 W | 3,2 kg | 566 W | ||
| Données de test de charge | Batterie au lithium : 12S | ||||||||
| Tension (V) | Poussée (g) | Courant (A) | tr/min | Puissance (W) | Efficien | Couple | Note | ||
| 45,36 | 734 | 1.26 | 2770 | 57.1536 | 12,8426 | 0,1970 | 40% | ||
| 45,30 | 898 | 1,72 | 3110 | 77916 | 11,5252 | 0,2393 | 45% | ||
| 45,32 | 1074 | 2,34 | 3430 | 106,0488 | 10,1274 | 0,2953 | 50% | ||
| 45,30 | 1313 | 2,62 | 3703 | 118,686 | 11.0628 | 0,3061 | 55% | ||
| 45,27 | 1484 | 3,28 | 3949 | 148,4856 | 9,8595 | 0,3591 | 60% | ||
| 45.26 | 1655 | 4.05 | 4230 | 183.303 | 9,0288 | 0,4138 | 65% | ||
| 45,27 | 1917 | 4,96 | 4464 | 224,5392 | 8,5375 | 0,4804 | 70% | ||
| 45,24 | 2072 | 5,66 | 4742 | 256.0584 | 8.0919 | 0,5157 | 75% | ||
| 45,20 | 2332 | 6,74 | 4979 | 304.648 | 7,6547 | 0,5843 | 80% | ||
| 45.17 | 2565 | 8.13 | 5229 | 367.2321 | 6,9847 | 0,6707 | 85% | ||
| 45.17 | 2843 | 9,45 | 5442 | 426,8565 | 6.6603 | 0,7491 | 90% | ||
| 45,04 | 3065 | 10,76 | 5643 | 484.6304 | 6,3244 | 0,8202 | 95% | ||
| 45.14 | 3218 | 12,54 | 5908 | 566,0556 | 5,6850 | 0,9150 | 100% | ||
| Configuration électrique Données mesurées | |||||||||
| Mauteur | ÉCHAP | Hélice | En vigueur | En vigueur Décoller poids | Puissance nominale | Poussée maximale | Puissance maximale | ||
| FM5408 KV280 | 40A/6S | P1865 hélice droite de 18 pouces | Drone multirotor, VTOL | 0,8 kg - 1,2 kg | 140 W | 2,6 kg | 390 W | ||
| Données de test de charge | Batterie au lithium : 6S | ||||||||
| Tension (V) | Poussée (g) | Courant (A) | tr/min | Puissance (W) | Efficien | Couple | Note | ||
| 22,65 | 530 | 1,65 | 2381 | 37,3725 | 14.1816 | 0,1499 | 40% | ||
| 22,64 | 669 | 2 | 2690 | 45,28 | 14,7747 | 0,1608 | 45% | ||
| 22,61 | 832 | 3 | 2982 | 67,83 | 12,2660 | 0,2172 | 50% | ||
| 22,61 | 1005 | 3,83 | 3245 | 86,5963 | 11.6056 | 0,2549 | 55% | ||
| 22,63 | 1153 | 4,74 | 3514 | 107,2662 | 10,7490 | 0,2915 | 60% | ||
| 22,51 | 1287 | 5,78 | 3726 | 130.1078 | 9,8918 | 0,3335 | 65% | ||
| 22,61 | 1490 | 6,71 | 3953 | 151,7131 | 9,8212 | 0,3665 | 70% | ||
| 22.47 | 1661 | 8.18 | 4193 | 183,8046 | 9,0368 | 0,4186 | 75% | ||
| 22.47 | 1868 | 9,71 | 4437 | 218.1837 | 8,5616 | 0,4696 | 80% | ||
| 22,57 | 2049 | 11.32 | 4659 | 255.4924 | 8.0198 | 0,5237 | 85% | ||
| 22,35 | 2272 | 13,25 | 4849 | 296,1375 | 7,6721 | 0,5832 | 90% | ||
| 22,25 | 2422 | 15.15 | 5056 | 337,0875 | 7.1851 | 0,6367 | 95% | ||
| 22.29 | 2637 | 17.51 | 5261 | 390.2979 | 6,7564 | 0,7085 | 100% | ||
| Pouvoir configuration Mesuré données | |||||||||
| Mauteur | ÉCHAP | Hélice | En vigueur | En vigueur Décoller poids | Puissance nominale | Poussée maximale | Puissance maximale | ||
| FM5408 KV280 | 40A/6S | F1855 hélice repliable de 18 pouces | Drone multirotor, VTOL | 0,9 kg - 1,3 kg | 140 W | 2,8 kg | 505 W | ||
| Données de test de charge | Batterie au lithium : 6S | ||||||||
| Tension (V) | Poussée (g) | Courant (A) | tr/min | Puissance (W) | Efficien | Couple | Note | ||
| 22,64 | 648 | 2.05 | 2312 | 46.412 | 13,9619 | 0,1917 | 40% | ||
| 22,60 | 823 | 2,69 | 2586 | 60,794 | 13,5375 | 0,2245 | 45% | ||
| 22,57 | 990 | 3,69 | 2859 | 83,2833 | 11,8871 | 0,2782 | 50% | ||
| 22,57 | 1209 | 4,85 | 3108 | 109,4645 | 11.0447 | 0,3364 | 55% | ||
| 22,52 | 1380 | 5,96 | 3336 | 134.2192 | 10,2817 | 0,3842 | 60% | ||
| 22.48 | 1565 | 7,25 | 3555 | 162,98 | 9,6024 | 0,4378 | 65% | ||
| 22.45 | 1727 | 8,61 | 3726 | 193,2945 | 8,9346 | 0,4954 | 70% | ||
| 22,37 | 1961 | 10,78 | 3942 | 241.1486 | 8.1319 | 0,5842 | 75% | ||
| 22.44 | 2160 | 12.6 | 4112 | 282 744 | 7,6394 | 0,6567 | 80% | ||
| 22,33 | 2360 | 14,83 | 4298 | 331.1539 | 7,1266 | 0,7358 | 85% | ||
| 22.23 | 2535 | 16,73 | 4455 | 371.9079 | 6,8162 | 0,7972 | 90% | ||
| 22.23 | 2691 | 19,76 | 4574 | 439.2648 | 6.1261 | 0,9171 | 95% | ||
| 22.07 | 2812 | 22.9 | 4669 | 505.403 | 5,5639 | 1,0338 | 100% | ||
| Configuration électrique Données mesurées | |||||||||
| Mauteur | ÉCHAP | Hélice | En vigueur | En vigueur Décoller poids | Puissance nominale | Poussée maximale | Puissance maximale | ||
| FM5408 KV280 | 80A/6S | P2070 hélice droite de 20 pouces | Drone multirotor, VTOL | 1,2 kg - 1,6 kg / | 185W | 2,8 kg | 559W | ||
| Données de test de charge | Batterie au lithium : 6S | ||||||||
| Tension (V) | Poussée (g) | Courant (A) | tr/min | Puissance (W) | Efficien | Couple | Note | ||
| 22,59 | 772 | 2,47 | 2252 | 55,7973 | 13,8358 | 0,2366 | 40% | ||
| 22,53 | 953 | 3.22 | 2511 | 72,5466 | 13.1364 | 0,2759 | 45% | ||
| 22,51 | 1164 | 4.5 | 2766 | 101,295 | 11.4912 | 0,3497 | 50% | ||
| 22.48 | 1362 | 5,89 | 2999 | 132.4072 | 10,2864 | 0,4216 | 55% | ||
| 22.45 | 1564 | 7.14 | 3208 | 160,293 | 9,7571 | 0,4772 | 60% | ||
| 22.40 | 1759 | 8,67 | 3421 | 194.208 | 9,0573 | 0,5421 | 65% | ||
| 22,53 | 1976 | 10,58 | 3603 | 238,3674 | 8,2897 | 0,6318 | 70% | ||
| 22.28 | 2139 | 12 | 3792 | 267,36 | 8.0004 | 0,6733 | 75% | ||
| 22.24 | 2351 | 14,78 | 3942 | 328.7072 | 7.1523 | 0,7963 | 80% | ||
| 22.23 | 2498 | 17.01 | 4097 | 378.1323 | 6.6062 | 0,8814 | 85% | ||
| 22.12 | 2671 | 19.8 | 4197 | 437,976 | 6,0985 | 0,9966 | 90% | ||
| 22.06 | 2772 | 21,98 | 4303 | 484.8788 | 5,7169 | 1,0761 | 95% | ||
| 22.03 | 2820 | 25,39 | 4369 | 559.3417 | 5.0416 | 1.2226 | 100% | ||
| Pouvoir configuration Mesuré données | |||||||||
| Mauteur | ÉCHAP | Hélice | En vigueur | En vigueur Décoller poids | Puissance nominale | Poussée maximale | Puissance maximale | ||
| FM5408 KV310 | 40A/6S | F1655 hélice repliable de 16 pouces |
| 1,1 kg - 1,4 kg | 190 W | 2,5 kg | 587W | ||
| Données de test de charge | Batterie au lithium : 6S | ||||||||
| Tension (V) | Poussée (g) | Courant (A) | tr/min | Puissance (W) | Efficien | Couple | Note | ||
| 22,66 | 615 | 2,38 | 2478 | 53,9308 | 11.4035 | 0,2078 | 40% | ||
| 22,60 | 770 | 3,53 | 2788 | 79,778 | 9,6518 | 0,2733 | 45% | ||
| 22,56 | 941 | 4,54 | 3081 | 102.4224 | 9.1874 | 0,3175 | 50% | ||
| 22,58 | 1072 | 5.9 | 3341 | 133.222 | 8,0467 | 0,3808 | 55% | ||
| 22,51 | 1246 | 7.2 | 3591 | 162,072 | 7,6879 | 0,4310 | 60% | ||
| 22,49 | 1402 | 8,68 | 3775 | 195.2132 | 7.1819 | 0,4939 | 65% | ||
| 22.48 | 1585 | 10.48 | 4023 | 235.5904 | 6,7278 | 0,5593 | 70% | ||
| 22,34 | 1796 | 12,63 | 4230 | 282.1542 | 6,3653 | 0,6370 | 75% | ||
| 22h30 | 1957 | 15.15 | 4455 | 337,845 | 5,7926 | 0,7242 | 80% | ||
| 22.27 | 2126 | 17.55 | 4644 | 390,8385 | 5,4396 | 0,8037 | 85% | ||
| 22.13 | 2247 | 20,43 | 4816 | 452.1159 | 4,9700 | 0,8965 | 90% | ||
| 22.12 | 2423 | 23.7 | 4950 | 524.244 | 4,6219 | 1,0114 | 95% | ||
| Pouvoir configuration Mesuré données | |||||||||
| Mauteur | ÉCHAP | Hélice | En vigueur | En vigueur Décoller poids | Puissance nominale | Poussée maximale | Puissance maximale | ||
| FM5408 KV310 | 40A/6S | F1855 hélice repliable de 18 pouces |
| 1,2 kg - 1,6 kg | 185W | 2,9 kg | 609W | ||
| Données de test de charge | Batterie au lithium : 6S | ||||||||
| Tension (V) | Poussée (g) | Courant (A) | tr/min | Puissance (W) | Efficien | Couple | Note | ||
| 22,66 | 769 | 2,56 | 2469 | 58.0096 | 13,2564 | 0,2244 | 40% | ||
| 22,60 | 936 | 3.11 | 2786 | 70,286 | 13,3170 | 0,2409 | 45% | ||
| 22,57 | 1150 | 4,63 | 3077 | 104.4991 | 11.0049 | 0,3243 | 50% | ||
| 22,54 | 1418 | 6.09 | 3318 | 137,2686 | 10.3301 | 0,3951 | 55% | ||
| 22,55 | 1589 | 7,62 | 3558 | 171,831 | 9,2475 | 0,4612 | 60% | ||
| 22.43 | 1789 | 8,71 | 3745 | 195,3653 | 9.1572 | 0,4982 | 65% | ||
| 22.40 | 1970 | 10,96 | 4005 | 245.504 | 8.0243 | 0,5854 | 70% | ||
| 22,36 | 2110 | 13.18 | 4222 | 294,7048 | 7,1597 | 0,6666 | 75% | ||
| 22,35 | 2347 | 15.4 | 4423 | 344,19 | 6,8189 | 0,7432 | 80% | ||
| 22,37 | 2547 | 18.39 | 4584 | 411.3843 | 6.1913 | 0,8571 | 85% | ||
| 22.12 | 2808 | 21.4 | 4752 | 473.368 | 5,9320 | 0,9513 | 90% | ||
| 22.08 | 2928 | 24,62 | 4882 | 543.6096 | 5,3862 | 1,0634 | 95% | ||
| 22.06 | 2996 | 27,64 | 5026 | 609.7384 | 4,9136 | 1,1586 | 100% | ||
| Pouvoir configuration Mesuré données | |||||||||
| Mauteur | ÉCHAP | Hélice | En vigueur | En vigueur Décoller poids | Puissance nominale | Poussée maximale | Puissance maximale | ||
| FM5408 KV310 | 40A/6S | P1865 hélice droite de 18 pouces |
| 1,1 kg - 1,5 kg | 185W | 3,0 kg | 481W | ||
| Données de test de charge | Batterie au lithium : 6S | ||||||||
| Tension (V) | Poussée (g) | Courant (A) | tr/min | Puissance (W) | Efficien | Couple | Note | ||
| 22,63 | 614 | 2 | 2549 | 45.26 | 13,5661 | 0,1696 | 40% | ||
| 22,58 | 781 | 2,69 | 2894 | 60,7402 | 12,8580 | 0,2004 | 45% | ||
| 22,66 | 956 | 3,69 | 3201 | 83,6154 | 11,4333 | 0,2495 | 50% | ||
| 22,56 | 1143 | 4,59 | 3483 | 103.5504 | 11.0381 | 0,2839 | 55% | ||
| 22,57 | 1301 | 5.5 | 3726 | 124,135 | 10,4805 | 0,3182 | 60% | ||
| 22.48 | 1532 | 7.05 | 3967 | 158.484 | 9,6666 | 0,3815 | 65% | ||
| 22.43 | 1721 | 8.29 | 4239 | 185,9447 | 9,2554 | 0,4189 | 70% | ||
| 22.46 | 1879 | 10.16 | 4493 | 228.1936 | 8.2342 | 0,4850 | 75% | ||
| 22,39 | 2077 | 11.48 | 4752 | 257.0372 | 8.0805 | 0,5166 | 80% | ||
| 22.28 | 2321 | 13.38 | 4985 | 298.1064 | 7,7858 | 0,5711 | 85% | ||
| 22.28 | 2605 | 16.11 | 5197 | 358,9308 | 7,2577 | 0,6596 | 90% | ||
| 22,25 | 2791 | 18,82 | 5394 | 418.745 | 6,6652 | 0,7414 | 95% | ||
| 22.13 | 3028 | 21,76 | 5598 | 481.5488 | 6,2880 | 0,8215 | 100% | ||
| Pouvoir configuration Mesuré données | |||||||||
| Mauteur | ÉCHAP | Hélice | En vigueur | En vigueur Décoller poids | Puissance nominale | Poussée maximale | Puissance maximale | ||
| FM5408 KV360 | 80A/6S | F1655 hélice repliable de 16 pouces |
| 1,2 kg - 1,6 kg | 245 W | 2,8 kg | 842W | ||
| Données de test de charge | Batterie au lithium : 6S | ||||||||
| Tension (V) | Poussée (g) | Courant (A) | tr/min | Puissance (W) | Efficien | Couple | Note | ||
| 22,58 | 829 | 3,96 | 2880 | 89,4168 | 9,2712 | 0,2965 | 40% | ||
| 22,52 | 1030 | 5,49 | 3218 | 123,6348 | 8.3310 | 0,3669 | 45% | ||
| 22,51 | 1234 | 7 | 3508 | 157,57 | 7,8314 | 0,4290 | 50% | ||
| 22.47 | 1387 | 8.3 | 3765 | 186.501 | 7,4370 | 0,4731 | 55% | ||
| 22.44 | 1596 | 10,81 | 4039 | 242,5764 | 6,5794 | 0,5736 | 60% | ||
| 22,34 | 1824 | 13.22 | 4286 | 295,3348 | 6,1760 | 0,6581 | 65% | ||
| 22h30 | 2000 | 15,63 | 4521 | 348.549 | 5,7381 | 0,7363 | 70% | ||
| 22,38 | 2221 | 18,96 | 4747 | 424.3248 | 5.2342 | 0,8537 | 75% | ||
| 22.11 | 2413 | 22,63 | 4922 | 500,3493 | 4,8226 | 0,9708 | 80% | ||
| 22.05 | 2533 | 26.7 | 5080 | 588.735 | 4.3024 | 1,1068 | 85% | ||
| 21,90 | 2670 | 30.16 | 5178 | 660.504 | 4.0424 | 1,2182 | 90% | ||
| 21,76 | 2798 | 34,32 | 5274 | 746,8032 | 3,7466 | 1,3523 | 95% | ||
| 21,64 | 2839 | 38,95 | 5340 | 842.878 | 3,3682 | 1,5074 | 100% | ||
| Pouvoir configuration Mesuré données | |||||||||
| Mauteur | ÉCHAP | Hélice | En vigueur | En vigueur Décoller poids | Puissance nominale | Poussée maximale | Puissance maximale | ||
| FM5408 KV360 | 80A/6S | P1655 hélice repliable de 16 pouces | Drone multirotor, VTOL | 1,1 kg - 1,4 kg | 210 W | 3,0 kg | 561W | ||
| Données de test de charge | Batterie au lithium : 6S | ||||||||
| Tension (V) | Poussée (g) | Courant (A) | tr/min | Puissance (W) | Efficien | Couple | Note | ||
| 22,57 | 635 | 2.4 | 3092 | 54,168 | 11,7228 | 0,1673 | 40% | ||
| 22,57 | 800 | 3,43 | 3469 | 77.4151 | 10,3339 | 0,2131 | 45% | ||
| 22,51 | 930 | 4.1 | 3775 | 92.291 | 10,0768 | 0,2335 | 50% | ||
| 22,50 | 1144 | 5.4 | 4089 | 121,5 | 9,4156 | 0,2838 | 55% | ||
| 22,49 | 1308 | 6.61 | 4418 | 148,6589 | 8,7987 | 0,3213 | 60% | ||
| 22,35 | 1671 | 9.6 | 5008 | 214,56 | 7,7880 | 0,4092 | 65% | ||
| 22h30 | 1904 | 11,75 | 5320 | 262,025 | 7,2665 | 0,4704 | 70% | ||
| 22.40 | 2118 | 13,89 | 5591 | 311.136 | 6,8073 | 0,5315 | 75% | ||
| 22.23 | 2382 | 16.51 | 5867 | 367.0173 | 6.4902 | 0,5974 | 80% | ||
| 22.16 | 2609 | 19.09 | 6145 | 423.0344 | 6,1673 | 0,6574 | 85% | ||
| 22.13 | 2822 | 21,85 | 6393 | 483.5405 | 5,8361 | 0,7223 | 90% | ||
| 22.02 | 2796 | 21,61 | 6384 | 475,8522 | 5,8758 | 0,7118 | 95% | ||
| 22.07 | 3038 | 25,43 | 6652 | 561.2401 | 5.4130 | 0,8057 | 100% | ||

