Leave Your Message
Motore BLDC senza fili a basse vibrazioni FW-B3548 per droni
Motore ad ala fissa

Motore BLDC senza fili a basse vibrazioni FW-B3548 per droni

    Caratteristiche:
    Magnete livellatore 48H
    Test di bilanciamento di precisione del rotore
    Design del motore ad alta coppia 14P12N
    Campana in alluminio 6061-T6 lavorata a CNC
    Cuscinetto importato ad alto numero di giri (NSK/NMB)
    Avvolgimento di filo di rame resistente alle alte temperature

    Parametro:

    Peso: 170 g (cavi inclusi)
    Dimensioni del motore: 35,3 x 48 mm
    Dimensioni dell'albero: 5,0*65,5 mm
    Diametro dello statore: 28 mm
    Altezza dello statore: 26 mm
    Supporto motore: 19*25mm (M3*4)
    Configurazione: 12N14P

    Valore KV: 790KV, 900KV, 1150KV o KV personalizzato

     

    KV: 790 kV
    Potenza massima: 353,6 W
    Corrente massima: 29,44 A
    Corrente a vuoto: 1,54 A/10 V
    Resistenza: 34,4 mΩ
    Batteria: Lipo 3-4S
    Oggetto di scena consigliato: oggetto di scena da 13 pollici

    KV: 900KV
    Potenza massima: 1324,1 W
    Corrente massima: 55,8 A
    Corrente a vuoto: 2,66 A/10 V
    Resistenza: 24,0 mΩ
    Batteria: Lipo 3-6S
    Oggetto di scena consigliato: oggetto di scena da 9 pollici

    KV: 1150KV
    Potenza massima: 623,8 W
    Corrente massima: 54,62 A
    Corrente a vuoto: 3,34 A/10 V
    Resistenza: 19,0 mΩ
    Batteria: Lipo 3-4S
    Oggetto di scena consigliato: oggetto di scena da 9 pollici

    Rapporto di prova

    Articolo n. Volt (V) Puntello Acceleratore
    (%)
    Attuale
    (UN)
    Energia
    (IN)
    Spinta
    (G)
    PRM Efficienza (g/W) Operativo
    temperatura (°C)
    FW-B3548-760KV 12.48 APC 12x6 40% 4.24 52,9 479 4862 9.0 39,5℃
    12.46 50% 5,94 74,0 590 5360 8.0
    12.43 60% 7.49 93.1 732 5772 7.9
    12.40 70% 9.02 111.8 771 6136 6.9
    12.36 80% 11.56 142,9 910 6606 6.4
    12.28 90% 15,91 195.4 1171 7293 6.0
    12.24 100% 18.24 223,3 1301 7600 5.8
    12.46 APC 13x6.5 40% 5.05 62,9 568 4141 9.0 40,2℃
    12.43 50% 7.36 91,5 726 4609 7.9
    12.38 60% 9,76 120,8 888 5005 7.4
    12.33 70% 13.21 162,9 1086 5503 6.7
    12.22 80% 18,85 230.3 1339 6092 5.8
    12.08 90% 25,95 313,5 1632 6639 5.2
    12.01 100% 29.44 353,6 1755 6880 5.0
    24,80 7x5 40% 8.02 198,9 711 10919 3.6 40,6℃
    24,75 50% 10.45 258,6 812 12000 3.1
    24,72 60% 12,62 312,0 924 12829 3.0
    24,68 70% 15.04 371.2 1089 13430 2.9
    24,64 80% 17.22 424,3 1214 14041 2.9
    24.52 90% 22,67 555,9 1499 15252 2.7
    24.47 100% 26.20 641.1 1623 15895 2.5
    FW-B3548-900KV 12.43 APC 14x7 40% 9.10 113.1 804 4665 5.6 41,8℃
    12.35 50% 12.72 157.1 1012 5209 5.4
    12.29 60% 16.33 200,7 1240 5654 5.2
    12.16 70% 21,92 266,5 1471 6198 4.8
    11,76 80% 28.42 334.2 1785 6692 4.8
    11.61 90% 37,49 435.3 2143 7229 4.6
    11.49 100% 41,96 482.1 2277 7446 4.4
    12.03 APC 15x8 40% 9.26 111.4 832 4142 7.5 43,7℃
    12.01 50% 13.09 157.2 1041 4669 6.6
    11,90 60% 17.61 209,6 1280 5099 6.1
    11,79 70% 24.54 289.3 1575 5720 5.4
    11.62 80% 33.24 386.2 1878 6257 4.9
    11.32 90% 43.07 487,6 2257 6679 4.6
    11.36 100% 49.12 558,0 2451 6905 4.4
    16.55 APC 12x6 40% 11,88 196,6 1038 6768 5.3 45,1℃
    16.47 50% 16.08 264,8 1310 7463 4.9
    16.38 60% 20.36 333,5 1534 8021 4.6
    16.28 70% 25.03 407,5 1745 8566 4.3
    16.05 80% 32,93 528,5 2099 9243 4.0
    15.72 90% 43,57 684,9 2457 9911 3.6
    15.61 100% 49,24 768,6 2601 10235 3.4
    16.45 APC 13x6.5 40% 13.56 223.1 1181 5666 5.3 46,3℃
    16.12 50% 18,79 302,9 1336 6229 4.4
    15,95 60% 25,25 402.7 1715 6830 4.3
    15,68 70% 34,88 546,9 2081 7425 3.8
    15.44 80% 45,69 705,5 2442 7998 3.5
    15.41 90% 60,97 939,5 2729 8566 2.9
    14,97 100% 65,43 979,5 2802 8619 2.9
    24,82 APC 9x6 40% 15.78 391,7 1335 11047 3.4 47,9℃
    24,69 50% 20,90 516.0 1687 12063 3.3
    24,58 60% 25,69 631,5 1945 12928 3.1
    24.43 70% 30,84 753.4 2221 13648 2.9
    24.05 80% 39,76 956.2 2624 14643 2.7
    23,76 90% 52,71 1252.4 3132 15864 2.5
    23,73 100% 55,80 1324.1 3203 16065 2.4
    FW-B3548-1150KV 12.44 APC9x6 40% 13,78 171.4 848 6461 4.9 44,7℃
    12.34 50% 18.73 231.1 1129 7111 4.9
    11,99 60% 22,77 273,0 1282 7546 4.7
    11,90 70% 28.18 335,3 1488 8058 4.4
    11,65 80% 36.04 419,9 1763 8645 4.2
    11.50 90% 47,80 549,7 2050 9365 3.7
    11.42 100% 54,62 623,8 2241 9693 3.6
    14.36 10x5 40% 14.29 205.2 936 8096 4.6 43,4℃
    14.26 50% 19.06 271,8 1154 8900 4.2
    14.16 60% 23.51 332,9 1340 9549 4.0
    13,77 70% 27.19 374.4 1469 9915 3.9
    13,66 80% 33,96 463,9 1712 10666 3.7
    13.49 90% 44,66 602.5 2032 11616 3.4
    13.37 100% 49,80 665,8 2150 12003 3.2
    18.21 Veicolo blindato 8x4 40% 14.56 265.1 952 11804 3.6 42,5℃
    18.10 50% 18,65 337,6 1131 12825 3.4
    17,86 60% 22.19 396,3 1310 13595 3.3
    17,78 70% 25,65 456.1 1432 14278 3.1
    17,66 80% 29.26 516,7 1583 14840 3.1
    17.50 90% 36,98 647.2 1850 16061 2.9
    17.33 100% 42,39 734,6 2029 16579 2.8
    Note: La condizione di prova della temperatura è la temperatura superficiale del motore al 100% di accelerazione mentre il motore è in funzione per 15 s. Temperatura ambiente 26℃

    --1_620529xzi

    pacchetto

    3548 Motore ad ala fissa (4)pl1