FW-B2836 ドローン用モーター エアロモデリング用固定翼DCブラシレスモーター
48Hレベルマグネット
精密バランスローターテスト
14P12N高トルクモーター設計
CNC加工6061-T6アルミニウム製ベル
高回転用輸入ベアリング(NSK/NMB)
耐高温銅線巻線
パラメータ:
重量:88.6g(配線を含む)
モーターサイズ:28 x 36mm
シャフトサイズ:4.0×51.0mm
ステータ直径:22mm
ステータの高さ:17mm
モーターマウント:16×19mm(M3×4)
構成: 12N14P
選択のKV値
KV値:750KV、850KV、1100KV、1450KV、またはカスタムからed KV
KV: 750KV
最大ワット数:194.9W
最大電流:11.95A
無負荷電流:0.74A
抵抗値:124mΩ
バッテリー:3~4Sリポ
推奨プロペラ:9インチプロペラ
KV: 850KV
最大ワット数:244.5W
最大電流:15.11A
無負荷電流:0.92A
抵抗値:97.4mΩ
バッテリー:3~4Sリポ
推奨プロペラ:10インチプロペラ
KV: 1100KV
最大ワット数:462.7W
最大電流:30.3A
無負荷電流:1.37A
抵抗値:57.9mΩ
バッテリー:3~4Sリポ
推奨プロペラ:9インチプロペラ
KV: 1450KV
最大ワット数:739.6W
最大電流:48.69A
無負荷電流:2.24A
抵抗値:33.5mΩ
バッテリー:3~4Sリポ
推奨プロペラ:9インチプロペラ
描画

テストレポート
| 商品番号 | ボルト | 小道具 | スロットル | C嫌い | 力 | 推力 | PRM | 効率 | オペレーティング 温度((C) |
|
FD2836-750KV
| 12.46 |
APC 9x6
| 40% | 1.95 | 24.3 | 220 | 5441 | 9.1 |
30.8℃
|
| 12時45分 | 50% | 2.44 | 30.4 | 260 | 5932 | 8.6 | |||
| 12.44 | 60% | 2.83 | 35.2 | 288 | 6341 | 8.2 | |||
| 12.43 | 70% | 3.21 | 39.9 | 318 | 6639 | 8.0 | |||
| 12.41 | 80% | 3.61 | 44.8 | 346 | 6929 | 7.7 | |||
| 12.39 | 90% | 4.77 | 59.1 | 424 | 7666 | 7.2 | |||
| 12.38 | 100% | 4.88 | 60.4 | 425 | 7766 | 7.0 | |||
| 16.59 |
APC 9x6
| 40% | 3.44 | 57.1 | 414 | 5962 | 7.2 |
39.5℃
| |
| 16.56 | 50% | 4.52 | 74.9 | 498 | 6612 | 6.7 | |||
| 16.53 | 60% | 5.55 | 91.7 | 569 | 7107 | 6.2 | |||
| 16.50 | 70% | 6.65 | 109.7 | 650 | 7573 | 5.9 | |||
| 16.44 | 80% | 8.54 | 140.4 | 764 | 8323 | 5.4 | |||
| 16.33 | 90% | 11.60 | 189.4 | 953 | 9182 | 5.0 | |||
| 16.31 | 100% | 11.95 | 194.9 | 966 | 9260 | 5.0 | |||
| FD2836-850KV
| 12.35 |
APC 12x6
| 40% | 2.80 | 34.6 | 265 | 3552 | 7.7 |
38.8℃
|
| 12.31 | 50% | 4.46 | 54.9 | 350 | 4030 | 6.4 | |||
| 12.29 | 60% | 5.61 | 68.9 | 454 | 4604 | 6.6 | |||
| 12.26 | 70% | 7.12 | 87.3 | 583 | 5217 | 6.7 | |||
| 12.21 | 80% | 9.44 | 115.3 | 727 | 5727 | 6.3 | |||
| 12.14 | 90% | 12.95 | 157.2 | 825 | 6296 | 5.2 | |||
| 12.13 | 100% | 13.19 | 160.0 | 827 | 6316 | 5.2 | |||
| 16.59 |
10×5
| 40% | 3.46 | 57.4 | 387 | 5102 | 6.7 |
39.3℃
| |
| 16.56 | 50% | 4.98 | 82.5 | 494 | 5745 | 6.0 | |||
| 16.52 | 60% | 6.47 | 106.9 | 611 | 6429 | 5.7 | |||
| 16.44 | 70% | 8.51 | 139.9 | 736 | 7077 | 5.3 | |||
| 16.34 | 80% | 11.12 | 181.7 | 875 | 7760 | 4.8 | |||
| 16.19 | 90% | 14.66 | 237.3 | 1026 | 8409 | 4.3 | |||
| 16.18 | 100% | 15.11 | 244.5 | 1028 | 8466 | 4.2 | |||
| 16.56 |
APC 11x7
| 40% | 4.06 | 67.2 | 383 | 4217 | 5.7 | 39℃
| |
| 16.51 | 50% | 6.02 | 99.4 | 497 | 4794 | 5.0 | |||
| 16時45分 | 60% | 8.16 | 134.2 | 630 | 5444 | 4.7 | |||
| 16.31 | 70% | 11.64 | 189.8 | 738 | 5944 | 3.9 | |||
| 16.19 | 80% | 14.58 | 236.1 | 859 | 6394 | 3.6 | |||
| 15.95 | 90% | 19.66 | 313.6 | 1016 | 6826 | 3.2 | |||
| 15.91 | 100% | 19.79 | 314.9 | 1011 | 6827 | 3.2 | |||
| FD2836-1100KV
| 12.38 |
APC 9x6
| 40% | 5.76 | 71.3 | 438 | 6409 | 6.1 |
40.3℃
|
| 12.32 | 50% | 7.64 | 94.1 | 561 | 7095 | 6.0 | |||
| 12.25 | 60% | 9.51 | 116.5 | 661 | 7642 | 5.7 | |||
| 12.19 | 70% | 11.46 | 139.7 | 735 | 8163 | 5.3 | |||
| 12.03 | 80% | 14.81 | 178.2 | 867 | 8907 | 4.9 | |||
| 11.71 | 90% | 19.42 | 227.4 | 998 | 9666 | 4.4 | |||
| 11.66 | 100% | 19.95 | 232.6 | 1008 | 9725 | 4.3 | |||
| 16.26 |
APC8x6
| 40% | 6.71 | 109.1 | 509 | 8519 | 4.7 |
41.2℃
| |
| 16.19 | 50% | 8.93 | 144.6 | 615 | 9367 | 4.3 | |||
| 16.12 | 60% | 11.02 | 177.6 | 691 | 10035 | 3.9 | |||
| 16.04 | 70% | 13.13 | 210.6 | 783 | 10635 | 3.7 | |||
| 15.78 | 80% | 16.62 | 262.3 | 920 | 11320 | 3.5 | |||
| 15.47 | 90% | 21.54 | 333.2 | 1049 | 12247 | 3.1 | |||
| 15.32 | 100% | 24.46 | 374.7 | 1138 | 12580 | 3.0 | |||
| 16.26 | APC 9x6
| 40% | 7.72 | 125.5 | 667 | 7637 | 5.3 |
42.4℃
| |
| 16.17 | 50% | 10.41 | 168.3 | 794 | 8453 | 4.7 | |||
| 16.07 | 60% | 13.03 | 209.4 | 912 | 9119 | 4.4 | |||
| 15.84 | 70% | 15.92 | 252.2 | 956 | 9719 | 3.8 | |||
| 15.63 | 80% | 20.92 | 327.0 | 1210 | 10617 | 3.7 | |||
| 15.35 | 90% | 27.22 | 417.8 | 1456 | 11466 | 3.5 | |||
| 15.27 | 100% | 30.30 | 462.7 | 1623 | 11804 | 3.5 | |||
| FD2836-1450KV
| 12.25 |
APC9x6
| 40% | 9.81 | 120.2 | 618 | 7540 | 5.1 |
43.5℃
|
| 12.04 | 50% | 13.06 | 157.2 | 743 | 8280 | 4.7 | |||
| 11.91 | 60% | 16.21 | 193.1 | 879 | 8883 | 4.6 | |||
| 11.82 | 70% | 19.69 | 232.7 | 995 | 9475 | 4.3 | |||
| 11.63 | 80% | 24.92 | 289.8 | 1178 | 10239 | 4.1 | |||
| 11.60 | 90% | 32.92 | 381.9 | 1429 | 11194 | 3.7 | |||
| 11.58 | 100% | 37.35 | 432.5 | 1535 | 11602 | 3.5 | |||
| 15.97 |
APC 8x4
| 40% | 12.13 | 193.7 | 704 | 10860 | 3.6 |
44.2℃
| |
| 15.82 | 50% | 16.29 | 257.7 | 847 | 11467 | 3.3 | |||
| 15.67 | 60% | 19.77 | 309.8 | 945 | 12423 | 3.1 | |||
| 15.70 | 70% | 25.24 | 396.3 | 1108 | 13360 | 2.8 | |||
| 15.48 | 80% | 32.96 | 510.2 | 1292 | 14290 | 2.5 | |||
| 15.26 | 90% | 43.38 | 662.0 | 1497 | 14668 | 2.3 | |||
| 15.19 | 100% | 48.69 | 739.6 | 1582 | 16579 | 2.1 | |||
| 注記:温度の試験条件は、モーターが15秒間作動している間のスロットル100%時のモーター表面温度です。環境温度26℃ | |||||||||

パッケージ


