UM1010 Ultraleichter Motor mit großer Reichweite, geeignet für Drohnen zur Luftbildfotografie und Kartierung
Parameter:
Motormodell: UM1010
Strukturform: 36N42P
Gewicht: 399G
Statorkerngröße: φ100*10mm
Abmessungen: φ107,6 * 26,1 mm
Spindeldurchmesser: φ17 mm
Abtriebswellendurchmesser: φ10 mm
Dynamischer Gleichgewichtsstandard: ≤10 mg
UM1010 KV78
Empfohlen für Lithiumbatterien: 12S-14S
Empfohlene Propellergröße: 32–36 Zoll
Startgewicht bei Mehrrotoren: 4 kg – 6,5 kg/Welle
INM1010 KV85
Empfohlen für Lithiumbatterien: 12S-14S
Empfohlene Propellergröße: 32–36 Zoll
Startgewicht von Mehrrotoren: 4–7 kg/Welle
INM1010 KV95
Empfohlen für Lithiumbatterien: 12S-14S
Empfohlene Propellergröße: 32-34 Zoll
Startgewicht bei Mehrrotoren: 4 kg – 6,5 kg/Welle
ZEICHNUNG

TESTBERICHT
| Leistung Konfiguration Gemessen Daten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbar | Anwendbar | Nennleistung | Maximaler Schub | Maximale Leistung | ||
| UM1010 KV78 | 60A | P3410 | Multikopter-Drohne | 4,0 kg – 5,5 kg/Welle | 470 W | 11 kg | 1404W | ||
| Laden prüfen Daten | Lithiumbatterie: 12S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Gaspedal | ||
| 44,68 | 2265 | 2,93 | 1259 | 130,91 | 17.3016 | 0,9930 | 40 % | ||
| 44,64 | 2751 | 3,84 | 1387 | 171,42 | 16,0485 | 1.1803 | 45% | ||
| 44,60 | 3455 | 5.17 | 1541 | 230,58 | 14,9838 | 1,4290 | 50% | ||
| 44,55 | 4175 | 7.01 | 1697 | 312,30 | 13,3687 | 1,7575 | 55% | ||
| 44,51 | 4853 | 8,91 | 1840 | 396,58 | 12.2370 | 2,0584 | 60% | ||
| 44,44 | 5613 | 10.7 | 1959 | 475,51 | 11,8042 | 2,3181 | 65% | ||
| 44,37 | 6346 | 12,86 | 2081 | 570,60 | 11.1217 | 2,6186 | 70 % | ||
| 44,31 | 7077 | 15.51 | 2202 | 687,25 | 10,2976 | 2,9806 | 75% | ||
| 44,23 | 7701 | 18.2 | 2329 | 804,99 | 9,5666 | 3.3008 | 80% | ||
| 44,09 | 8692 | 21.57 | 2439 | 951.02 | 9.1396 | 3,7238 | 85% | ||
| 44.01 | 9469 | 24,91 | 2548 | 1096,29 | 8,6373 | 4.1089 | 90 % | ||
| 43,91 | 10149 | 28,35 | 2655 | 1244,85 | 8.1528 | 4,4777 | 95 % | ||
| 43,74 | 11038 | 32.11 | 2749 | 1404,49 | 7,8591 | 4,8792 | 100% | ||
| Die obigen Zahlen stammen aus der Festölkammer: Meereshöhe, Testfläche E8-2023 | |||||||||
| Leistung Konfiguration Gemessen Daten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbar | Anwendbar | Nennleistung | Maximaler Schub | Maximale Leistung | ||
| UM1010 KV78 | 60A | P3612 | Multikopter-Drohne | 4,5 kg 6,0 kg/Welle | 550 W | 12,1 kg | 1663W | ||
| Laden prüfen Daten | Lithiumbatterie: 12S | ||||||||
| Voltagc | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Gaspedal | ||
| 44,61 | 2679 | 3.42 | 1240 | 152,57 | 17,5596 | 1.1750 | 40 % | ||
| 44,64 | 3291 | 4,67 | 1363 | 208,47 | 15,7865 | 1,4607 | 45% | ||
| 44,57 | 4041 | 6.28 | 1508 | 279,90 | 14,4373 | 1,7726 | 50% | ||
| 44,50 | 4895 | 8,33 | 1651 | 370,69 | 13.2053 | 2.1442 | 55% | ||
| 44,44 | 5687 | 10,55 | 1785 | 468,84 | 12.1299 | 2,5084 | 60% | ||
| 44,37 | 6382 | 12,89 | 1896 | 571,93 | 11.1587 | 2,8808 | 65% | ||
| 44,25 | 7322 | 15,72 | 1999 | 695,61 | 10,5260 | 3,3232 | 70 % | ||
| 44,19 | 8184 | 18,75 | 2115 | 828,56 | 9,8773 | 3,7413 | 75% | ||
| 44,09 | 9095 | 22.3 | 2214 | 983.21 | 9.2503 | 4.2410 | 80% | ||
| 43,99 | 9884 | 26.05 | 2310 | 1145,94 | 8,6252 | 4,7375 | 85% | ||
| 43,86 | 10732 | 29,89 | 2416 | 1310,98 | 8.1863 | 5.1820 | 90 % | ||
| 43,69 | 11652 | 34,06 | 2484 | 1488,08 | 7,8302 | 5,7211 | 95 % | ||
| 43,58 | 12140 | 38,18 | 2573 | 1663,88 | 7,2962 | 6.1757 | 100% | ||
| Die obigen Zahlen stammen aus der Festölkammer: Meereshöhe, Testfläche E8-2023 | |||||||||
| Leistung Konfiguration Gemessen Daten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbar | Anwendbar | Nennleistung | Maximaler Schub | Maximale Leistung | ||
| UM1010 KV78 | 60A | P3210 | Multikopter-Drohne | 4,0 kg – 5,5 kg/Welle | 550 W | 12,1 kg | 1715W | ||
| Laden prüfen Daten | Lithiumbatterie: 12S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Gaspedal | ||
| 52,20 | 2297 | 2,97 | 1464 | 155,03 | 14,8161 | 1,0113 | 40 % | ||
| 52,15 | 2950 | 4.05 | 1642 | 211.21 | 13,9673 | 1,2284 | 45% | ||
| 52.13 | 3708 | 5,66 | 1837 | 295,06 | 12,5671 | 1,5339 | 50% | ||
| 52,07 | 4422 | 7.23 | 2009 | 376,47 | 11,7461 | 1,7896 | 55% | ||
| 52,03 | 5236 | 9.09 | 2155 | 472,95 | 11.0709 | 2,0959 | 60% | ||
| 51,93 | 5999 | 11.05 | 2301 | 573,83 | 10,4544 | 2,3816 | 65% | ||
| 51,89 | 6838 | 13,63 | 2456 | 707,26 | 9,6683 | 2,7501 | 70 % | ||
| 51,82 | 7625 | 16.01 | 2592 | 829,64 | 9.1908 | 3,0567 | 75% | ||
| 51,71 | 8490 | 18,77 | 2734 | 970,60 | 8,7472 | 3,3903 | 80% | ||
| 51,63 | 9315 | 21,98 | 2877 | 1134,83 | 8.2083 | 3,7670 | 85% | ||
| 51,52 | 10461 | 25,99 | 3001 | 1339,00 | 7,8125 | 4.2611 | 90 % | ||
| 51,39 | 11418 | 30.04 | 3123 | 1543,76 | 7,3962 | 4,7207 | 95 % | ||
| 51,30 | 12104 | 33,45 | 3255 | 1715,99 | 7,0537 | 5,0346 | 100% | ||
| Die obigen Zahlen stammen aus der Festölkammer: Meereshöhe, Testfläche E8-2023 | |||||||||
| Leistung Konfiguration Gemessen Daten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbar | Anwendbar | Nennleistung | Maximaler Schub | Maximale Leistung | ||
| UM1010 KV78 | 60A | P3410 | Multikopter-Drohne | 4,5 kg – 6,0 kg/Welle | 560 W | 13,5 kg | 2008W | ||
| Laden prüfen Daten | Lithiumbatterie: 12S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Gaspedal | ||
| 52,17 | 2893 | 3,66 | 1428 | 190,94 | 15.1512 | 1,2770 | 40 % | ||
| 52,15 | 3610 | 4,91 | 1596 | 256,06 | 14,0985 | 1,5322 | 45% | ||
| 52,09 | 4482 | 6.8 | 1778 | 354,21 | 12,6534 | 1,9025 | 50% | ||
| 52.02 | 5421 | 8.8 | 1946 | 457,78 | 11,8420 | 2,2465 | 55% | ||
| 51,94 | 6215 | 11.16 | 2090 | 579,65 | 10,7220 | 2,6486 | 60% | ||
| 51,88 | 7078 | 13.39 | 2224 | 694,67 | 10.1890 | 2,9830 | 65% | ||
| 51,80 | 8018 | 16.27 | 2352 | 842,79 | 9,5137 | 3,4220 | 70 % | ||
| 51,70 | 8869 | 19.15 | 2479 | 990.06 | 8,9581 | 3,8140 | 75% | ||
| 51,57 | 9797 | 22,81 | 2604 | 1176,31 | 8,3286 | 4,3140 | 80% | ||
| 51,49 | 10780 | 26,66 | 2731 | 1372,72 | 7,8530 | 4.8003 | 85% | ||
| 51,34 | 11885 | 31.18 | 2834 | 1600,78 | 7,4245 | 5,3943 | 90 % | ||
| 51,23 | 12823 | 35.2 | 2936 | 1803.30 | 7.1109 | 5,8656 | 95 % | ||
| 51.11 | 13543 | 39,29 | 3053 | 2008.11 | 6,7441 | 6,2815 | 100% | ||
| Die obigen Zahlen stammen aus der Festölkammer: Meereshöhe, Testfläche E8-2023 | |||||||||
| Leistung Konfiguration Gemessen Daten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbar | Anwendbar | Nennleistung | Maximaler Schub | Maximale Leistung | ||
| UM1010 KV85 | 60A | P3210 | Multikopter-Drohne | 4,0 kg – 5,5 kg/Welle | 550 W | 10,9 kg | 2461W | ||
| Laden prüfen Daten | Lithiumbatterie: 12S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Gaspedal | ||
| 44,67 | 2092 | 2,87 | 1379 | 128,20 | 16,3179 | 0,8878 | 40 % | ||
| 44,66 | 2612 | 3,95 | 1543 | 176,41 | 14,8067 | 1,0918 | 45% | ||
| 44,60 | 3236 | 5,38 | 1727 | 239,95 | 13,4863 | 1,3269 | 50% | ||
| 44,56 | 3928 | 7.15 | 1898 | 318,60 | 12,3288 | 1,6031 | 55% | ||
| 44,50 | 4675 | 9.04 | 2044 | 402.28 | 11.6213 | 1,8795 | 60% | ||
| 44,43 | 5319 | 10,93 | 2183 | 485,62 | 10,9530 | 2,1244 | 65% | ||
| 44,36 | 6072 | 13.15 | 2320 | 583,33 | 10.4091 | 2.4012 | 70 % | ||
| 44,28 | 6824 | 15,82 | 2462 | 700,51 | 9,7415 | 2,7172 | 75% | ||
| 44,20 | 7665 | 18,67 | 2594 | 825,21 | 9,2885 | 3,0381 | 80% | ||
| 44,09 | 8427 | 21,88 | 2739 | 964,69 | 8,7355 | 3,3636 | 85% | ||
| 44.01 | 9241 | 25,59 | 2863 | 1126,22 | 8.2054 | 3,7567 | 90 % | ||
| 43,87 | 10110 | 29,7 | 2979 | 1302,94 | 7,7594 | 4,1769 | 95 % | ||
| 43,73 | 10952 | 33,42 | 3106 | 1461,46 | 7,4939 | 4,4935 | 100% | ||
| Die obigen Zahlen stammen aus der Festölkammer: Meereshöhe, Testfläche E8-2023 | |||||||||
| Leistung Konfiguration Gemessen Daten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbar | Anwendbar | Nennleistung | Maximaler Schub | Maximale Leistung | ||
| UM1010 KV85 | 60A | P3410 | Multikopter-Drohne | 4,5 kg – 6,0 kg/Welle | 550 W | 12,4 kg | 1730 W | ||
| Laden prüfen Daten | Lithiumbatterie: 12S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Gaspedal | ||
| 44,65 | 2645 | 3,67 | 1359 | 163,87 | 16.1413 | 1.1515 | 40 % | ||
| 44,61 | 3254 | 4,86 | 1515 | 216,80 | 15.0089 | 1,3667 | 45% | ||
| 44,55 | 4076 | 6,78 | 1687 | 302.05 | 13,4945 | 1,7099 | 50% | ||
| 44,48 | 4937 | 8,98 | 1848 | 399,43 | 12.3601 | 2,0642 | 55% | ||
| 44,45 | 5705 | 11.05 | 1987 | 491,17 | 11.6151 | 2,3607 | 60% | ||
| 44,35 | 6456 | 13.7 | 2113 | 607,60 | 10,6255 | 2,7461 | 65% | ||
| 44,28 | 7129 | 16.29 | 2238 | 721,32 | 9,8833 | 3,0780 | 70 % | ||
| 44,15 | 8133 | 19.56 | 2368 | 863,57 | 9,4178 | 3,4827 | 75% | ||
| 44,07 | 8836 | 22,96 | 2488 | 1011,85 | 8,7325 | 3,8839 | 80% | ||
| 43,96 | 9600 | 26,72 | 2611 | 1174,61 | 8.1729 | 4,2963 | 85% | ||
| 43,81 | 10904 | 31.11 | 2721 | 1362,93 | 8.0004 | 4,7835 | 90 % | ||
| 43,70 | 11541 | 35,03 | 2823 | 1530,81 | 7,5391 | 5.1786 | 95 % | ||
| 43,56 | 12431 | 39,72 | 2915 | 1730.20 | 7.1847 | 5,6684 | 100% | ||
| Die obigen Zahlen stammen aus der Festölkammer: Meereshöhe, Testfläche E8-2023 | |||||||||
| Leistung Konfiguration Gemessen Daten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbar | Anwendbar | Nennleistung | Maximaler Schub | Maximale Leistung | ||
| UM1010 KV85 | 60A | P3612 | Multikopter-Drohne | 5,0 kg – 6,5 kg/Welle | 580 W | 13,7 kg | 2068W | ||
| Laden prüfen Daten | Lithiumbatterie: 12S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Gaspedal | ||
| 44,62 | 3168 | 4,53 | 1336 | 202.13 | 15,6732 | 1,4449 | 40 % | ||
| 44,54 | 3953 | 6.06 | 1479 | 269,91 | 14,6455 | 1,7428 | 45% | ||
| 44,52 | 4840 | 8.19 | 1636 | 364,62 | 13.2741 | 2,1284 | 50% | ||
| 44,42 | 5790 | 10,98 | 1792 | 487,73 | 11,8713 | 2,5992 | 55% | ||
| 44,35 | 6779 | 13,67 | 1911 | 606,26 | 11.1816 | 3,0297 | 60% | ||
| 44,25 | 7694 | 16.59 | 2035 | 734.11 | 10,4808 | 3,4451 | 65% | ||
| 44,16 | 8554 | 19,75 | 2142 | 872,16 | 9,8078 | 3,8885 | 70 % | ||
| 44,04 | 9386 | 23,8 | 2263 | 1048,15 | 8,9548 | 4,4233 | 75% | ||
| 43,93 | 10378 | 28.01 | 2364 | 1230,48 | 8,4341 | 4,9708 | 80% | ||
| 43,76 | 11120 | 32,79 | 2458 | 1434,89 | 7,7497 | 5,5749 | 85% | ||
| 43,64 | 12227 | 37,15 | 2546 | 1621.23 | 7,5418 | 6.0812 | 90 % | ||
| 43,46 | 12896 | 42,55 | 2623 | 1849.22 | 6,9737 | 6,7328 | 95 % | ||
| 43,31 | 13784 | 47,75 | 2685 | 2068.05 | 6,6652 | 7,3556 | 100% | ||
| Die obigen Zahlen stammen aus der Festölkammer: Meereshöhe, Testfläche E8-2023 | |||||||||
| Leistung Konfiguration Gemessen Daten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbar | Anwendbar | Nennleistung | Maximaler Schub | Maximale Leistung | ||
| UM1010 KV85 | 60A | P3210 | Multikopter-Drohne | 4,5 kg – 6,0 kg/Welle | 580 W | 13,6 kg | 2096W | ||
| Laden prüfen Daten | Lithiumbatterie: 12S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Gaspedal | ||
| 52,17 | 2781 | 3,72 | 1588 | 194,07 | 14,3297 | 1.1671 | 40 % | ||
| 52.13 | 3542 | 5.3 | 1809 | 276,29 | 12,8199 | 1,4586 | 45% | ||
| 52,09 | 4489 | 7.29 | 1998 | 379,74 | 11,8214 | 1,8151 | 50% | ||
| 52.02 | 5342 | 9,35 | 2171 | 486,39 | 10,9830 | 2.1396 | 55% | ||
| 51,94 | 6155 | 11.37 | 2337 | 590,56 | 10,4223 | 2,4133 | 60% | ||
| 51,85 | 6961 | 13,73 | 2481 | 711,90 | 9,7781 | 2,7403 | 65% | ||
| 51,80 | 7733 | 16.39 | 2642 | 849,00 | 9.1083 | 3,0689 | 70 % | ||
| 51,70 | 8641 | 19.51 | 2809 | 1008,67 | 8,5668 | 3,4293 | 75% | ||
| 51,58 | 9735 | 23.39 | 2948 | 1206,46 | 8.0691 | 3,9083 | 80% | ||
| 51,46 | 10788 | 27,72 | 3092 | 1426,47 | 7,5627 | 4,4058 | 85% | ||
| 51,33 | 11790 | 31,77 | 3229 | 1630,75 | 7,2298 | 4,8231 | 90 % | ||
| 51,19 | 12867 | 36,94 | 3331 | 1890,96 | 6,8045 | 5,4214 | 95 % | ||
| 51,00 | 13649 | 41.11 | 3473 | 2096,61 | 6.5100 | 5,7652 | 100% | ||
| Die obigen Zahlen stammen aus der Festölkammer: Meereshöhe, Testfläche E8-2023 | |||||||||
| Leistung Konfiguration Gemessen Daten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbar | Anwendbar | Nennleistung | Maximaler Schub | Maximale Leistung | ||
| UM1010 KV85 | 60A | P3410 | Multikopter-Drohne | 5,0 kg – 7,0 kg/Welle | 650 W | 15,1 kg | 2479W | ||
| Laden prüfen Daten | Lithiumbatterie: 12S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Gaspedal | ||
| 52,15 | 3381 | 4,61 | 1538 | 240,41 | 14.0634 | 1,4928 | 40 % | ||
| 52.11 | 4375 | 6.51 | 1738 | 339,24 | 12,8966 | 1,8640 | 45% | ||
| 52,04 | 5322 | 8,82 | 1930 | 458,99 | 11.5950 | 2,2712 | 50% | ||
| 51,93 | 6401 | 11.37 | 2090 | 590,44 | 10,8410 | 2,6980 | 55% | ||
| 51,87 | 7238 | 14.01 | 2236 | 726,70 | 9,9601 | 3,1037 | 60% | ||
| 51,76 | 8145 | 17.04 | 2382 | 881,99 | 9,2348 | 3,5361 | 65% | ||
| 51,69 | 9203 | 20.03 | 2501 | 1035,35 | 8,8888 | 3,9535 | 70 % | ||
| 51,55 | 10240 | 24,36 | 2647 | 1255,76 | 8.1544 | 4,5306 | 75% | ||
| 51,45 | 11236 | 28.44 | 2779 | 1463,24 | 7,6789 | 5,0284 | 80% | ||
| 51,27 | 12114 | 32,95 | 2903 | 1689,35 | 7.1708 | 5,5574 | 85% | ||
| 51,14 | 13082 | 38,06 | 3017 | 1946,39 | 6,7212 | 6.1611 | 90 % | ||
| 50,97 | 14124 | 43,18 | 3126 | 2200,88 | 6,4174 | 6,7238 | 95 % | ||
| 50,81 | 15165 | 48,8 | 3204 | 2479,53 | 6.1161 | 7,3906 | 100% | ||
| Die obigen Zahlen stammen aus der Festölkammer: Meereshöhe, Testfläche E8-2023 | |||||||||
| Leistung Konfiguration Gemessen Daten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbar | Anwendbar | Nennleistung | Maximaler Schub | Maximale Leistung | ||
| UM1010 KV95 | 60A | P3210 | Multikopter-Drohne | 4,0 kg – 6,0 kg/Welle | 580 W | 12,2 kg | 1795W | ||
| Laden prüfen Daten | Lithiumbatterie: 12S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Gaspedal | ||
| 44,65 | 2420 | 3,72 | 1503 | 166.10 | 14,5697 | 1,0554 | 40 % | ||
| 44,61 | 3167 | 5.32 | 1690 | 237,33 | 13,3446 | 1,3411 | 45% | ||
| 44,55 | 3934 | 7.12 | 1884 | 317,20 | 12.4024 | 1,6079 | 50% | ||
| 44,49 | 4628 | 9.11 | 2055 | 405.30 | 11.4186 | 1,8835 | 55% | ||
| 44,42 | 5453 | 11,5 | 2196 | 510,83 | 10,6748 | 2.2215 | 60% | ||
| 44,34 | 6135 | 13,89 | 2350 | 615,88 | 9,9613 | 2,5028 | 65% | ||
| 44,28 | 6903 | 16.41 | 2484 | 726,63 | 9.5000 | 2,7936 | 70 % | ||
| 44,14 | 7838 | 19,82 | 2628 | 874,85 | 8,9592 | 3.1792 | 75% | ||
| 44,08 | 8606 | 23.3 | 2779 | 1027,06 | 8,3792 | 3,5295 | 80% | ||
| 43,93 | 9532 | 27,33 | 2927 | 1200,61 | 7,9393 | 3,9173 | 85% | ||
| 43,81 | 10407 | 31,45 | 3046 | 1377,82 | 7,5532 | 4,3198 | 90 % | ||
| 43,64 | 11527 | 36,72 | 3147 | 1602,46 | 7.1933 | 4,8629 | 95 % | ||
| 43,52 | 12292 | 41,25 | 3259 | 1795.20 | 6,8471 | 5.2606 | 100% | ||
| Die obigen Zahlen stammen aus der Festölkammer: Meereshöhe, Testfläche E8-2023 | |||||||||
| Leistung Konfiguration Gemessen Daten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbar | Anwendbar | Nennleistung | Maximaler Schub | Maximale Leistung | ||
| UM1010 KV95 | 60A | P3410 | Multikopter-Drohne | 4,5 kg – 6,5 kg/Welle | 620 W | 13,5 kg | 2077W | ||
| Laden prüfen Daten | Lithiumbatterie: 12S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Gaspedal | ||
| 44,63 | 3054 | 4,73 | 1464 | 211.10 | 14,4671 | 1,3771 | 40 % | ||
| 44,59 | 3858 | 6,58 | 1638 | 293,40 | 13.1492 | 1,7106 | 45% | ||
| 44,49 | 4779 | 8,83 | 1824 | 392,85 | 12.1651 | 2,0568 | 50% | ||
| 44,43 | 5702 | 11.28 | 1980 | 501.17 | 11,3774 | 2,4173 | 55% | ||
| 44,35 | 6517 | 14.13 | 2126 | 626,67 | 10,3995 | 2,8150 | 60% | ||
| 44,24 | 7302 | 17.05 | 2256 | 754,29 | 9,6806 | 3.1930 | 65% | ||
| 44,15 | 8170 | 20,39 | 2390 | 900.22 | 9,0756 | 3,5971 | 70 % | ||
| 44,06 | 9100 | 23,92 | 2505 | 1053,92 | 8,6345 | 4.0179 | 75% | ||
| 43,89 | 10114 | 28,49 | 2628 | 1250,43 | 8,0884 | 4,5440 | 80% | ||
| 43,76 | 10925 | 33.11 | 2752 | 1448,89 | 7,5402 | 5.0280 | 85% | ||
| 43,61 | 11894 | 38,02 | 2854 | 1658.05 | 7,1735 | 5,5481 | 90 % | ||
| 43,45 | 12517 | 42,56 | 2955 | 1849.23 | 6,7688 | 5,9764 | 95 % | ||
| 43,30 | 13516 | 47,97 | 3040 | 2077.10 | 6,5071 | 6,5251 | 100% | ||
| Die obigen Zahlen stammen aus der Festölkammer: Meereshöhe, Testfläche E8-2023 | |||||||||
| Leistung Konfiguration Gemessen Daten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbar | Anwendbar | Nennleistung | Maximaler Schub | Maximale Leistung | ||
| UM1010 KV95 | 60A | P3210 | Multikopter-Drohne | 5 kg – 6,5 kg/Welle | 630 W | 14,9 kg | 2539W | ||
| Laden prüfen Daten | Lithiumbatterie: 12S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Gaspedal | ||
| 52,14 | 3206 | 4,68 | 1723 | 244.02 | 13.1385 | 1,3525 | 40 % | ||
| 52,08 | 4225 | 6,87 | 1947 | 357,79 | 11,8086 | 1,7550 | 45% | ||
| 52.02 | 5048 | 8,95 | 2148 | 465,58 | 10,8424 | 2.0700 | 50% | ||
| 51,96 | 6020 | 11.48 | 2331 | 596,50 | 10.0922 | 2,4438 | 55% | ||
| 51,85 | 6934 | 14.26 | 2479 | 739,38 | 9,3781 | 2,8484 | 60% | ||
| 51,74 | 8054 | 17.41 | 2625 | 900,79 | 8,9410 | 3,2772 | 65% | ||
| 51,65 | 8785 | 20.6 | 2801 | 1063,99 | 8,2567 | 3,6277 | 70 % | ||
| 51,53 | 9882 | 24,77 | 2964 | 1276,40 | 7,7421 | 4.1126 | 75% | ||
| 51,42 | 10795 | 28,89 | 3106 | 1485,52 | 7,2668 | 4,5675 | 80% | ||
| 51,27 | 11893 | 33,56 | 3262 | 1720,62 | 6,9120 | 5,0374 | 85% | ||
| 51.12 | 12899 | 38,64 | 3382 | 1975.28 | 6.5302 | 5,5777 | 90 % | ||
| 50,95 | 13993 | 44,35 | 3490 | 2259,63 | 6.1926 | 6.1832 | 95 % | ||
| 50,78 | 14929 | 50,01 | 3605 | 2539,51 | 5,8787 | 6,7274 | 100% | ||
| Die obigen Zahlen stammen aus der Festölkammer: Meereshöhe, Testfläche E8-2023 | |||||||||

