Moteur de drone multirotor léger UM808 pour la photographie aérienne
Paramètre:
Type de moteur:DANSM8108
Forme structurale:36N48P
DANShuit:229 g
dimensions du noyau du stator:φ81*8 mm
Dimensions extérieures du moteur:φ86,5*29 mm
Paramètres:
DANSM8108KV100
Recommandé pour les batteries au lithium:12S-14S
Hélice recommandée:28-32 pouces
Prise multirotor:2,5-3,2 kg/uniaxial
DANSM8108KV140
Recommandé pour les batteries au lithium:12S
Hélice recommandée:21-24 pouces
Prise multirotor:2,5-3,2 kg/uniaxial
DANSM8108KV170
Recommandé pour les batteries au lithium:6S
Hélice recommandée:28-32 pouces
Prise multirotor:2,5-3,2 kg/uniaxial
DANSM8108KV190
Recommandé pour les batteries au lithium:6S
Hélice recommandée:28-30 pouces
Prise multirotor:2,5-3,2 kg/uniaxial
DESSIN

RAPPORT DE TEST
| Pouvoir configuration Mesuré données | |||||||||
| Moteur | ÉCHAP | Hélice | En vigueur | En vigueur | Poussée maximale | Puissance maximale | |||
| UM8108 KV100 | 40A | F2910 | Multirotor | 2,5 kg - 3,2 kg / | 6,4 kg | 1019W | |||
| Charger test données | Batterie au lithium : 12S | ||||||||
| Tension | Poussée | Actuel | tr/min | Pouvoir | Efficacité | Couple | Étrangler | ||
| 46.12 | 1632 | 2.31 | 1417 | 106,54 | 15,32 | 0,54 | 40% | ||
| 46,09 | 2025 | 2,96 | 1549 | 136,43 | 14,84 | 0,66 | 45% | ||
| 46,07 | 2371 | 3,92 | 1703 | 180,59 | 13.13 | 0,79 | 50% | ||
| 46,03 | 2774 | 4,92 | 1836 | 226,47 | 12,25 | 0,92 | 55% | ||
| 46,03 | 3140 | 6.05 | 1952 | 278,48 | 11.28 | 1,05 | 60% | ||
| 45,73 | 3513 | 7.11 | 2067 | 325,14 | 10,80 | 1,15 | 65% | ||
| 45,85 | 3901 | 8,39 | 2173 | 384,68 | 10.14 | 1,28 | 70% | ||
| 45,86 | 4350 | 10.03 | 2295 | 459,98 | 9,46 | 1,44 | 75% | ||
| 45,87 | 4728 | 11,79 | 2420 | 540,81 | 8,74 | 1,56 | 80% | ||
| 45,86 | 5268 | 13,89 | 2528 | 637,00 | 8.27 | 1,72 | 85% | ||
| 45,82 | 5616 | 16.21 | 2637 | 742,74 | 7,56 | 1,85 | 90% | ||
| 45,81 | 5880 | 18,68 | 2751 | 855,73 | 6,87 | 1,97 | 95% | ||
| 45,79 | 6434 | 22.27 | 2816 | 1019,74 | 6.31 | 2.13 | 100% | ||
| Les valeurs ci-dessus proviennent de la chambre à huile solide : niveau de la mer, plan de test E8-2023 | |||||||||
| Pouvoir configuration Mesuré données | |||||||||
| Moteur | ÉCHAP | Hélice | En vigueur | En vigueur | Poussée maximale | Puissance maximale | |||
| UM8108 KV100 | 40A | P3095 | Multirotor |
| 6,4 kg | 933W | |||
| Charger test données | Batterie au lithium : 12S | ||||||||
| Tension | Poussée | Actuel | tr/min | Pouvoir | Efficacité | Couple | Étrangler | ||
| 46.12 | 1622 | 2.15 | 1426 | 99,16 | 16.36 | 0,52 | 40% | ||
| 46.06 | 1968 | 2,79 | 1571 | 128,51 | 15.31 | 0,62 | 45% | ||
| 46.06 | 2366 | 3.7 | 1726 | 170,42 | 13,88 | 0,74 | 50% | ||
| 46.02 | 2755 | 4,67 | 1864 | 214,91 | 12,82 | 0,86 | 55% | ||
| 45,99 | 3159 | 5,64 | 1985 | 259,38 | 12.18 | 0,98 | 60% | ||
| 45,91 | 3481 | 6,77 | 2109 | 310,81 | 11.20 | 1.09 | 65% | ||
| 45,98 | 3826 | 7,86 | 2219 | 361,40 | 10,59 | 1.20 | 70% | ||
| 45,95 | 4204 | 9,38 | 2347 | 431,01 | 9,75 | 1,33 | 75% | ||
| 45,95 | 4704 | 11.07 | 2465 | 508,67 | 9,25 | 1,48 | 80% | ||
| 45,87 | 5084 | 12,97 | 2593 | 594,93 | 8,55 | 1,61 | 85% | ||
| 45,77 | 5524 | 15.22 | 2697 | 696,62 | 7,93 | 1,76 | 90% | ||
| 45,69 | 5787 | 17.33 | 2806 | 791,81 | 7.31 | 1,88 | 95% | ||
| 45,75 | 6397 | 20.41 | 2908 | 933,76 | 6,85 | 2.05 | 100% | ||
| Les valeurs ci-dessus proviennent de la chambre à huile solide : niveau de la mer, plan de test E8-2023 | |||||||||
| Pouvoir configuration Mesuré données | |||||||||
| Moteur | ÉCHAP | Hélice | En vigueur | En vigueur | Poussée maximale | Puissance maximale | |||
| UM8108 KV140 | 40A | P2480 | Multirotor | 2,5 kg - 3,2 kg / | 7 kg | 1253W | |||
| Charger test données | Batterie au lithium : 12S | ||||||||
| Tension | Poussée | Actuel | tr/min | Pouvoir | Efficacité | Couple | Étrangler | ||
| 46,24 | 1804 | 3.24 | 2223 | 149,82 | 12.04 | 0,49 | 40% | ||
| 46,28 | 2171 | 4.21 | 2439 | 194,84 | 11.14 | 0,59 | 45% | ||
| 46,25 | 2531 | 5.32 | 2634 | 246,05 | 10.29 | 0,69 | 50% | ||
| 46,23 | 2908 | 6,53 | 2829 | 301,88 | 9,63 | 0,79 | 55% | ||
| 46,25 | 3318 | 7,95 | 3020 | 367,69 | 9.02 | 0,91 | 60% | ||
| 46.19 | 3792 | 9,56 | 3215 | 441,58 | 8,59 | 1,05 | 65% | ||
| 46.21 | 4180 | 11.34 | 3404 | 524,02 | 7,98 | 1,15 | 70% | ||
| 46.18 | 4642 | 13,35 | 3600 | 616,50 | 7,53 | 1,29 | 75% | ||
| 46,15 | 5140 | 15,61 | 3780 | 720,40 | 7.13 | 1,43 | 80% | ||
| 46,09 | 5690 | 18.43 | 3941 | 849,44 | 6,70 | 1,58 | 85% | ||
| 46.04 | 6058 | 21.01 | 4124 | 967,30 | 6.26 | 1,70 | 90% | ||
| 46.04 | 6573 | 23,98 | 4265 | 1104.04 | 5,95 | 1,84 | 95% | ||
| 45,91 | 7044 | 27.3 | 4431 | 1253,34 | 5,62 | 1,98 | 100% | ||
| Les valeurs ci-dessus proviennent de la chambre à huile solide : niveau de la mer, plan de test E8-2023 | |||||||||
| Pouvoir configuration Mesuré données | |||||||||
| Moteur | ÉCHAP | Hélice | En vigueur | En vigueur | Poussée maximale | Puissance maximale | |||
| UM8108 KV170 | 60A (4S-6S) | P3080 | Multirotor | 2,5 kg - 3 kg / | 5,2 kg | 639W | |||
| Charger test données | Batterie au lithium : 12S | ||||||||
| Tension | Poussée | Actuel | tr/min | Pouvoir | Efficacité | Couple | Étrangler | ||
| 23.09 | 1313 | 3.24 | 1288 | 74,81 | 17.55 | 0,42 | 40% | ||
| 23.05 | 1629 | 4,35 | 1436 | 100,27 | 16,25 | 0,51 | 45% | ||
| 23.06 | 1930 | 5,68 | 1583 | 130,98 | 14,73 | 0,61 | 50% | ||
| 22,99 | 2250 | 6,88 | 1711 | 158,17 | 14.23 | 0,70 | 55% | ||
| 23.01 | 2607 | 8,56 | 1816 | 196,97 | 13.24 | 0,80 | 60% | ||
| 22,98 | 2909 | 10,33 | 1916 | 237,38 | 12,25 | 0,91 | 65% | ||
| 22,97 | 3250 | 12.21 | 2026 | 280,46 | 11,59 | 1.01 | 70% | ||
| 22,93 | 3550 | 14.19 | 2139 | 325,38 | 10,91 | 1.10 | 75% | ||
| 22,91 | 3843 | 16.44 | 2239 | 376,64 | 10.20 | 1.21 | 80% | ||
| 22,87 | 4170 | 19.13 | 2340 | 437,50 | 9,53 | 1,32 | 85% | ||
| 22,85 | 4544 | 21,87 | 2434 | 499,73 | 9.09 | 1,43 | 90% | ||
| 22,79 | 4909 | 24,98 | 2517 | 569,29 | 8,62 | 1,55 | 95% | ||
| 22,75 | 5183 | 28.09 | 2615 | 639,05 | 8.11 | 1,65 | 100% | ||
| Les valeurs ci-dessus proviennent de la chambre à huile solide : niveau de la mer, plan de test E8-2023 | |||||||||
| Pouvoir configuration Mesuré données | |||||||||
| Moteur | ÉCHAP | Hélice | En vigueur | En vigueur | Poussée maximale | Puissance maximale | |||
| UM8108 KV170 | 60A | F2910 | Multirotor | 2,5 kg - 3 kg / | 5,2 kg | 677W | |||
| Charger test données | Batterie au lithium : 12S | ||||||||
| Tension | Poussée | Actuel | tr/min | Pouvoir | Efficacité | Couple | Étrangler | ||
| 23.07 | 1382 | 3,33 | 1273 | 76,82 | 17,99 | 0,45 | 40% | ||
| 23.03 | 1742 | 4.41 | 1412 | 101,56 | 17.15 | 0,55 | 45% | ||
| 23.03 | 2033 | 5,97 | 1552 | 137,49 | 14,79 | 0,67 | 50% | ||
| 23.02 | 2352 | 7.46 | 1678 | 171,73 | 13,70 | 0,76 | 55% | ||
| 23.02 | 2698 | 9.07 | 1782 | 208,79 | 12,92 | 0,86 | 60% | ||
| 22,95 | 2922 | 10,81 | 1883 | 248,09 | 11,78 | 0,96 | 65% | ||
| 22,96 | 3287 | 12,95 | 1983 | 297,33 | 11.05 | 1.08 | 70% | ||
| 22,93 | 3626 | 15,32 | 2082 | 351,29 | 10.32 | 1.20 | 75% | ||
| 22,91 | 3965 | 17.52 | 2179 | 401,38 | 9,88 | 1,29 | 80% | ||
| 22,87 | 4334 | 20,51 | 2272 | 469,06 | 9.24 | 1.42 | 85% | ||
| 22,82 | 4599 | 23.12 | 2378 | 527,60 | 8,72 | 1,52 | 90% | ||
| 22,79 | 4944 | 26,51 | 2458 | 604.16 | 8.18 | 1,63 | 95% | ||
| 22,72 | 5259 | 29,83 | 2533 | 677,74 | 7,76 | 1,75 | 100% | ||
| Les valeurs ci-dessus proviennent de la chambre à huile solide : niveau de la mer, plan de test E8-2023 | |||||||||
| Pouvoir configuration Mesuré données | |||||||||
| Moteur | ÉCHAP | Hélice | En vigueur | En vigueur | Poussée maximale | Puissance maximale | |||
| UM8108 KV190 | 60A | F2910 | Multirotor | 2,5 kg - 3 kg / | 5,6 kg | 856W | |||
| Charger test données | Batterie au lithium : 12S | ||||||||
| Tension | Poussée | Actuel | tr/min | Pouvoir | Efficacité | Couple | Étrangler | ||
| 23.04 | 1586 | 4,35 | 1369 | 100,22 | 15,82 | 0,52 | 40% | ||
| 23.04 | 1955 | 5,89 | 1517 | 135,71 | 14.41 | 0,64 | 45% | ||
| 23.01 | 2326 | 7,71 | 1659 | 177,41 | 13.11 | 0,76 | 50% | ||
| 22,98 | 2655 | 9,56 | 1779 | 219,69 | 12.09 | 0,86 | 55% | ||
| 22,96 | 2939 | 11.43 | 1898 | 262,43 | 11.20 | 0,96 | 60% | ||
| 22,94 | 3255 | 13,68 | 2004 | 313,82 | 10,37 | 1.07 | 65% | ||
| 22,92 | 3560 | 16.23 | 2110 | 371,99 | 9,57 | 1.18 | 70% | ||
| 22,88 | 3926 | 18,94 | 2202 | 433,35 | 9.06 | 1,29 | 75% | ||
| 22,85 | 4289 | 22.03 | 2303 | 503,39 | 8.52 | 1.42 | 80% | ||
| 22,81 | 4666 | 25,64 | 2387 | 584,85 | 7,98 | 1,55 | 85% | ||
| 22,75 | 4960 | 29.12 | 2477 | 662,48 | 7,49 | 1,65 | 90% | ||
| 22,68 | 5339 | 33,35 | 2548 | 756,38 | 7.06 | 1,79 | 95% | ||
| 22,65 | 5608 | 37,81 | 2615 | 856,40 | 6,55 | 1,90 | 100% | ||
| Les valeurs ci-dessus proviennent de la chambre à huile solide : niveau de la mer, plan de test E8-2023 | |||||||||

