Les moteurs de drones longue endurance UM150 sont légers, efficaces et conçus pour les longs vols.
Paramètre:
Modèle de moteur:UM150
Type de structure:36N42P
Poids:1592 g
Dimensions:φ147,6*61 mm
Moteur:UM150 KV40
ÉCHAP:120 A - Haute tension
Hélice:G5295
poids au décollage:18-21 kg/axe
Batterie au lithium compatible:24S
Poussée maximale:40,9 kg
Moteur:UM150 KV65
ÉCHAP:200A
Hélice:G5295
poids au décollage:18-20 kg/axe
Batterie au lithium compatible:14S
Poussée maximale:39,8 kg
Moteur:UM150 KV80
ÉCHAP:200A
Hélice:P4213
poids au décollage:16-17 kg/axe
Batterie au lithium compatible:14S
Poussée maximale:39,8 kg
Moteur:UM150 KV100
ÉCHAP:200A
Hélice:P4213
poids au décollage:17-18 kg/axe
Batterie au lithium compatible:12S
Poussée maximale:39,5 kg
DESSIN

RAPPORT DE TEST
| Pouvoir configuration Mesuré données | ||||||||
| Moteur | ÉCHAP | Hélice |
|
|
|
|
| |
| UM150 KV40 | 120 A - Haute tension | G5295 |
| 18-21 kg/axe | 2700W | 40,9 kg | 7,2 kW | |
| Données de test de charge | Batterie au lithium, tension | |||||||
|
| 24S ,90V | |||||||
| Poussée | Actuel | tr/min | Pouvoir | Efficacité | Couple | Note | ||
| 13960 | 14 | 1555 | 1260 | 11.0794 | 7,7383 | 50% | ||
| 16930 | 18 | 1698 | 1620 | 10.4506 | 9.1113 | 55% | ||
| 19750 | 23 | 1816 | 2070 | 9,5411 | 10,8857 | 60% | ||
| 22310 | 30 | 1930 | 2700 | 8.2630 | 13.3601 | 65% | ||
| 24850 | 35 | 2005 | 3150 | 7,8889 | 15.0037 | 70% | ||
| 27930 | 42 | 2118 | 3780 | 7,3889 | 17.0439 | 75% | ||
| 30860 | 51 | 2268 | 4590 | 6,7233 | 19,3274 | 80% | ||
| 36860 | 71 | 2460 | 6390 | 5,7684 | 24,8067 | 90% | ||
| 40930 | 81 | 2580 | 7290 | 5,6145 | 26,9843 | 100% | ||
| Fonctionnement continu à 65 % de la puissance pendant 10 minutes : la température du moteur est de 75 °C, celle du contrôleur de vitesse électronique (ESC) est de 50 °C et la température ambiante est de 25 °C. | ||||||||
| Pouvoir configuration Mesuré données | |||||||
| Données mesurées | Type de moteur | Batterie au lithium | Hélice | ||||
|
| UM150 KV80 | 14S/53,9V | P4213 | ||||
| Poussée | Actuel | Pouvoir | Efficacité | Couple | Note | ||
| (g) | (UN) | (DANS) | (g/w) | (Nn) |
| ||
| 12236 | 26 | 1978 | 1401.4 | 8,7316 | 5,7512 | 50% | |
| 16964 | 43 | 321 | 2317,7 | 7,3194 | 58,6104 | 60% | |
| 21712 | 62 | 2594 | 3341,8 | 6,4972 | 10,4576 | 70% | |
| 26945 | 90 | 2894 | 4851 | 5,5545 | 13,6068 | 80% | |
| 32455 | 125 | 3126 | 6737,5 | 4,8171 | 17,4957 | 90% | |
| 36895 | 147 | 3375 | 7923.3 | 4,6565 | 19.057 | 100% | |
| Décoller poids : (16 kg - 17 kg) * nombre d'essieux | |||||||
| Remarque : Température ambiante de 25 °C, niveau de la mer, plateforme de test E5 | |||||||
| Pouvoir configuration Mesuré données | |||||||
| Données mesurées | Type de moteur | Batterie au lithium | Hélice | ||||
|
| UM150 KV65 | 14S/52,8V | G5295 | ||||
| Poussée | Actuel | Pouvoir | Efficacité | Couple | Note | ||
| (g) | (UN) | (DANS) | (g/w) | (Nn) |
| ||
| 14250 | 24 | 1473 | 1267.2 | 11,2453 | 6,9834 | 50% | |
| 19530 | 38 | 1712 | 2006.4 | 9,7339 | 9,5134 | 60% | |
| 24910 | 58 | 1955 | 3062.4 | 8.1341 | 12,7156 | 70% | |
| 30450 | 82 | 2150 | 4329,6 | 7.033 | 16,3468 | 80% | |
| 35550 | 111 | 2380 | 5860,8 | 6,0657 | 19,9895 | 90% | |
| 39890 | 135 | 2533 | 7128 | 5,5962 | 22,8431 | 100% | |
| Décoller poids : (18 kg - 20 kg) * nombre d'essieux | |||||||
| Remarque : Température ambiante de 25 °C, niveau de la mer, plateforme de test E5 | |||||||
| Pouvoir configuration Mesuré données | |||||||
| Données mesurées | Type de moteur | Batterie au lithium | Hélice | ||||
|
| UM150 KV65 | 14S/52,8V | G5295 | ||||
| Poussée | Actuel | Pouvoir | Efficacité | Couple | Note | ||
| (g) | (UN) | (DANS) | (g/w) | (Nn) |
| ||
| 14250 | 24 | 1473 | 1267.2 | 11,2453 | 6,9834 | 50% | |
| 19530 | 38 | 1712 | 2006.4 | 9,7339 | 9,5134 | 60% | |
| 24910 | 58 | 1955 | 3062.4 | 8.1341 | 12,7156 | 70% | |
| 30450 | 82 | 2150 | 4329,6 | 7.033 | 16,3468 | 80% | |
| 35550 | 111 | 2380 | 5860,8 | 6,0657 | 19,9895 | 90% | |
| 39890 | 135 | 2533 | 7128 | 5,5962 | 22,8431 | 100% | |
| Décoller poids : (18 kg - 20 kg) * nombre d'essieux | |||||||
| Remarque : Température ambiante de 25 °C, niveau de la mer, plateforme de test E5 | |||||||

