FX13 Landwirtschaftliche Sprühdrohne Power Combo 36 Zoll Propeller Schwerlast-Drohnen-Kit
Parameter:
Maximaler Schub:27 kg (@14S/F36120 Klapppropeller)
25,3 kg (@14S/F34128 Faltpropeller)
Empfohlenes Startgewicht für Multikopter: 11–14 kg/uniaxial
Geeignete Lithiumbatterie:12-14S
Anwendbare Umgebungstemperatur:-20℃~65℃
Gesamtgewicht der Leistungskombination:1740 g
Anwendbarer Rohrdurchmesser der Motorbasis:Ø40 mm/Ø45 mm
FEUER Das Stromversorgungsset beinhaltet:
Motor:Geschäftsjahr 115KV110
Strukturform:36N42P
Gewicht:2180 g
Statorkerngröße:φ138*30 mm
Abmessungen:φ147,6*60,4 mm
Spindeldurchmesser:Eingang: φ15 mm Ausgang: φ10 mm
Dynamischer Auswuchtstandard:≤15 mg
ESC:FEUER 14S150A
Fahrmodus:FEUER Sinuswelle
Unterstützt Lithiumbatterien:12S-14S
PWM-Drosselklappenimpulsbreite:1100 £-1900 £
PWM-Eingangsfrequenz: 50 Hz – 500 Hz
PWM-Eingangspegel:3,3 V/5 V
Kommunikationsschnittstelle:CAN*2 (CAN2.0B, 1M bps)
Schwarz:GND,Gelb:WAR-1,Grün:CANL-1,Rot:ANSEHEN-2,Blau:CANL-2
Szum Essen: 117*67*37 mm (L*IN*H)
INacht:395 g
Betriebstemperatur:-20℃~65℃
Schutzklasse:IPX7
Propeller Modell:F36120/F34128
SStruktur:Faltpropeller
LLänge:
F36120:L915 mm /36 Zoll
F34128:L834 mm /34 Zoll
INacht:
F36120:311G/Stück P einschließenSeile Base (105G/ Einzel Propeller)
F34128:305G/Stück P einschließenSeile Base (98G/ Einzel Propeller)
ZEICHNUNG

TESTBERICHT
| Leistungskonfiguration Messdaten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbare Modelle | Anwendbares Startgewicht | Maximaler Schub | Maximale Leistung | |||
| FY115 KV110 | FOC 14150A | F34128 34-Zoll-Faltpropeller | Multikopter-Drohne | 11 kg - 14 kg / uniaxial | 24,2 kg | 5666W | |||
| Lasttestdaten | Lithium-Batterie: 12S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Beschleuniger | ||
| 45,86 | 6352 | 13.39 | 1962 | 614,07 | 10.34 | 2,99 | 40 % | ||
| 45,77 | 7996 | 18.9 | 2193 | 865.05 | 9.24 | 3,77 | 45% | ||
| 45,64 | 9305 | 25.29 | 2418 | 1154,24 | 8.06 | 4,56 | 50% | ||
| 45,58 | 11674 | 34,28 | 2642 | 1562,48 | 7,47 | 5,65 | 55% | ||
| 45,47 | 13138 | 40,94 | 2854 | 1861,54 | 7.06 | 6.23 | 60% | ||
| 45,34 | 14740 | 49,74 | 3056 | 2255.21 | 6,54 | 7.05 | 65% | ||
| 45,27 | 16477 | 61,61 | 3262 | 2789,08 | 5,91 | 8.17 | 70 % | ||
| 45,14 | 18508 | 73,38 | 3456 | 3312,37 | 5,59 | 9.15 | 75% | ||
| 45,02 | 20236 | 85,26 | 3641 | 3838,41 | 5.27 | 10.07 | 80% | ||
| 44,81 | 21475 | 97,91 | 3822 | 4387,35 | 4,89 | 10,96 | 85% | ||
| 44,52 | 23576 | 116.2 | 4005 | 5173,22 | 4,56 | 12.34 | 90 % | ||
| 44,49 | 24478 | 127,96 | 4103 | 5692,94 | 4.30 | 13,25 | 95 % | ||
| 44,43 | 24230 | 127,54 | 4120 | 5666,60 | 4.28 | 13.13 | 100% | ||
| Die obigen Daten stammen aus dem Verkaufslabor: Höhe über dem Meeresspiegel, Testplattform E8-2024X | |||||||||
| Leistungskonfiguration Messdaten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbare Modelle | Anwendbares Startgewicht | Maximaler Schub | Maximale Leistung | |||
| FY115 KV110 | FOC 14150A | F34128 34 Zoll Faltpropeller | Multikopter-Drohne | 11 kg–14 kg / uniaxial | 25,3 kg | 6053W | |||
| Lasttestdaten | Lithium-Batterie: 14S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Beschleuniger | ||
| 53,56 | 6128 | 11.15 | 1946 | 597,19 | 10.26 | 2,93 | 40 % | ||
| 53,53 | 7466 | 15.24 | 2180 | 815,80 | 9.15 | 3,57 | 45% | ||
| 53,44 | 9024 | 20,56 | 2408 | 1098,73 | 8.21 | 4,36 | 50% | ||
| 53,38 | 11242 | 28.13 | 2635 | 1501,58 | 7,49 | 5,44 | 55% | ||
| 53,30 | 12964 | 35,46 | 2843 | 1890.02 | 6,86 | 6,35 | 60% | ||
| 53,18 | 14827 | 43,35 | 3049 | 2305,35 | 6,43 | 7.22 | 65% | ||
| 53,07 | 16315 | 51,98 | 3251 | 2758,58 | 5,91 | 8.10 | 70 % | ||
| 52,96 | 18605 | 62,84 | 3448 | 3328.01 | 5,59 | 9.22 | 75% | ||
| 52,81 | 20329 | 74.11 | 3632 | 3913,75 | 5.19 | 10.29 | 80% | ||
| 52,68 | 21981 | 87,13 | 3822 | 4590.01 | 4,79 | 11.47 | 85% | ||
| 52,47 | 23654 | 101,45 | 3999 | 5323,08 | 4,44 | 12,71 | 90 % | ||
| 52,31 | 25209 | 114.01 | 4169 | 5963,86 | 4.23 | 13,66 | 95 % | ||
| 52,30 | 25344 | 115,75 | 4156 | 6053,73 | 4.19 | 13,91 | 100% | ||
| Die obigen Daten stammen aus dem Verkaufslabor: Höhe über dem Meeresspiegel, Testplattform E8-2024X | |||||||||
| Leistungskonfiguration Messdaten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbare Modelle | Anwendbares Startgewicht | Maximaler Schub | Maximale Leistung | |||
| FY115 KV110 | FOC 14150A | F36120 36-Zoll-Faltpropeller | Multikopter-Drohne | 11 kg - 14 kg / | 24,5 kg | 5263W | |||
| Lasttestdaten | Lithium-Batterie: 12S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Beschleuniger | ||
| 45,76 | 8051 | 18,62 | 2226 | 852,05 | 9,45 | 3,66 | 40 % | ||
| 45,69 | 9860 | 24,99 | 2437 | 1141,79 | 8,64 | 4,47 | 45% | ||
| 45,61 | 11243 | 32,03 | 2642 | 1460,89 | 7,70 | 5.28 | 50% | ||
| 45,48 | 12993 | 38,97 | 2826 | 1772,36 | 7,33 | 5,99 | 55% | ||
| 45,43 | 14613 | 47,28 | 2998 | 2147,93 | 6,80 | 6,84 | 60% | ||
| 45,30 | 16192 | 55,91 | 3157 | 2532,72 | 6,39 | 7,66 | 65% | ||
| 45,34 | 17315 | 63,83 | 3304 | 2894,05 | 5,98 | 8,37 | 70 % | ||
| 45,03 | 19982 | 78,18 | 3448 | 3520,45 | 5,68 | 9,75 | 75% | ||
| 44,90 | 21756 | 89,64 | 3582 | 4024,84 | 5.41 | 10,73 | 80% | ||
| 44,80 | 22575 | 97,72 | 3693 | 4377,86 | 5.16 | 11.32 | 85% | ||
| 44,71 | 23506 | 107,61 | 3817 | 4811,24 | 4,89 | 12.04 | 90 % | ||
| 44,54 | 24715 | 118,26 | 3911 | 5267,30 | 4,69 | 12,86 | 95 % | ||
| 44,56 | 24551 | 118.13 | 3885 | 5263,87 | 4,66 | 12,94 | 100% | ||
| Die obigen Daten stammen aus dem Verkaufslabor: Höhe über dem Meeresspiegel, Testplattform E8-2024X | |||||||||
| Leistungskonfiguration Messdaten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbare Modelle | Anwendbares Startgewicht | Maximaler Schub | Maximale Leistung | |||
| FY115 KV110 | FOC 14150A | F36120 36 Zoll Faltpaddel | Multikopter-Drohne | 11 kg–14 kg / uniaxial | 27 kg | 6178W | |||
| Lasttestdaten | Lithium-Batterie: 14S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment (Nm) | Beschleuniger | ||
| 53,49 | 8512 | 17,25 | 2227 | 922,70 | 9.23 | 3,96 | 40 % | ||
| 53,42 | 10189 | 22,77 | 2445 | 1216,37 | 8,38 | 4,75 | 45% | ||
| 53,33 | 11994 | 28,87 | 2640 | 1539,64 | 7,79 | 5,57 | 50% | ||
| 53,30 | 13372 | 35,26 | 2834 | 1879,36 | 7.12 | 6.33 | 55% | ||
| 53,30 | 14518 | 40,81 | 2998 | 2175,17 | 6,67 | 6,93 | 60% | ||
| 53,14 | 16017 | 47,18 | 3161 | 2507.15 | 6,39 | 7,57 | 65% | ||
| 53,03 | 18143 | 56,42 | 3300 | 2991,95 | 6.06 | 8,66 | 70 % | ||
| 52,88 | 19352 | 64,49 | 3452 | 3410.23 | 5,67 | 9,43 | 75% | ||
| 52,79 | 21093 | 74,79 | 3582 | 3948,16 | 5.34 | 10,53 | 80% | ||
| 52,68 | 22280 | 84,49 | 3708 | 4450,93 | 5.01 | 11.46 | 85% | ||
| 52,54 | 23969 | 93,41 | 3827 | 4907,76 | 4,88 | 12,25 | 90 % | ||
| 52,34 | 25903 | 107,53 | 3938 | 5628.12 | 4,60 | 13,65 | 95 % | ||
| 52,25 | 27011 | 118,25 | 4005 | 6178,56 | 4,37 | 14,73 | 100% | ||
| Die obigen Daten stammen aus dem Verkaufslabor: Höhe über dem Meeresspiegel, Testplattform E8-2024X | |||||||||

