Effiziente Integration des FOC-Leicht-UAV-Multikopter-Antriebskombinationspakets FX2L
Parameter:
Maximaler Schub:4,5 kg (bei 6S/UP2075 Faltpropeller)
Empfohlenes Startgewicht für Multikopter: 2,0 kg – 2,5 kg/uniaxial
Geeignete Lithiumbatterie:6S
Anwendbare Umgebungstemperatur:-20℃~65℃
Gesamtgewicht der Leistungskombination:340 g
Anwendbarer Rohrdurchmesser der Motorbasis:Ø25 mm
Länge der positiven und negativen Leitungen:500 mm
Plus- und Minussteckermodelle:XT60H-M
Signalleitungslänge:600 mm
Das FOC-Stromversorgungsset beinhaltet:
Motor:FM501 KV310
Struktur:24N28P
Gewicht:190 g
Statorkerngröße:φ50*10 mm
Abmessungen:φ55,6*29 mm
Spindeldurchmesser:Eingang: φ6 mm Ausgang: φ4 mm
Dynamischer Auswuchtstandard:≤8 mg
ESC:FEUER 6S60A
Fahrmodus:FEUER Sinuswelle
Unterstützt Lithiumbatterien:6S
PWM-Drosselklappenimpulsbreite:1100 £-1900 £
PWM-Eingangsfrequenz: 50 Hz – 500 Hz
PWM-Eingangspegel:3,3 V/5 V
Betriebstemperatur:-20℃~65℃
Propeller Modell:F2075
SStruktur:Faltpropeller
LLänge:L508 mm /20 Zoll
INacht:60 g/Stück P einschließenSeile Base (24G/ Einzel Propeller)
ZEICHNUNG

TESTBERICHT
| Leistungskonfiguration Messdaten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbare Modelle | Anwendbares Startgewicht | Maximaler Schub | Maximale Leistung | |||
| FM501(5010) KV310 | FOC 6S60A | F2075 20-Zoll-Klapppropeller | Multikopter-Drohne | 2,0 kg – 2,5 kg / uniaxial | 4,5 kg | 922W | |||
| Lasttestdaten | Lithiumbatterie:6S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Beschleuniger | ||
| 23.04 | 1345 | 5,48 | 2690 | 126,26 | 10,65 | 0,34 | 40 % | ||
| 23.03 | 1669 | 7,51 | 2964 | 172,96 | 9,65 | 0,42 | 45% | ||
| 22,98 | 2011 | 9,56 | 3216 | 219,69 | 9.15 | 0,50 | 50% | ||
| 22,95 | 2283 | 11,89 | 3452 | 272,88 | 8,37 | 0,57 | 55% | ||
| 22,92 | 2577 | 14,54 | 3671 | 333,26 | 7,73 | 0,64 | 60% | ||
| 22,91 | 2854 | 17.12 | 3874 | 392,22 | 7.28 | 0,70 | 65% | ||
| 22,87 | 3135 | 20.22 | 4069 | 462,43 | 6,78 | 0,78 | 70 % | ||
| 22,82 | 3404 | 23.49 | 4251 | 536,04 | 6,35 | 0,85 | 75% | ||
| 22,78 | 3702 | 27,36 | 4418 | 623,26 | 5,94 | 0,93 | 80% | ||
| 22,68 | 4001 | 31,72 | 4579 | 719,41 | 5,56 | 1.01 | 85% | ||
| 22,66 | 4268 | 36,28 | 4731 | 822.10 | 5.19 | 1,08 | 90 % | ||
| 22,64 | 4481 | 40.01 | 4849 | 905,83 | 4,95 | 1.13 | 95 % | ||
| 22,58 | 4496 | 40,87 | 4849 | 922,84 | 4,87 | 1.14 | 100% | ||
| Die obigen Daten stammen von Bai Lab: Meereshöhe, Testplattform E8-2024X | |||||||||
| Leistung Konfiguration Gemessen Daten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller |
|
|
|
| |||
| FM501(5010) | FEUER | F1855 18-Zoll-Klapppropeller | Multikopter | 1,5 kg - 2,0 kg / | 4,5 kg | 927W | |||
| Lasttestdaten | Lithium-Batterie: 6S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Beschleuniger | ||
| 22,94 | 1141 | 4.23 | 2987 | 97,04 | 11,76 | 0,25 | 40 % | ||
| 22,95 | 1420 | 5,93 | 3323 | 136,09 | 10.43 | 0,32 | 45% | ||
| 22,93 | 1687 | 7,65 | 3640 | 175,41 | 9,62 | 0,38 | 50% | ||
| 22,89 | 1962 | 9,8 | 3946 | 224,32 | 8,75 | 0,44 | 55% | ||
| 22,83 | 2278 | 12.18 | 4235 | 278,07 | 8.19 | 0,51 | 60% | ||
| 22,80 | 2563 | 14.8 | 4507 | 337,44 | 7,60 | 0,58 | 65% | ||
| 22,73 | 2889 | 17,84 | 4763 | 405,50 | 7.12 | 0,65 | 70 % | ||
| 22,67 | 3215 | 21.09 | 5008 | 478.11 | 6,72 | 0,73 | 75% | ||
| 22,66 | 3538 | 25.08 | 5248 | 568,31 | 6.23 | 0,81 | 80% | ||
| 22,58 | 3850 | 29.19 | 5469 | 659,11 | 5,84 | 0,88 | 85% | ||
| 22,56 | 4161 | 33,18 | 5680 | 748,54 | 5,56 | 0,94 | 90 % | ||
| 22.46 | 4364 | 37,53 | 5819 | 842,92 | 5.18 | 0,99 | 95 % | ||
| 22.40 | 4504 | 41,39 | 5851 | 927,14 | 4,86 | 1.03 | 100% | ||
| Die obigen Daten stammen von Bai Lab: Meereshöhe, Testplattform E8-2024X | |||||||||

