Hocheffizientes, integriertes FOC-Multikopter-Antriebssystem (64–68 kg) geeignet für die Schwerlast-Drohne FX30-96S
Parameter:
Maximaler Schub:64,8 kg (@96S/F5620 Faltpropeller)
Empfohlenes Startgewicht für Multikopter: 25–30 kg/uniaxial
Geeignete Lithiumbatterie:96S
Anwendbare Umgebungstemperatur:-20℃~65℃
Gesamtgewicht der Leistungskombination:2800 g
Anwendbarer Rohrdurchmesser der Motorbasis:Ø50 mm
Das FOC-Stromversorgungsset beinhaltet:
Motor:FY140 KV9
Struktur:36N42P
Gewicht:2180 g
Statorkerngröße:φ138*30 mm
Abmessungen:φ147,6*60,4 mm
Spindeldurchmesser:Eingang: φ15 mm Ausgang: φ10 mm
Dynamischer Auswuchtstandard:≤15 mg
ESC:FEUER 96S40A
Fahrmodus:FEUER Sinuswelle
Unterstützt Lithiumbatterien:48S-100S
PWM-Drosselklappenimpulsbreite:1100 £-1900 £
PWM-Eingangsfrequenz: 50 Hz – 500 Hz
PWM-Eingangspegel:3,3 V/5 V
Kommunikationsschnittstelle:CAN*2 (CAN2.0B, 1M bps)
Schwarz:GND,Gelb:WAR-1,Grün:CANL-1,Rot:ANSEHEN-2,Blau:CANL-2
Größe: 117*67*37 mm (L*B*H)
Gewicht:395 g
Betriebstemperatur:-20℃~65℃
Schutzklasse:IPX7
Propellermodell::F5620
Struktur:Faltpropeller
Länge:1425 mm / 56 Zoll
Tonhöhe:20
Gewicht:862 g/Stück inklusive Propellerbasis
ZEICHNUNG

TESTBERICHT
| Leistungskonfiguration Messdaten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbare Modelle | Anwendbares Startgewicht | Maximaler Schub | Maximale Leistung | |||
| FY140 KV9 | FEUER 96S40A | F5620 56 Zoll Faltpropeller | Multikopter-Drohne | 25 kg–30 kg / uniaxial | 64,8 kg | 12,7 kW | |||
| Lasttestdaten | Lithium-Batterie: 96S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Beschleuniger | ||
| 368,00 | 13378 | 3.1 | 1191 | 1140,80 | 11,73 | 9.15 | 40 % | ||
| 368,00 | 16706 | 4.2 | 1328 | 1545,60 | 10,81 | 11.11 | 45% | ||
| 368,00 | 20282 | 5,7 | 1462 | 2097,60 | 9,67 | 13,70 | 50% | ||
| 367,90 | 23698 | 7.2 | 1597 | 2648,88 | 8,95 | 15,84 | 55% | ||
| 367,90 | 27877 | 9.2 | 1724 | 3384,68 | 8.24 | 18,75 | 60% | ||
| 367,90 | 31634 | 11.3 | 1851 | 4157,27 | 7,61 | 21.45 | 65% | ||
| 367,80 | 37039 | 14 | 1974 | 5149,20 | 7.19 | 24,91 | 70 % | ||
| 367,70 | 39955 | 16.3 | 2096 | 5993,51 | 6,67 | 27.31 | 75% | ||
| 367,40 | 45981 | 19,7 | 2212 | 7237,78 | 6,35 | 31,25 | 80% | ||
| 367,20 | 50071 | 22,9 | 2329 | 8408,88 | 5,95 | 34,47 | 85% | ||
| 366,90 | 55267 | 26,7 | 2443 | 9796,23 | 5,64 | 38,29 | 90 % | ||
| 366,60 | 59936 | 30,8 | 2552 | 11291,28 | 5.31 | 42,26 | 95 % | ||
| 366,40 | 64843 | 34,9 | 2661 | 12787,36 | 5.07 | 45,89 | 100% | ||
| Die obigen Daten stammen aus dem Verkaufslabor: Höhe über dem Meeresspiegel, Testplattform E8-2024X | |||||||||
| Leistungskonfiguration Messdaten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbare Modelle | Anwendbares Startgewicht | Maximaler Schub | Maximale Leistung | |||
| FY140 KV9 | FEUER 96S40A | G6298 62 Zoll gerades Paddel | Multikopter-Drohne | 25 kg–30 kg / uniaxial | 67,4 kg | 13,1 kW | |||
| Lasttestdaten | Lithium-Batterie: 96S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Beschleuniger | ||
| 368,00 | 13777 | 3.2 | 1202 | 1177,60 | 11,70 | 9,35 | 40 % | ||
| 368,00 | 17314 | 4.4 | 1339 | 1619.20 | 10,69 | 11.54 | 45% | ||
| 368,00 | 20800 | 5.9 | 1477 | 2171,20 | 9,58 | 14.04 | 50% | ||
| 367,90 | 24472 | 7.6 | 1610 | 2796,04 | 8,75 | 16.59 | 55% | ||
| 367,90 | 29611 | 9,7 | 1739 | 3568,63 | 8.30 | 19,60 | 60% | ||
| 367,90 | 33645 | 12 | 1865 | 4414,80 | 7,62 | 22,60 | 65% | ||
| 367,80 | 38870 | 14.7 | 1991 | 5406,66 | 7.19 | 25,93 | 70 % | ||
| 367,60 | 43617 | 17.9 | 2113 | 6580,04 | 6,63 | 29,75 | 75% | ||
| 367,30 | 48507 | 21.4 | 2231 | 7860.22 | 6.17 | 33,65 | 80% | ||
| 366,90 | 53614 | 25.2 | 2351 | 9245,88 | 5,80 | 37,56 | 85% | ||
| 366,60 | 59573 | 29,7 | 2462 | 10888.02 | 5,47 | 42,23 | 90 % | ||
| 366,30 | 67498 | 35,5 | 2571 | 13003,65 | 5.19 | 48,30 | 95 % | ||
| 366,30 | 67450 | 35,9 | 2585 | 13150,17 | 5.13 | 48,59 | 100% | ||
| Die obigen Daten stammen aus dem Verkaufslabor: Höhe über dem Meeresspiegel, Testplattform E8-2024X | |||||||||

