Antriebssystem – integrierter Motor, Regler, Klapppropeller für mehrachsige Agrardrohnen FX6
Parameter:
Maximaler Schub:11,4 kg (@14S/F2480 Faltpropeller)
Empfohlenes Startgewicht für Multikopter: 4,5 kg – 6,0 kg/uniaxial
Geeignete Lithiumbatterie:12-14S
Anwendbare Umgebungstemperatur:-20℃~65℃
Gesamtgewicht der Leistungskombination:722 g
Anwendbarer Rohrdurchmesser der Motorbasis:Ø30 mm
Länge der positiven und negativen Leitungen:950 mm
Signalleitungslänge:1050 mm
Das FOC-Stromversorgungsset beinhaltet:
Motor:FM608 KV150
Struktur:24N28P
Gewicht:430 g
Statorkerngröße:φ62*18 mm
Abmessungen:φ68,8*34 mm
Spindeldurchmesser:Eingang: φ6 mm Ausgang: φ6 mm
Dynamischer Auswuchtstandard:≤10 mg
ESC:FOC14S60A
Fahrmodus:FEUER Sinuswelle
Unterstützt Lithiumbatterien:12S-14S
PWM-Drosselklappenimpulsbreite:1100 £-1900 £
PWM-Eingangsfrequenz: 50 Hz – 500 Hz
PWM-Eingangspegel:3,3 V/5 V
Kommunikationsschnittstelle:DÜRFEN
Gelb:WAR-1,Blau:CANL-2
Betriebstemperatur:-20℃~65℃
Propeller Modell:F2480
SStruktur:Faltpropeller
LLänge:L610 mm /24 Zoll
INacht:82G/Stück P einschließenSeile Base (30G/ Einzel Propeller)
ZEICHNUNG

TESTBERICHT
| Leistungskonfiguration Messdaten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbare Modelle | Anwendbares Startgewicht | Maximaler Schub | Maximale Leistung | |||
| FM608 KV150 | FEUER 14S60A | F2480 24-Zoll-Klapppropeller | Multikopter-Drohne | 4,5 kg - 6,0 kg / uniaxial | 11,4 kg | 2532W | |||
| Lasttestdaten | Lithium-Batterie: 12S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Beschleuniger | ||
| 45,97 | 2980 | 6,36 | 2695 | 292,37 | 10.19 | 0,86 | 40 % | ||
| 45,90 | 3670 | 8,71 | 2995 | 399,79 | 9.18 | 1,05 | 45% | ||
| 45,83 | 4393 | 11.41 | 3275 | 522,92 | 8.40 | 1.27 | 50% | ||
| 45,78 | 5134 | 14,62 | 3538 | 669,30 | 7,67 | 1,51 | 55% | ||
| 45,69 | 5924 | 18.2 | 3788 | 831,56 | 7.12 | 1,75 | 60% | ||
| 45,64 | 6675 | 22.28 | 4027 | 1016,86 | 6,56 | 2,00 | 65% | ||
| 45,55 | 7347 | 26.45 | 4247 | 1204,80 | 6.10 | 2.24 | 70 % | ||
| 45,54 | 8150 | 31,56 | 4464 | 1437,24 | 5,67 | 2,50 | 75% | ||
| 45,42 | 8905 | 36,96 | 4664 | 1678,72 | 5.30 | 2,76 | 80% | ||
| 45,36 | 9758 | 43,37 | 4855 | 1967.26 | 4,96 | 3.06 | 85% | ||
| 45,28 | 10511 | 49,56 | 5038 | 2244,08 | 4,68 | 3,35 | 90 % | ||
| 45,22 | 11066 | 54.02 | 5178 | 2442,78 | 4,53 | 3,54 | 95 % | ||
| 45,19 | 11425 | 56,04 | 5197 | 2532,45 | 4.51 | 3,43 | 100% | ||
| Die obigen Daten stammen aus dem Verkaufslabor: Höhe über dem Meeresspiegel, Testplattform E8-2024X | |||||||||
| Leistungskonfiguration Messdaten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbare Modelle | Anwendbares Startgewicht | Maximaler Schub | Maximale Leistung | |||
| FM608 KV150 | FEUER 14S60A | F2480 24-Zoll-Klapppaddel | Multikopter-Drohne | 4,5 kg - 6,0 kg / uniaxial | 10,8 kg | 2575 W | |||
| Lasttestdaten | Lithium-Batterie: 14S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Beschleuniger | ||
| 53,72 | 2922 | 5,45 | 2697 | 292,77 | 9,98 | 0,85 | 40 % | ||
| 53,78 | 3583 | 7,36 | 2993 | 395,82 | 9.05 | 1.06 | 45% | ||
| 53,72 | 4314 | 9,62 | 3275 | 516,79 | 8,35 | 1.27 | 50% | ||
| 53,66 | 5151 | 12,52 | 3538 | 671,82 | 7,67 | 1,52 | 55% | ||
| 53,55 | 5910 | 15.54 | 3785 | 832,17 | 7.10 | 1,78 | 60% | ||
| 53,56 | 6669 | 19.13 | 4035 | 1024,60 | 6.51 | 2.05 | 65% | ||
| 53,49 | 7325 | 22,72 | 4247 | 1215,29 | 6.03 | 2.29 | 70 % | ||
| 53,41 | 8144 | 27.05 | 4464 | 1444,74 | 5,64 | 2,55 | 75% | ||
| 53,33 | 8875 | 31,67 | 4669 | 1688,96 | 5,25 | 2,81 | 80% | ||
| 53,29 | 9610 | 36,62 | 4849 | 1951,48 | 4,92 | 3.10 | 85% | ||
| 53,19 | 10505 | 43,13 | 5038 | 2294,08 | 4,58 | 3,39 | 90 % | ||
| 53,09 | 10898 | 48,14 | 5197 | 2555,75 | 4.26 | 3,58 | 95 % | ||
| 53.10 | 10824 | 48,51 | 5197 | 2575,88 | 4.20 | 3,55 | 100% | ||
| Die obigen Daten stammen aus dem Verkaufslabor: Höhe über dem Meeresspiegel, Testplattform E8-2024X | |||||||||

