Hocheffiziente, integrierte FOC-Stromversorgung für schwere Lasten, Multikopter, Agrardrohnen FX18L
Parameter:
Maximaler Schub:38,2 kg (@14S/F48190 Faltpropeller)
Empfohlenes Startgewicht für Multikopter: 15–18 kg/uniaxial
Geeignete Lithiumbatterie:14S
Anwendbare Umgebungstemperatur:-20℃~65℃
Gesamtgewicht der Leistungskombination:2,55 kg
Anwendbarer Rohrdurchmesser der Motorbasis:Ø40 mm/Ø45 mm
Das FOC-Stromversorgungsset beinhaltet:
Motor:FY126 KV70
Struktur:36N40P
Gewicht:1280 g
Statorkerngröße:φ110*23 mm
Abmessungen:φ120,1*55 mm
Spindeldurchmesser:Eingang: φ15 mm Ausgang: φ10 mm
Dynamischer Auswuchtstandard:≤15 mg
ESC:FOC 14S230A
Fahrmodus:FEUER Sinuswelle
Unterstützt Lithiumbatterien:12S-14S
PWM-Drosselklappenimpulsbreite:1100 £-1900 £
PWM-Eingangsfrequenz: 50 Hz – 500 Hz
PWM-Eingangspegel:3,3 V/5 V
Kommunikationsschnittstelle:DÜRFEN
Gelb:WAR-1,Blau:CANL-2
Größe: 120*48*34 mm (L*B*H)
Betriebstemperatur:-20℃~65℃
Schutzklasse:IPX7
Propellermodell:F48190
Struktur:Faltpropeller
Länge:L1220 mm / 48 Zoll
Gewicht:700 g/Stück inklusive Propellerbasis (260 g/Einzelpropeller)
ZEICHNUNG

TESTBERICHT
| Leistungskonfiguration Messdaten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller | Anwendbare Modelle | Anwendbares Startgewicht | Maximaler Schub | Maximale Leistung | |||
| FY126 KV70 | FOC 14S230A | F48190 49 Zoll Faltpropeller | Multikopter-Drohne | 15 kg–18 kg einachsig | 38,2 kg | 7,7 kW | |||
| Lasttestdaten | Lithium-Batterie: 14S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell | Drehzahl | Leistung | Effizienz | Drehmoment | Beschleuniger | ||
| 53,80 | 8590 | 13.1 | 1260 | 704,78 | 12.19 | 4,50 | 40 % | ||
| 53,70 | 10897 | 18.7 | 1415 | 1004.19 | 10,85 | 5,70 | 45% | ||
| 53,60 | 13480 | 25,8 | 1567 | 1382,88 | 9,75 | 7.20 | 50% | ||
| 53,50 | 15890 | 33,9 | 1715 | 1813,65 | 8,76 | 8,60 | 55% | ||
| 53,40 | 19343 | 45.1 | 1851 | 2408,34 | 8.03 | 10,50 | 60% | ||
| 53,30 | 22299 | 55,7 | 1991 | 2968,81 | 7,51 | 12.00 | 65% | ||
| 53.10 | 25334 | 68,6 | 2119 | 3642,66 | 6,95 | 13,70 | 70 % | ||
| 52,90 | 28311 | 83,4 | 2247 | 4411,86 | 6.42 | 15.40 | 75% | ||
| 52,70 | 31835 | 102,7 | 2371 | 5412,29 | 5,88 | 17,50 | 80% | ||
| 52,50 | 34639 | 121,7 | 2491 | 6389,25 | 5.42 | 19.10 | 85% | ||
| 52,20 | 37782 | 144,9 | 2610 | 7563,78 | 5,00 | 20,90 | 90 % | ||
| 52.10 | 38095 | 147,6 | 2610 | 7689,96 | 4,95 | 20,90 | 95 % | ||
| 52.10 | 38285 | 149,3 | 2615 | 7778,53 | 4,92 | 20,90 | 100% | ||
| Die obigen Daten stammen aus dem Verkaufslabor: Höhe über dem Meeresspiegel, Testplattform E8-2024X | |||||||||

