مجموعة طاقة متكاملة عالية الكفاءة بتقنية FOC للطائرات بدون طيار متعددة المراوح الزراعية ذات الأحمال الثقيلة FX18L
المعلمة:
أقصى قوة دفع":"38.2 كجم (@14S/Fمروحة قابلة للطي 48190)
الوزن الموصى به للإقلاع للطائرات متعددة المراوح: 15-18 كجم/أحادية المحور
بطارية ليثيوم مناسبة":"14S
درجة الحرارة المحيطة المناسبة":"-20℃~65℃
الوزن الإجمالي لمجموعة الطاقة":"2.55 كجم
قطر الأنبوب المناسب لقاعدة المحرك":"Ø40 مم / Ø45 مم
تتضمن مجموعة الطاقة المجانية ما يلي:
محرك":"FY126 KV70
بناء":"36N40P
وزن":"1280 غرام
حجم قلب الجزء الثابت":"φ110*23 مم
أبعاد":"φ120.1*55 مم
قطر المغزل":"المدخل: 15 مم، المخرج: 10 مم
معيار التوازن الديناميكي":"≤15 ملغ
خروج":"FOC 14S230A
وضع القيادة":"نار موجة جيبية
بطارية ليثيوم داعمة":"12S-14S
عرض نبضة الخانق PWM":"1100-1900 دولار أمريكي
تردد إدخال PWM: 50 هرتز - 500 هرتز
مستوى إدخال PWM":"3.3 فولت / 5 فولت
واجهة الاتصال":"يستطيع
أصفر":"الحرب-1،أزرق":"كانل-2
مقاس":" 120*48*34 مم (الطول*العرض*الارتفاع)
درجة حرارة التشغيل":"-20درجة مئويةحوالي 65درجة مئوية
فئة الحماية":"IPX7
نموذج المروحة":"F48190
بناء":"مروحة قابلة للطي
طول":"الطول 1220 مم / 48 بوصة
وزن":"700 غرام/قطعة، تشمل قاعدة المروحة (260 غرام/مروحة واحدة)
رسم

تقرير الاختبار
| بيانات قياسات تكوين الطاقة | |||||||||
| محرك | خروج | المروحة | النماذج المتوافقة | وزن الإقلاع المناسب | أقصى قوة دفع | أقصى قوة | |||
| FY126 KV70 | FOC 14S230A | مروحة قابلة للطي F48190 مقاس 49 بوصة | طائرة بدون طيار متعددة المراوح | 15-18 كجم أحادي المحور | 38.2 كجم | 7.7 كيلوواط | |||
| تحميل بيانات الاختبار | بطارية ليثيوم: 14S | ||||||||
| الجهد االكهربى | قوة الدفع | حاضِر | عدد دورات المحرك في الدقيقة | قوة | كفاءة | عزم الدوران | مسرع | ||
| 53.80 | 8590 | 13.1 | 1260 | 704.78 | 12.19 | 4.50 | 40% | ||
| 53.70 | 10897 | 18.7 | 1415 | 1004.19 | 10.85 | 5.70 | 45% | ||
| 53.60 | 13480 | 25.8 | 1567 | 1382.88 | 9.75 | 7.20 | 50% | ||
| 53.50 | 15890 | 33.9 | 1715 | 1813.65 | 8.76 | 8.60 | 55% | ||
| 53.40 | 19343 | 45.1 | 1851 | 2408.34 | 8.03 | 10.50 | 60% | ||
| 53.30 | 22299 | 55.7 | 1991 | 2968.81 | 7.51 | 12.00 | 65% | ||
| 53.10 | 25334 | 68.6 | 2119 | 3642.66 | 6.95 | 13.70 | 70% | ||
| 52.90 | 28311 | 83.4 | 2247 | 4411.86 | 6.42 | 15.40 | 75% | ||
| 52.70 | 31835 | 102.7 | 2371 | 5412.29 | 5.88 | 17.50 | 80% | ||
| 52.50 | 34639 | 121.7 | 2491 | 6389.25 | 5.42 | 19.10 | 85% | ||
| 52.20 | 37782 | 144.9 | 2610 | 7563.78 | 5.00 | 20.90 | 90% | ||
| 52.10 | 38095 | 147.6 | 2610 | 7689.96 | 4.95 | 20.90 | 95% | ||
| 52.10 | 38285 | 149.3 | 2615 | 7778.53 | 4.92 | 20.90 | 100% | ||
| البيانات المذكورة أعلاه مأخوذة من مختبر المبيعات: ارتفاع مستوى سطح البحر، منصة الاختبار E8-2024X | |||||||||

