Alimentation FOC intégrée haute efficacité pour drone agricole multirotor à charge lourde FX18L
Paramètre:
Poussée maximale:38,2 kg (@14S/Fhélice repliable 48190)
Poids recommandé au décollage pour un drone multirotor : 15 à 18 kg (uniaxial)
Batterie au lithium compatible:14S
température ambiante applicable:-20℃~65℃
poids total de la combinaison de puissance:2,55 kg
Diamètre de tuyau applicable de la base du moteur:Ø40 mm/Ø45 mm
Le kit d'alimentation FOC comprend :
Moteur:KV70 FY126
Structure:36N40P
Poids:1280 g
taille du noyau du stator:φ110*23 mm
Dimensions:φ120,1*55 mm
Diamètre de la broche:ENTRÉE : φ15 mm SORTIE : φ10 mm
norme d'équilibre dynamique:≤15 mg
ÉCHAP:FOC 14S230A
Mode de conduite:FEU onde sinusoïdale
Batterie au lithium compatible:12S-14S
largeur d'impulsion du papillon PWM:1100 µs-1900 µs
Fréquence d'entrée PWM : 50 Hz à 500 Hz
niveau d'entrée PWM:3,3 V/5 V
interface de communication:PEUT
Jaune:GUERRE-1,Bleu:CANL-2
Taille: 120*48*34 mm (L*l*H)
Température de fonctionnement:-20℃~65℃
Classe de protection:IPX7
Modèle d'hélice:F48190
Structure:hélice repliable
Longueur:L1220 mm / 48 pouces
Poids:700 g/pièce, base d'hélice incluse (260 g/hélice simple)
DESSIN

RAPPORT DE TEST
| Configuration électrique Données mesurées | |||||||||
| Moteur | ÉCHAP | Hélice | Modèles concernés | poids au décollage applicable | Poussée maximale | Puissance maximale | |||
| KV70 FY126 | FOC 14S230A | Hélice repliable F48190 de 49 pouces | drone multirotor | 15KG-18KG uniaxial | 38,2 kg | 7,7 kW | |||
| Données de test de charge | Batterie au lithium : 14S | ||||||||
| Tension | Poussée | Actuel | tr/min | Pouvoir | Efficacité | Couple | Accélérateur | ||
| 53,80 | 8590 | 13.1 | 1260 | 704,78 | 12.19 | 4,50 | 40% | ||
| 53,70 | 10897 | 18.7 | 1415 | 1004.19 | 10,85 | 5,70 | 45% | ||
| 53,60 | 13480 | 25,8 | 1567 | 1382,88 | 9,75 | 7.20 | 50% | ||
| 53,50 | 15890 | 33,9 | 1715 | 1813,65 | 8,76 | 8,60 | 55% | ||
| 53,40 | 19343 | 45.1 | 1851 | 2408,34 | 8.03 | 10,50 | 60% | ||
| 53,30 | 22299 | 55,7 | 1991 | 2968,81 | 7.51 | 12h00 | 65% | ||
| 53.10 | 25334 | 68,6 | 2119 | 3642,66 | 6,95 | 13,70 | 70% | ||
| 52,90 | 28311 | 83,4 | 2247 | 4411,86 | 6.42 | 15.40 | 75% | ||
| 52,70 | 31835 | 102,7 | 2371 | 5412,29 | 5,88 | 17,50 | 80% | ||
| 52,50 | 34639 | 121,7 | 2491 | 6389,25 | 5.42 | 19.10 | 85% | ||
| 52,20 | 37782 | 144,9 | 2610 | 7563,78 | 5,00 | 20,90 | 90% | ||
| 52.10 | 38095 | 147,6 | 2610 | 7689,96 | 4,95 | 20,90 | 95% | ||
| 52.10 | 38285 | 149,3 | 2615 | 7778,53 | 4,92 | 20,90 | 100% | ||
| Les données ci-dessus proviennent du laboratoire de vente : altitude au niveau de la mer, plateforme d’essai E8-2024X | |||||||||

