Kit d'alimentation combiné pour drone FOC FLYCCI MOTOR PX5 à intégration efficace
Paramètre:
Poussée maximale:9,6 kg (hélice repliable à 12S/UP2480)
Poids recommandé au décollage pour un drone multirotor : 4,0 kg à 5,0 kg (uniaxial)
Batterie au lithium compatible:12S
température ambiante applicable:-20℃~65℃
poids total de la combinaison de puissance:650 g
Diamètre de tuyau applicable de la base du moteur:Ø30 mm
Longueur des conducteurs positifs et négatifs:950 mm
longueur du câble de signal:1050 mm
Le kit d'alimentation FOC comprend :
Moteur:FM605 KV160
Structure:24N28P
Poids:354 g
taille du noyau du stator:φ62*15 mm
Dimensions:φ68,8*36 mm
Diamètre de la broche:ENTRÉE : φ6 mm SORTIE : φ6 mm
norme d'équilibre dynamique:≤10 mg
ÉCHAP:INCENDIE 14S60A
Mode de conduite:FEU onde sinusoïdale
Batterie au lithium compatible:12S-14S
largeur d'impulsion du papillon PWM:1100 µs-1900 µs
Fréquence d'entrée PWM : 50 Hz à 500 Hz
niveau d'entrée PWM:3,3 V/5 V
interface de communication:PEUT
Jaune:GUERRE-1,Bleu:CANL-2
Température de fonctionnement:-20℃~65℃
Modèle d'hélice:F2480
Sstructure:hélice repliable
Llongueur:L610 mm /24 pouces
DANShuit:82g/morceau Inclure Pcordes base (30g/ Célibataire hélice)
DESSIN

RAPPORT DE TEST
| Configuration électrique Données mesurées | |||||||||
| Moteur | ÉCHAP | Hélice | En vigueur | En vigueur | Poussée maximale | Puissance maximale | |||
| FM605 KV160 | FEU | F2480 | Multirotor | 4,0 kg - 5,0 kg / | 9,6 kg | 1845W | |||
| Données de test de charge | Batterie au lithium : 12S | ||||||||
| Tension | Poussée | Actuel | tr/min | Pouvoir | Efficacité | Couple | Accélérateur | ||
| 45,90 | 2739 | 5.27 | 2567 | 241,89 | 11.32 | 0,77 | 40% | ||
| 45,90 | 3422 | 7,47 | 2866 | 342,87 | 9,98 | 0,95 | 45% | ||
| 45,87 | 4156 | 9,93 | 3152 | 455,49 | 9.12 | 1.17 | 50% | ||
| 45,82 | 4943 | 12,87 | 3421 | 589,70 | 8,38 | 1.41 | 55% | ||
| 45,80 | 5735 | 16.31 | 3684 | 747,00 | 7,68 | 1,65 | 60% | ||
| 45,70 | 6562 | 20.1 | 3935 | 918,57 | 7.14 | 1,90 | 65% | ||
| 45,66 | 7431 | 24,76 | 4173 | 1130,54 | 6,57 | 2.16 | 70% | ||
| 45,61 | 8336 | 30.21 | 4391 | 1377,88 | 6.05 | 2,48 | 75% | ||
| 45,51 | 9179 | 36,65 | 4562 | 1667,94 | 5,50 | 2,76 | 80% | ||
| 45,48 | 9253 | 37,78 | 4632 | 1718.23 | 5,39 | 2,84 | 85% | ||
| 45,44 | 9395 | 39.11 | 4692 | 1777.16 | 5.29 | 2,84 | 90% | ||
| 45,46 | 9432 | 40,05 | 4726 | 1820,67 | 5.18 | 2,85 | 95% | ||
| 45.41 | 9558 | 40,79 | 4827 | 1852.27 | 5.16 | 2,82 | 100% | ||
| Les données ci-dessus proviennent du laboratoire de vente : altitude au niveau de la mer, plateforme d’essai E8-2024X | |||||||||

