مجموعة طاقة مُدمجة لطائرة بدون طيار متعددة المراوح ذات حمولة ثقيلة، مروحة 40 بوصة، حمولة ثقيلة 26.2 كجم، طقم طائرة بدون طيار FX13L
المعلمة:
أقصى قوة دفع":"26.2 كجم (@14S/F(40132 مروحة قابلة للطي)
الوزن الموصى به للإقلاع للطائرات متعددة المراوح: 11-15 كجم/أحادية المحور
بطارية ليثيوم مناسبة":"12-14 سنة
درجة الحرارة المحيطة المناسبة":"-20 درجة مئوية ~ 65 درجة مئوية
الوزن الإجمالي لمجموعة الطاقة":"2090 غرام
قطر الأنبوب المناسب لقاعدة المحرك":"قطر 40 مم/قطر 45 مم
تتضمن مجموعة الطاقة المجانية ما يلي:
محرك":"السنة المالية 115KV88
بناء":"36N42P
وزن":"2180 غرام
حجم قلب الجزء الثابت":"φ138*30 مم
أبعاد":"φ147.6*60.4 مم
قطر المغزل":"المدخل: 15 مم، المخرج: 10 مم
معيار التوازن الديناميكي":"≤15 ملغ
خروج":"نار 14S150A
وضع القيادة":"نار موجة جيبية
بطارية ليثيوم داعمة":"12S-14S
عرض نبضة الخانق PWM":"1100-1900 دولار أمريكي
تردد إدخال PWM: 50 هرتز - 500 هرتز
مستوى إدخال PWM":"3.3 فولت / 5 فولت
واجهة الاتصال":"CAN*2 (CAN2.0B، 1 ميجا بت في الثانية)
أسود":"أرضي،أصفر":"الحرب-1،أخضر":"كانل-1،أحمر":"شاهد-2،أزرق":"كانل-2
Sللأكل":" 117*67*37 مم (الطول*في*ح)
فيثمانية":"395 غرام
درجة حرارة التشغيل":"-20 درجة مئوية ~ 65 درجة مئوية
فئة الحماية":"IPX7
المروحة نموذج":"F40132
Sالهيكل":"مروحة قابلة للطي
لالطول":"الطول 1016 مم /40 بوصة
فيثمانية":"F40132":"430g/قطعة أضف Pحبال قاعدة (153g/ أعزب المروحة)
رسم

تقرير الاختبار
| بيانات قياسات تكوين الطاقة | |||||||||
| محرك | خروج | المروحة | النماذج المتوافقة | وزن الإقلاع المناسب | أقصى قوة دفع | أقصى قوة | |||
| FY115 KV88 | حريق 14150 | F40132 مجداف قابل للطي بطول 40 بوصة | طائرة بدون طيار متعددة المراوح | 11-15 كجم/ | 26.2 كجم | 5861W | |||
| تحميل بيانات الاختبار | بطارية ليثيوم: 14S | ||||||||
| الجهد االكهربى | قوة الدفع | حاضِر | عدد دورات المحرك في الدقيقة | قوة | كفاءة | عزم الدوران | مسرع | ||
| 53.49 | 9776 | 19.41 | 2082 | 1038.24 | 9.42 | 4.07 | 40% | ||
| 53.33 | 11652 | 25.75 | 2275 | 1373.25 | 8.48 | 4.97 | 45% | ||
| 53.32 | 13354 | 31.9 | 2456 | 1700.91 | 7.85 | 5.73 | 50% | ||
| 53.21 | 14956 | 39.57 | 2619 | 2105.52 | 7.10 | 6.57 | 55% | ||
| 53.11 | 17208 | 48.45 | 2767 | 2573.18 | 6.69 | 7.46 | 60% | ||
| 53.07 | 19250 | 57.82 | 2915 | 3068.51 | 6.27 | 8.42 | 65% | ||
| 52.86 | 20766 | 67.79 | 3046 | 3583.38 | 5.80 | 9.10 | 70% | ||
| 52.69 | 22715 | 77.28 | 3161 | 4071.88 | 5.58 | 9.97 | 75% | ||
| 52.65 | 23987 | 88.9 | 3275 | 4680.59 | 5.12 | 10.81 | 80% | ||
| 52.44 | 25435 | 100.68 | 3394 | 5279.66 | 4.82 | 11.48 | 85% | ||
| 52.41 | 26580 | 110.96 | 3477 | 5815.41 | 4.57 | 12.05 | 90% | ||
| 52.34 | 26605 | 111.97 | 3469 | 5860.51 | 4.54 | 12.11 | 95% | ||
| 52.31 | 26206 | 112.06 | 3469 | 5861.86 | 4.47 | 12.11 | 100% | ||
| البيانات المذكورة أعلاه مأخوذة من مختبر المبيعات: ارتفاع مستوى سطح البحر، منصة الاختبار E8-2024X | |||||||||

