Hocheffizientes integriertes FOC Multirotor-Drohnen-Antriebskombinations-Armset FX2
Parameter:
Max Schub:4,5 kg (@6S/FKlapppropeller von 1855)
Empfohlenes Startgewicht für Multikopter: 1,5 kg – 2,0 kg/uniaxial
Geeignete Lithiumbatterie:6S
Anwendbare Umgebungstemperatur:-20℃~65℃
Leistung Kombination Gesamtgewicht:330G
Anwendbarer Rohrdurchmesser der Motorbasis:O25mm
Länge der positiven und negativen Leitungen:500mm
Plus- und Minussteckermodelle:XT60H-M
Signalleitungslänge:600mm
Das FOC-Stromversorgungsset beinhaltet:
Motor:FM501 KV310
Struktur:24N28P
Gewicht:190 g
Statorkerngröße:φ50*10 mm
Abmessungen:F55,6*29mm
Spindeldurchmesser:IN: φ6mm AUS:φ4mm
Dynamischer Auswuchtstandard:≤8mg
ESC:FEUER 6S60A
Fahrmodus:FOC-Sinuswelle
Unterstützt Lithiumbatterien:6S
PWM-Drosselklappenimpulsbreite:1100 £-1900 £
PWM-Eingangsfrequenz: 50 Hz – 500 Hz
PWM-Eingangspegel:3,3 V/5 V
Betriebstemperatur:-20℃~65℃
Propeller Modell:F1855
SStruktur:Faltpropeller
LLänge:L457 mm / 18 Zoll
INacht:50 g/Stück P einschließenSeile Base (19 g/ Einzel Propeller)
ZEICHNUNG

TESTBERICHT
| Leistung KonfigurationMgemessen Daten | |||||||||
| Motor | ESC | Propeller |
|
|
|
| |||
| FM501(5010) | FEUER | F1855 | Multikopter | 1,5 kg – 2,0 kg | 4,5 kg | 927W | |||
| Lasttestdaten | Lithium-Batterie: 6S | ||||||||
| Stromspannung | Schub | Aktuell (A) | Drehzahl | Leistung (IN) | Effizienz | Drehmoment | Beschleuniger | ||
| 22,94 | 1141 | 4.23 | 2987 | 97,04 | 11,76 | 0,25 | 40 % | ||
| 22,95 | 1420 | 5,93 | 3323 | 136,09 | 10.43 | 0,32 | 45% | ||
| 22,93 | 1687 | 7,65 | 3640 | 175,41 | 9,62 | 0,38 | 50% | ||
| 22,89 | 1962 | 9,8 | 3946 | 224,32 | 8,75 | 0,44 | 55% | ||
| 22,83 | 2278 | 12.18 | 4235 | 278,07 | 8.19 | 0,51 | 60% | ||
| 22,80 | 2563 | 14.8 | 4507 | 337,44 | 7,60 | 0,58 | 65% | ||
| 22,73 | 2889 | 17,84 | 4763 | 405,50 | 7.12 | 0,65 | 70 % | ||
| 22,67 | 3215 | 21.09 | 5008 | 478.11 | 6,72 | 0,73 | 75% | ||
| 22,66 | 3538 | 25.08 | 5248 | 568,31 | 6.23 | 0,81 | 80% | ||
| 22,58 | 3850 | 29.19 | 5469 | 659,11 | 5,84 | 0,88 | 85% | ||
| 22,56 | 4161 | 33,18 | 5680 | 748,54 | 5,56 | 0,94 | 90 % | ||
| 22.46 | 4364 | 37,53 | 5819 | 842,92 | 5.18 | 0,99 | 95 % | ||
| 22.40 | 4504 | 41,39 | 5851 | 927,14 | 4,86 | 1.03 | 100% | ||
| Die obigen Daten stammen von Bai Lab: Meereshöhe, Testplattform E8-2024X | |||||||||

