UM150長飛行ドローンモーターは軽量で効率的で、長時間の飛行が可能です。
パラメータ:
モーターモデル:UM150
構造タイプ:36N42P
重さ:1592g
寸法:φ147.6×61mm
モーター:UM150 KV40
ESC:120A-HV
プロペラ:G5295
離陸重量:1軸あたり18kg~21kg
適用可能なリチウム電池:24S
最大推力:40.9kg
モーター:UM150 KV65
ESC:200A
プロペラ:G5295
離陸重量:1軸あたり18~20kg
適用可能なリチウム電池:14S
最大推力:39.8kg
モーター:UM150 KV80
ESC:200A
プロペラ:P4213
離陸重量:1軸あたり16~17kg
適用可能なリチウム電池:14S
最大推力:39.8kg
モーター:UM150 KV100
ESC:200A
プロペラ:P4213
離陸重量:17kg~18kg/軸
適用可能なリチウム電池:12S
最大推力:39.5kg
描画

テストレポート
| 力 構成 測定済み データ | ||||||||
| モーター | ESC | プロペラ |
|
|
|
|
| |
| UM150 KV40 | 120A-HV | G5295 |
| 1軸あたり18kg~21kg | 2700W | 40.9kg | 7.2kW | |
| 負荷テストデータ | リチウム電池、電圧 | |||||||
|
| 24S 90V | |||||||
| 推力 | 現在 | 回転数 | 力 | 効率 | トルク | 注記 | ||
| 13960 | 14 | 1555 | 1260 | 11.0794 | 7.7383 | 50% | ||
| 16930 | 18 | 1698 | 1620 | 10.4506 | 9.1113 | 55% | ||
| 19750 | 23 | 1816 | 2070 | 9.5411 | 10.8857 | 60% | ||
| 22310 | 30 | 1930 | 2700 | 8.2630 | 13.3601 | 65% | ||
| 24850 | 35 | 2005 | 3150 | 7.8889 | 15.0037 | 70% | ||
| 27930 | 42 | 2118 | 3780 | 7.3889 | 17.0439 | 75% | ||
| 30860 | 51 | 2268 | 4590 | 6.7233 | 19.3274 | 80% | ||
| 36860 | 71 | 2460 | 6390 | 5.7684 | 24.8067 | 90% | ||
| 40930 | 81 | 2580 | 7290 | 5.6145 | 26.9843 | 100% | ||
| スロットルを65%で10分間連続運転した場合、モーター温度は75℃、ESC温度は50℃、周囲温度は25℃になります。 | ||||||||
| 力 構成 測定済み データ | |||||||
| 測定データ | モータータイプ | リチウム電池 | プロペラ | ||||
|
| UM150 KV80 | 14S/53.9V | P4213 | ||||
| 推力 | 現在 | 力 | 効率 | トルク | 注記 | ||
| (g) | (A) | (で) | (g/w) | (Nn) |
| ||
| 12236 | 26 | 1978 | 1401.4 | 8.7316 | 5.7512 | 50% | |
| 16964 | 43 | 321 | 2317.7 | 7.3194 | 58.6104 | 60% | |
| 21712 | 62 | 2594 | 3341.8 | 6.4972 | 10.4576 | 70% | |
| 26945 | 90 | 2894 | 4851 | 5.5545 | 13.6068 | 80% | |
| 32455 | 125 | 3126 | 6737.5 | 4.8171 | 17.4957 | 90% | |
| 36895 | 147 | 3375 | 7923.3 | 4.6565 | 19.057 | 100% | |
| 脱ぐ 重量:(16kg~17kg)×車軸数 | |||||||
| 注:周囲温度25℃、海抜0m、E5試験プラットフォーム | |||||||
| 力 構成 測定済み データ | |||||||
| 測定データ | モータータイプ | リチウム電池 | プロペラ | ||||
|
| UM150 KV65 | 14S/52.8V | G5295 | ||||
| 推力 | 現在 | 力 | 効率 | トルク | 注記 | ||
| (g) | (A) | (で) | (g/w) | (Nn) |
| ||
| 14250 | 24 | 1473 | 1267.2 | 11.2453 | 6.9834 | 50% | |
| 19530 | 38 | 1712 | 2006年4月 | 9.7339 | 9.5134 | 60% | |
| 24910 | 58 | 1955 | 3062.4 | 8.1341 | 12.7156 | 70% | |
| 30450 | 82 | 2150 | 4329.6 | 7.033 | 16.3468 | 80% | |
| 35550 | 111 | 2380 | 5860.8 | 6.0657 | 19.9895 | 90% | |
| 39890 | 135 | 2533 | 7128 | 5.5962 | 22.8431 | 100% | |
| 脱ぐ 重量:(18kg~20kg)×車軸数 | |||||||
| 注:周囲温度25℃、海抜0m、E5試験プラットフォーム | |||||||
| 力 構成 測定済み データ | |||||||
| 測定データ | モータータイプ | リチウム電池 | プロペラ | ||||
|
| UM150 KV65 | 14S/52.8V | G5295 | ||||
| 推力 | 現在 | 力 | 効率 | トルク | 注記 | ||
| (g) | (A) | (で) | (g/w) | (Nn) |
| ||
| 14250 | 24 | 1473 | 1267.2 | 11.2453 | 6.9834 | 50% | |
| 19530 | 38 | 1712 | 2006年4月 | 9.7339 | 9.5134 | 60% | |
| 24910 | 58 | 1955 | 3062.4 | 8.1341 | 12.7156 | 70% | |
| 30450 | 82 | 2150 | 4329.6 | 7.033 | 16.3468 | 80% | |
| 35550 | 111 | 2380 | 5860.8 | 6.0657 | 19.9895 | 90% | |
| 39890 | 135 | 2533 | 7128 | 5.5962 | 22.8431 | 100% | |
| 脱ぐ 重量:(18kg~20kg)×車軸数 | |||||||
| 注:周囲温度25℃、海抜0m、E5試験プラットフォーム | |||||||

