محركات الطائرات بدون طيار UM150 طويلة المدى خفيفة الوزن وفعالة وذات قدرة طيران طويلة
المعلمة:
طراز المحرك":"UM150
نوع البنية":"36N42P
وزن":"1592 غرام
أبعاد":"φ147.6*61 مم
محرك":"UM150 KV40
خروج":"120 أمبير - جهد عالي
المروحة":"G5295
وزن الإقلاع":"18-21 كجم/محور
بطارية ليثيوم مناسبة":"24 ثانية
أقصى قوة دفع":"40.9 كجم
محرك":"UM150 KV65
خروج":"200A
المروحة":"G5295
وزن الإقلاع":"18-20 كجم/محور
بطارية ليثيوم مناسبة":"14S
أقصى قوة دفع":"39.8 كجم
محرك":"UM150 KV80
خروج":"200A
المروحة":"P4213
وزن الإقلاع":"16-17 كجم/محور
بطارية ليثيوم مناسبة":"14S
أقصى قوة دفع":"39.8 كجم
محرك":"UM150 KV100
خروج":"200A
المروحة":"P4213
وزن الإقلاع":"17-18 كجم/محور
بطارية ليثيوم مناسبة":"12S
أقصى قوة دفع":"39.5 كجم
رسم

تقرير الاختبار
| قوة إعدادات تم القياس بيانات | ||||||||
| محرك | خروج | المروحة |
|
|
|
|
| |
| UM150 KV40 | 120 أمبير - جهد عالي | G5295 |
| 18-21 كجم/محور | 2700 واط | 40.9 كجم | 7.2 كيلوواط | |
| تحميل بيانات الاختبار | بطارية الليثيوم، الجهد | |||||||
|
| 24 ثانية 90 فولت | |||||||
| قوة الدفع | حاضِر | عدد دورات المحرك في الدقيقة | قوة | كفاءة | عزم الدوران | ملحوظة | ||
| 13960 | 14 | 1555 | 1260 | 11.0794 | 7.7383 | 50% | ||
| 16930 | 18 | 1698 | 1620 | 10.4506 | 9.1113 | 55% | ||
| 19750 | 23 | 1816 | 2070 | 9.5411 | 10.8857 | 60% | ||
| 22310 | 30 | 1930 | 2700 | 8.2630 | 13.3601 | 65% | ||
| 24850 | 35 | 2005 | 3150 | 7.8889 | 15.0037 | 70% | ||
| 27930 | 42 | 2118 | 3780 | 7.3889 | 17.0439 | 75% | ||
| 30860 | 51 | 2268 | 4590 | 6.7233 | 19.3274 | 80% | ||
| 36860 | 71 | 2460 | 6390 | 5.7684 | 24.8067 | 90% | ||
| 40930 | 81 | 2580 | 7290 | 5.6145 | 26.9843 | 100% | ||
| عند تشغيل المحرك بنسبة 65% من طاقته بشكل مستمر لمدة 10 دقائق، تكون درجة حرارة المحرك 75 درجة مئوية، ودرجة حرارة وحدة التحكم الإلكترونية 50 درجة مئوية، ودرجة الحرارة المحيطة 25 درجة مئوية. | ||||||||
| قوة إعدادات تم القياس بيانات | |||||||
| البيانات المقاسة | نوع المحرك | بطارية الليثيوم | المروحة | ||||
|
| UM150 KV80 | 14S/53.9V | P4213 | ||||
| قوة الدفع | حاضِر | قوة | كفاءة | عزم الدوران | ملحوظة | ||
| (ز) | (أ) | (في) | (غ/و) | (نن) |
| ||
| 12236 | 26 | 1978 | 1401.4 | 8.7316 | 5.7512 | 50% | |
| 16964 | 43 | 321 | 2317.7 | 7.3194 | 58.6104 | 60% | |
| 21712 | 62 | 2594 | 3341.8 | 6.4972 | 10.4576 | 70% | |
| 26945 | 90 | 2894 | 4851 | 5.5545 | 13.6068 | 80% | |
| 32455 | 125 | 3126 | 6737.5 | 4.8171 | 17.4957 | 90% | |
| 36895 | 147 | 3375 | 7923.3 | 4.6565 | 19.057 | 100% | |
| اخلع الوزن: (16-17 كجم) * عدد المحاور | |||||||
| ملاحظة: درجة الحرارة المحيطة 25 درجة مئوية، مستوى سطح البحر، منصة اختبار E5 | |||||||
| قوة إعدادات تم القياس بيانات | |||||||
| البيانات المقاسة | نوع المحرك | بطارية الليثيوم | المروحة | ||||
|
| UM150 KV65 | 14S/52.8V | G5295 | ||||
| قوة الدفع | حاضِر | قوة | كفاءة | عزم الدوران | ملحوظة | ||
| (ز) | (أ) | (في) | (غ/و) | (نن) |
| ||
| 14250 | 24 | 1473 | 1267.2 | 11.2453 | 6.9834 | 50% | |
| 19530 | 38 | 1712 | 2006.4 | 9.7339 | 9.5134 | 60% | |
| 24910 | 58 | 1955 | 3062.4 | 8.1341 | 12.7156 | 70% | |
| 30450 | 82 | 2150 | 4329.6 | 7.033 | 16.3468 | 80% | |
| 35550 | 111 | 2380 | 5860.8 | 6.0657 | 19.9895 | 90% | |
| 39890 | 135 | 2533 | 7128 | 5.5962 | 22.8431 | 100% | |
| اخلع الوزن: (18-20 كجم) * عدد المحاور | |||||||
| ملاحظة: درجة الحرارة المحيطة 25 درجة مئوية، مستوى سطح البحر، منصة اختبار E5 | |||||||
| قوة إعدادات تم القياس بيانات | |||||||
| البيانات المقاسة | نوع المحرك | بطارية الليثيوم | المروحة | ||||
|
| UM150 KV65 | 14S/52.8V | G5295 | ||||
| قوة الدفع | حاضِر | قوة | كفاءة | عزم الدوران | ملحوظة | ||
| (ز) | (أ) | (في) | (غ/و) | (نن) |
| ||
| 14250 | 24 | 1473 | 1267.2 | 11.2453 | 6.9834 | 50% | |
| 19530 | 38 | 1712 | 2006.4 | 9.7339 | 9.5134 | 60% | |
| 24910 | 58 | 1955 | 3062.4 | 8.1341 | 12.7156 | 70% | |
| 30450 | 82 | 2150 | 4329.6 | 7.033 | 16.3468 | 80% | |
| 35550 | 111 | 2380 | 5860.8 | 6.0657 | 19.9895 | 90% | |
| 39890 | 135 | 2533 | 7128 | 5.5962 | 22.8431 | 100% | |
| اخلع الوزن: (18-20 كجم) * عدد المحاور | |||||||
| ملاحظة: درجة الحرارة المحيطة 25 درجة مئوية، مستوى سطح البحر، منصة اختبار E5 | |||||||

