UM150 장시간 비행 드론 모터는 가볍고 효율적이며 장시간 비행이 가능합니다.
매개변수:
모터 모델:UM150
구조 유형:36N42P
무게:1592g
치수:φ147.6*61 mm
모터:UM150 KV40
ESC:120A-HV
추진자:G5295
이륙 중량:축당 18kg~21kg
적용 가능한 리튬 배터리:24초
최대 추력:40.9kg
모터:UM150 KV65
ESC:200A
추진자:G5295
이륙 중량:축당 18kg~20kg
적용 가능한 리튬 배터리:14S
최대 추력:39.8kg
모터:UM150 KV80
ESC:200A
추진자:P4213
이륙 중량:축당 16kg~17kg
적용 가능한 리튬 배터리:14S
최대 추력:39.8kg
모터:UM150 KV100
ESC:200A
추진자:P4213
이륙 중량:축당 17kg~18kg
적용 가능한 리튬 배터리:12초
최대 추력:39.5kg
그림

시험 보고서
| 힘 구성 정확히 잰 데이터 | ||||||||
| 모터 | ESC | 추진자 |
|
|
|
|
| |
| UM150 KV40 | 120A-HV | G5295 |
| 축당 18kg~21kg | 2700와트 | 40.9kg | 7.2KW | |
| 부하 테스트 데이터 | 리튬 배터리, 전압 | |||||||
|
| 24초 90V | |||||||
| 추력 | 현재의 | RPM | 힘 | 능률 | 토크 | 메모 | ||
| 13960 | 14 | 1555 | 1260 | 11.0794 | 7.7383 | 50% | ||
| 16930 | 18 | 1698 | 1620 | 10.4506 | 9.1113 | 55% | ||
| 19750 | 23 | 1816 | 2070 | 9.5411 | 10.8857 | 60% | ||
| 22310 | 30 | 1930 | 2700 | 8.2630 | 13.3601 | 65% | ||
| 24850 | 35 | 2005 | 3150 | 7.8889 | 15.0037 | 70% | ||
| 27930 | 42 | 2118 | 3780 | 7.3889 | 17.0439 | 75% | ||
| 30860 | 51 | 2268 | 4590 | 6.7233 | 19.3274 | 80% | ||
| 36860 | 71 | 2460 | 6390 | 5.7684 | 24.8067 | 90% | ||
| 40930 | 81 | 2580 | 7290 | 5.6145 | 26.9843 | 100% | ||
| 스로틀 65%로 10분간 연속 작동 시 모터 온도는 75도, ESC 온도는 50도, 주변 온도는 25도입니다. | ||||||||
| 힘 구성 정확히 잰 데이터 | |||||||
| 측정 데이터 | 모터 유형 | 리튬 배터리 | 추진자 | ||||
|
| UM150 KV80 | 14S/53.9V | P4213 | ||||
| 추력 | 현재의 | 힘 | 능률 | 토크 | 메모 | ||
| (g) | (에이) | (안에) | (g/w) | (Nn) |
| ||
| 12236 | 26 | 1978 | 1401.4 | 8.7316 | 5.7512 | 50% | |
| 16964 | 43 | 321 | 2317.7 | 7.3194 | 58.6104 | 60% | |
| 21712 | 62 | 2594 | 3341.8 | 6.4972 | 10.4576 | 70% | |
| 26945 | 90 | 2894 | 4851 | 5.5545 | 13.6068 | 80% | |
| 32455 | 125 | 3126 | 6737.5 | 4.8171 | 17.4957 | 90% | |
| 36895 | 147 | 3375 | 7923.3 | 4.6565 | 19.057 | 100% | |
| 이륙하다 무게: (16kg-17kg) * 차축 수 | |||||||
| 참고: 주변 온도 25℃, 해수면 높이, E5 테스트 플랫폼 | |||||||
| 힘 구성 정확히 잰 데이터 | |||||||
| 측정 데이터 | 모터 유형 | 리튬 배터리 | 추진자 | ||||
|
| UM150 KV65 | 14S/52.8V | G5295 | ||||
| 추력 | 현재의 | 힘 | 능률 | 토크 | 메모 | ||
| (g) | (에이) | (안에) | (g/w) | (Nn) |
| ||
| 14250 | 24 | 1473 | 1267.2 | 11.2453 | 6.9834 | 50% | |
| 19530 | 38 | 1712 | 2006.4 | 9.7339 | 9.5134 | 60% | |
| 24910 | 58 | 1955 | 3062.4 | 8.1341 | 12.7156 | 70% | |
| 30450 | 82 | 2150 | 4329.6 | 7.033 | 16.3468 | 80% | |
| 35550 | 111 | 2380 | 5860.8 | 6.0657 | 19.9895 | 90% | |
| 39890 | 135 | 2533 | 7128 | 5.5962 | 22.8431 | 100% | |
| 이륙하다 무게: (18kg-20kg) * 축 개수 | |||||||
| 참고: 주변 온도 25℃, 해수면 높이, E5 테스트 플랫폼 | |||||||
| 힘 구성 정확히 잰 데이터 | |||||||
| 측정 데이터 | 모터 유형 | 리튬 배터리 | 추진자 | ||||
|
| UM150 KV65 | 14S/52.8V | G5295 | ||||
| 추력 | 현재의 | 힘 | 능률 | 토크 | 메모 | ||
| (g) | (에이) | (안에) | (g/w) | (Nn) |
| ||
| 14250 | 24 | 1473 | 1267.2 | 11.2453 | 6.9834 | 50% | |
| 19530 | 38 | 1712 | 2006.4 | 9.7339 | 9.5134 | 60% | |
| 24910 | 58 | 1955 | 3062.4 | 8.1341 | 12.7156 | 70% | |
| 30450 | 82 | 2150 | 4329.6 | 7.033 | 16.3468 | 80% | |
| 35550 | 111 | 2380 | 5860.8 | 6.0657 | 19.9895 | 90% | |
| 39890 | 135 | 2533 | 7128 | 5.5962 | 22.8431 | 100% | |
| 이륙하다 무게: (18kg-20kg) * 축 개수 | |||||||
| 참고: 주변 온도 25℃, 해수면 높이, E5 테스트 플랫폼 | |||||||

