มอเตอร์โดรน UM150 บินได้นาน น้ำหนักเบา ประสิทธิภาพสูง และบินได้ระยะทางไกล
พารามิเตอร์:
รุ่นมอเตอร์:ยูเอ็ม150
ประเภทโครงสร้าง:36N42P
น้ำหนัก:1592 กรัม
มิติ:φ147.6*61 มม.
มอเตอร์:ยูเอ็ม150 เควี40
เอสเอส:120A-HV
ใบพัด:จี5295
น้ำหนักขณะขึ้นบิน:18-21 กก./แกน
แบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้งานได้:24S
แรงขับสูงสุด:40.9 กก.
มอเตอร์:ยูเอ็ม150 เควี65
เอสเอส:200เอ
ใบพัด:จี5295
น้ำหนักขณะขึ้นบิน:18-20 กก./แกน
แบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้งานได้:14S
แรงขับสูงสุด:39.8 กก.
มอเตอร์:ยูเอ็ม150 เควี80
เอสเอส:200เอ
ใบพัด:พี4213
น้ำหนักขณะขึ้นบิน:16-17 กก./แกน
แบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้งานได้:14S
แรงขับสูงสุด:39.8 กก.
มอเตอร์:ยูเอ็ม150 เควี100
เอสเอส:200เอ
ใบพัด:พี4213
น้ำหนักขณะขึ้นบิน:17-18 กก./แกน
แบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้งานได้:12S
แรงขับสูงสุด:39.5 กก.
การวาดภาพ

รายงานผลการทดสอบ
| พลัง การกำหนดค่า วัดแล้ว ข้อมูล | ||||||||
| มอเตอร์ | เอสเอส | ใบพัด |
|
|
|
|
| |
| ยูเอ็ม150 เควี40 | 120A-HV | จี5295 |
| 18-21 กก./แกน | 2700 วัตต์ | 40.9 กก. | 7.2 กิโลวัตต์ | |
| ข้อมูลการทดสอบโหลด | แบตเตอรี่ลิเธียม แรงดันไฟฟ้า | |||||||
|
| 24S 90V | |||||||
| แรงขับ | ปัจจุบัน | รอบต่อนาที | พลัง | ประสิทธิภาพ | แรงบิด | บันทึก | ||
| 13960 | 14 | 1555 | 1260 | 11.0794 | 7.7383 | 50% | ||
| 16930 | 18 | 1698 | 1620 | 10.4506 | 9.1113 | 55% | ||
| 19750 | 23 | 1816 | 2070 | 9.5411 | 10.8857 | 60% | ||
| 22310 | 30 | 1930 | 2700 | 8.2630 | 13.3601 | 65% | ||
| 24850 | 35 | 2548 | 3150 | 7.8889 | 15.0037 | 70% | ||
| 27930 | 42 | 2118 | 3780 | 7.3889 | 17.0439 | 75% | ||
| 30860 | 51 | 2268 | 4590 | 6.7233 | 19.3274 | 80% | ||
| 36860 | 71 | 2460 | 6390 | 5.7684 | 24.8067 | 90% | ||
| 40930 | 81 | 2580 | 7290 | 5.6145 | 26.9843 | 100% | ||
| ทำงานที่ระดับคันเร่ง 65% อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 นาที อุณหภูมิมอเตอร์ 75 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ ESC 50 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิแวดล้อม 25 องศาเซลเซียส | ||||||||
| พลัง การกำหนดค่า วัดแล้ว ข้อมูล | |||||||
| ข้อมูลที่วัดได้ | ประเภทมอเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ใบพัด | ||||
|
| ยูเอ็ม150 เควี80 | 14S/53.9V | พี4213 | ||||
| แรงขับ | ปัจจุบัน | พลัง | ประสิทธิภาพ | แรงบิด | บันทึก | ||
| (ก) | (ก) | (ใน) | (กรัม/น้ำหนัก) | (น.) |
| ||
| 12236 | 26 | พ.ศ. 2521 | 1401.4 | 8.7316 | 5.7512 | 50% | |
| 16964 | 43 | 321 | 2317.7 | 7.3194 | 58.6104 | 60% | |
| 21712 | 62 | 2594 | 3341.8 | 6.4972 | 10.4576 | 70% | |
| 26945 | 90 | 2894 | 4851 | 5.5545 | 13.6068 | 80% | |
| 32455 | 125 | 3126 | 6737.5 | 4.8171 | 17.4957 | 90% | |
| 36895 | 147 | 3375 | 7923.3 | 4.6565 | 19.057 | 100% | |
| ถอดออก น้ำหนัก: (16KG-17KG) * จำนวนเพลา | |||||||
| หมายเหตุ: อุณหภูมิแวดล้อม 25℃, ระดับน้ำทะเล, แท่นทดสอบ E5 | |||||||
| พลัง การกำหนดค่า วัดแล้ว ข้อมูล | |||||||
| ข้อมูลที่วัดได้ | ประเภทมอเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ใบพัด | ||||
|
| ยูเอ็ม150 เควี65 | 14S/52.8V | จี5295 | ||||
| แรงขับ | ปัจจุบัน | พลัง | ประสิทธิภาพ | แรงบิด | บันทึก | ||
| (ก) | (ก) | (ใน) | (กรัม/น้ำหนัก) | (น.) |
| ||
| 14250 | 24 | 1473 | 1267.2 | 11.2453 | 6.9834 | 50% | |
| 19530 | 38 | 1712 | 2006.4 | 9.7339 | 9.5134 | 60% | |
| 24910 | 58 | 1955 | 3062.4 | 8.1341 | 12.7156 | 70% | |
| 30450 | 82 | 2150 | 4329.6 | 7.033 | 16.3468 | 80% | |
| 35550 | 111 | 2380 | 5860.8 | 6.0657 | 19.9895 | 90% | |
| 39890 | 135 | 2533 | 7128 | 5.5962 | 22.8431 | 100% | |
| ถอดออก น้ำหนัก: (18KG-20KG) * จำนวนเพลา | |||||||
| หมายเหตุ: อุณหภูมิแวดล้อม 25℃, ระดับน้ำทะเล, แท่นทดสอบ E5 | |||||||
| พลัง การกำหนดค่า วัดแล้ว ข้อมูล | |||||||
| ข้อมูลที่วัดได้ | ประเภทมอเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ใบพัด | ||||
|
| ยูเอ็ม150 เควี65 | 14S/52.8V | จี5295 | ||||
| แรงขับ | ปัจจุบัน | พลัง | ประสิทธิภาพ | แรงบิด | บันทึก | ||
| (ก) | (ก) | (ใน) | (กรัม/น้ำหนัก) | (น.) |
| ||
| 14250 | 24 | 1473 | 1267.2 | 11.2453 | 6.9834 | 50% | |
| 19530 | 38 | 1712 | 2006.4 | 9.7339 | 9.5134 | 60% | |
| 24910 | 58 | 1955 | 3062.4 | 8.1341 | 12.7156 | 70% | |
| 30450 | 82 | 2150 | 4329.6 | 7.033 | 16.3468 | 80% | |
| 35550 | 111 | 2380 | 5860.8 | 6.0657 | 19.9895 | 90% | |
| 39890 | 135 | 2533 | 7128 | 5.5962 | 22.8431 | 100% | |
| ถอดออก น้ำหนัก: (18KG-20KG) * จำนวนเพลา | |||||||
| หมายเหตุ: อุณหภูมิแวดล้อม 25℃, ระดับน้ำทะเล, แท่นทดสอบ E5 | |||||||

