Двигатели UM150 для беспилотных летательных аппаратов с длительным временем полета отличаются малым весом, эффективностью и обеспечивают долгий полет.
Параметр:
Модель двигателя:УМ150
Тип структуры:36N42P
Масса:1592 г
Размеры:φ147,6*61 мм
Мотор:УМ150 КВ40
ESC:120А-ВН
Пропеллер:G5295
Взлётный вес:18–21 кг/ось
Применимый литиевый аккумулятор:24S
Максимальная тяга:40,9 кг
Мотор:UM150 KV65
ESC:200А
Пропеллер:G5295
Взлётный вес:18-20 кг/ось
Применимый литиевый аккумулятор:14S
Максимальная тяга:39,8 кг
Мотор:УМ150 КВ80
ESC:200А
Пропеллер:П4213
Взлётный вес:16-17 кг/ось
Применимый литиевый аккумулятор:14S
Максимальная тяга:39,8 кг
Мотор:УМ150 КВ100
ESC:200А
Пропеллер:П4213
Взлётный вес:17-18 кг/ось
Применимый литиевый аккумулятор:12S
Максимальная тяга:39,5 кг
РИСУНОК

ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИЯХ
| Власть конфигурация Измерено данные | ||||||||
| Мотор | ESC | Пропеллер |
|
|
|
|
| |
| УМ150 КВ40 | 120А-ВН | G5295 |
| 18–21 кг/ось | 2700 Вт | 40,9 кг | 7,2 кВт | |
| данные для нагрузочных испытаний | Литиевая батарея, напряжение | |||||||
|
| 24S 90 В | |||||||
| Толкать | Текущий | обороты в минуту | Власть | Эффективность | крутящий момент | Примечание | ||
| 13960 | 14 | 1555 | 1260 | 11.0794 | 7.7383 | 50% | ||
| 16930 | 18 | 1698 | 1620 | 10.4506 | 9.1113 | 55% | ||
| 19750 | 23 | 1816 | 2070 | 9.5411 | 10.8857 | 60% | ||
| 22310 | 30 | 1930 | 2700 | 8.2630 | 13.3601 | 65% | ||
| 24850 | 35 | 2005 | 3150 | 7.8889 | 15.0037 | 70% | ||
| 27930 | 42 | 2118 | 3780 | 7.3889 | 17.0439 | 75% | ||
| 30860 | 51 | 2268 | 4590 | 6.7233 | 19.3274 | 80% | ||
| 36860 | 71 | 2460 | 6390 | 5.7684 | 24.8067 | 90% | ||
| 40930 | 81 | 2580 | 7290 | 5.6145 | 26.9843 | 100% | ||
| При работе двигателя на 65% мощности в течение 10 минут температура двигателя составляет 75 градусов Цельсия, температура регулятора скорости — 50 градусов Цельсия, а температура окружающей среды — 25 градусов Цельсия. | ||||||||
| Власть конфигурация Измерено данные | |||||||
| Измеренные данные | Тип двигателя | Литиевая батарея | Пропеллер | ||||
|
| УМ150 КВ80 | 14S/53.9V | П4213 | ||||
| Толкать | Текущий | Власть | Эффективность | крутящий момент | Примечание | ||
| (г) | (А) | (В) | (г/Вт) | (Нн) |
| ||
| 12236 | 26 | 1978 | 1401.4 | 8.7316 | 5.7512 | 50% | |
| 16964 | 43 | 321 | 2317.7 | 7.3194 | 58.6104 | 60% | |
| 21712 | 62 | 2594 | 3341.8 | 6.4972 | 10.4576 | 70% | |
| 26945 | 90 | 2894 | 4851 | 5.5545 | 13.6068 | 80% | |
| 32455 | 125 | 3126 | 6737.5 | 4.8171 | 17.4957 | 90% | |
| 36895 | 147 | 3375 | 7923.3 | 4.6565 | 19.057 | 100% | |
| Снимать Вес: (16-17 кг)* количество осей | |||||||
| Примечание: температура окружающей среды 25℃, уровень моря, испытательная платформа E5. | |||||||
| Власть конфигурация Измерено данные | |||||||
| Измеренные данные | Тип двигателя | Литиевая батарея | Пропеллер | ||||
|
| UM150 KV65 | 14S/52.8V | G5295 | ||||
| Толкать | Текущий | Власть | Эффективность | крутящий момент | Примечание | ||
| (г) | (А) | (В) | (г/Вт) | (Нн) |
| ||
| 14250 | 24 | 1473 | 1267.2 | 11.2453 | 6.9834 | 50% | |
| 19530 | 38 | 1712 | 2006.4 | 9.7339 | 9.5134 | 60% | |
| 24910 | 58 | 1955 | 3062.4 | 8.1341 | 12.7156 | 70% | |
| 30450 | 82 | 2150 | 4329.6 | 7.033 | 16.3468 | 80% | |
| 35550 | 111 | 2380 | 5860.8 | 6.0657 | 19.9895 | 90% | |
| 39890 | 135 | 2533 | 7128 | 5.5962 | 22.8431 | 100% | |
| Снимать Вес: (18-20 кг)* количество осей | |||||||
| Примечание: температура окружающей среды 25℃, уровень моря, испытательная платформа E5. | |||||||
| Власть конфигурация Измерено данные | |||||||
| Измеренные данные | Тип двигателя | Литиевая батарея | Пропеллер | ||||
|
| UM150 KV65 | 14S/52.8V | G5295 | ||||
| Толкать | Текущий | Власть | Эффективность | крутящий момент | Примечание | ||
| (г) | (А) | (В) | (г/Вт) | (Нн) |
| ||
| 14250 | 24 | 1473 | 1267.2 | 11.2453 | 6.9834 | 50% | |
| 19530 | 38 | 1712 | 2006.4 | 9.7339 | 9.5134 | 60% | |
| 24910 | 58 | 1955 | 3062.4 | 8.1341 | 12.7156 | 70% | |
| 30450 | 82 | 2150 | 4329.6 | 7.033 | 16.3468 | 80% | |
| 35550 | 111 | 2380 | 5860.8 | 6.0657 | 19.9895 | 90% | |
| 39890 | 135 | 2533 | 7128 | 5.5962 | 22.8431 | 100% | |
| Снимать Вес: (18-20 кг)* количество осей | |||||||
| Примечание: температура окружающей среды 25℃, уровень моря, испытательная платформа E5. | |||||||

