Motor drone UM150 dengan daya tahan lama ini ringan, efisien, dan mampu terbang dalam waktu lama.
Parameter:
Model motor:UM150
Jenis struktur:36N42P
Berat:1592g
Ukuran:φ147.6*61 mm
Motor:UM150 KV40
ESC:120A-HV
Balung baling-baling:G5295
Berat lepas landas:18KG-21KG/sumbu
Baterai lithium yang sesuai:24S
Daya dorong maksimum:40,9 kg
Motor:UM150 KV65
ESC:200A
Balung baling-baling:G5295
Berat lepas landas:18KG-20KG/sumbu
Baterai lithium yang sesuai:14S
Daya dorong maksimum:39,8 kg
Motor:UM150 KV80
ESC:200A
Balung baling-baling:P4213
Berat lepas landas:16KG-17KG/sumbu
Baterai lithium yang sesuai:14S
Daya dorong maksimum:39,8 kg
Motor:UM150 KV100
ESC:200A
Balung baling-baling:P4213
Berat lepas landas:17KG-18KG/sumbu
Baterai lithium yang sesuai:12S
Daya dorong maksimum:39,5 kg
MENGGAMBAR

LAPORAN UJI
| Kekuatan konfigurasi Terukur data | ||||||||
| Motor | ESC | Balung baling-baling |
|
|
|
|
| |
| UM150 KV40 | 120A-HV | G5295 |
| 18KG-21KG/sumbu | 2700W | 40,9 kg | 7,2 kW | |
| Data uji beban | Baterai Lithium, Tegangan | |||||||
|
| 24S 90V | |||||||
| Dorongan | Saat ini | RPM | Kekuatan | Efisiensi | Torsi | Catatan | ||
| 13960 | 14 | tahun 1555 | 1260 | 11.0794 | 7.7383 | 50% | ||
| tahun 16930 | 18 | tahun 1698 | tahun 1620 | 10.4506 | 9.1113 | 55% | ||
| tahun 19750 | 23 | tahun 1816 | tahun 2070 | 9.5411 | 10.8857 | 60% | ||
| 22310 | 30 | Tahun 1930 | 2700 | 8.2630 | 13.3601 | 65% | ||
| 24850 | 35 | Tahun 2005 | 3150 | 7.8889 | 15.0037 | 70% | ||
| 27930 | 42 | tahun 2118 | 3780 | 7.3889 | 17.0439 | 75% | ||
| 30860 | 51 | 2268 | 4590 | 6.7233 | 19.3274 | 80% | ||
| 36860 | 71 | 2460 | 6390 | 5.7684 | 24.8067 | 90% | ||
| 40930 | 81 | 2580 | 7290 | 5.6145 | 26.9843 | 100% | ||
| Pengoperasian throttle 65% secara terus menerus selama 10 menit, suhu motor 75 derajat Celcius, suhu ESC 50 derajat Celcius, dan suhu lingkungan 25 derajat Celcius. | ||||||||
| Kekuatan konfigurasi Terukur data | |||||||
| Data terukur | Jenis Motor | Baterai Lithium | Balung baling-baling | ||||
|
| UM150 KV80 | 14S/53.9V | P4213 | ||||
| Dorongan | Saat ini | Kekuatan | Efisiensi | Torsi | Catatan | ||
| (G) | (A) | (DI DALAM) | (g/w) | (Nn) |
| ||
| 12236 | 26 | Tahun 1978 | 1401.4 | 8.7316 | 5.7512 | 50% | |
| tahun 16964 | 43 | 321 | 2317.7 | 7.3194 | 58.6104 | 60% | |
| 21712 | 62 | 2594 | 3341.8 | 6.4972 | 10.4576 | 70% | |
| 26945 | 90 | 2894 | 4851 | 5.5545 | 13.6068 | 80% | |
| 32455 | 125 | 3126 | 6737,5 | 4.8171 | 17.4957 | 90% | |
| 36895 | 147 | 3375 | 7923.3 | 4.6565 | 19.057 | 100% | |
| Lepas landas berat:(16KG-17KG)* jumlah gandar | |||||||
| Catatan: Suhu lingkungan 25℃, permukaan laut, platform uji E5 | |||||||
| Kekuatan konfigurasi Terukur data | |||||||
| Data terukur | Jenis Motor | Baterai Lithium | Balung baling-baling | ||||
|
| UM150 KV65 | 14S/52.8V | G5295 | ||||
| Dorongan | Saat ini | Kekuatan | Efisiensi | Torsi | Catatan | ||
| (G) | (A) | (DI DALAM) | (g/w) | (Nn) |
| ||
| 14250 | 24 | tahun 1473 | 1267.2 | 11.2453 | 6.9834 | 50% | |
| tahun 19530 | 38 | tahun 1712 | Tahun 2006.4 | 9.7339 | 9.5134 | 60% | |
| 24910 | 58 | Tahun 1955 | 3062.4 | 8.1341 | 12.7156 | 70% | |
| 30450 | 82 | 2150 | 4329.6 | 7.033 | 16.3468 | 80% | |
| 35550 | 111 | 2380 | 5860.8 | 6.0657 | 19.9895 | 90% | |
| 39890 | 135 | 2533 | 7128 | 5.5962 | 22.8431 | 100% | |
| Lepas landas berat:(18KG-20KG)* jumlah gandar | |||||||
| Catatan: Suhu lingkungan 25℃, permukaan laut, platform uji E5 | |||||||
| Kekuatan konfigurasi Terukur data | |||||||
| Data terukur | Jenis Motor | Baterai Lithium | Balung baling-baling | ||||
|
| UM150 KV65 | 14S/52.8V | G5295 | ||||
| Dorongan | Saat ini | Kekuatan | Efisiensi | Torsi | Catatan | ||
| (G) | (A) | (DI DALAM) | (g/w) | (Nn) |
| ||
| 14250 | 24 | tahun 1473 | 1267.2 | 11.2453 | 6.9834 | 50% | |
| tahun 19530 | 38 | tahun 1712 | Tahun 2006.4 | 9.7339 | 9.5134 | 60% | |
| 24910 | 58 | Tahun 1955 | 3062.4 | 8.1341 | 12.7156 | 70% | |
| 30450 | 82 | 2150 | 4329.6 | 7.033 | 16.3468 | 80% | |
| 35550 | 111 | 2380 | 5860.8 | 6.0657 | 19.9895 | 90% | |
| 39890 | 135 | 2533 | 7128 | 5.5962 | 22.8431 | 100% | |
| Lepas landas berat:(18KG-20KG)* jumlah gandar | |||||||
| Catatan: Suhu lingkungan 25℃, permukaan laut, platform uji E5 | |||||||

