FA1104 Nízkohlukový napěťový mikro bezkartáčový mini dronový motor pro FPV
Hmotnost: 6 g (včetně kabelů)
Velikost motoru: 14 x 12,5 mm
Průměr statoru: 11 mm
Výška statoru: 4 mm
Průměr hřídele: 1,5 mm
Rozměr montážních šroubů: 9x9 mm (M2*4)
Konfigurace: 9N12P
Kabel motoru: 3pinový vodič 150 mm
Ložisko NSK
6061 Hliníkový zvonek
Hodnota kV: 4000 kV, 5400 kV, 6500 kV, 7500 kV, 10000 kV nebo dle vlastního výběruzed. KV
Doporučeno: Aplikace na podpěry o tloušťce 2~3 palce
Specifikace motoru 1104-4000KV
Max tah:118 g (2S/GF3020)
Vstupní napětí:DC7,4–11,1 V (1–2 S)
Proud: 3,5 A
Doporučený regulátor proudu: 7A~12A
Maximální výkon:25,9 W
Doporučená rekvizita: rekvizita o průměru 2~3 palce
Specifikace motoru 1104-5400KV
Max tah:170 g (2S/GF3020)
Vstupní napětí:DC7,4–11,1 V (1–2 S)
Proud: 5,4 A
Doporučený regulátor proudu: 7A~12A
Maximální výkon:59,9 W
Doporučená rekvizita: rekvizita o průměru 2~3 palce
Specifikace motoru 1104-6500KV
Maximální tah:200 g (2S/GF3020)
Vstupní napětí:DC7,4–11,10 V (1–2 S)
Proud: 9,0 A
Doporučený regulátor proudu: 7A~12A
Maximální výkon:99,9 W
Doporučená rekvizita: rekvizita o průměru 2~3 palce
Specifikace motoru 1104-7500KV
Max tah:220 g (2S/GF3020)
Vstupní napětí:DC7,4–11,10 V (1–2 S)
Proud: 11,8 A
Doporučený regulátor proudu: 7A~12A
Maximální výkon:131W
Doporučená rekvizita: rekvizita o průměru 2~3 palce
Výkres

Zkušební protokol
Číslo položky |
| BEZ ZATÍŽENÍ | PŘI ZATÍŽENÍ | TYP ZATÍŽENÍ | |||
NAPĚTÍ | PROUD | RYCHLOST | PROUD | tah | Moc | Baterie/vrtule | |
(V) | (A) | (ot./min.) | (A) | (G) | (V) | ||
| FA1104 4000 kV | 7.4 | 0,4 | 29600 | 0,6 | 20 | 4.4 | LiPo×2/3020 |
1.2 | 40 | 8,9 | |||||
2.1 | 64 | 15,5 | |||||
11.1 | 0,5 | 44400 | 0,9 | 40 | 10,0 | LiPo×2/3020 | |
2.1 | 80 | 23,3 | |||||
3,5 | 118 | 38,9 | |||||
| FA1104 5400 kV | 7.4 | 0,4 | 7.4 | 1 | 40 | 7.4 | LiPo×2/3020 |
2,5 | 80 | 18,5 | |||||
4.2 | 114 | 31.1 | |||||
1 | 40 | 7.4 | LiPo×2/3020 | ||||
2.4 | 80 | 17,8 | |||||
3,5 | 106 | 25,9 | |||||
11.1 | 0,5 | 11.1 | 1.3 | 60 | 14,4 | LiPo×3/3020 | |
3.4 | 120 | 37,7 | |||||
6,5 | 184 | 72,2 | |||||
1.3 | 60 | 14,4 | LiPo×3/3020 | ||||
3.3 | 120 | 36,6 | |||||
5.4 | 170 | 59,9 | |||||
| FA1104 6500 kV | 7.4 | 0,7 | 48100 | 1,6 | 50 | 11,8 | LiPo2/3020R |
3,8 | 100 | 28.1 | |||||
6.4 | 147 | 47,4 | |||||
11.1 | 0,8 | 72150 | 1,9 | 70 | 21.1 | LiPox3/3020R | |
4,9 | 140 | 54,4 | |||||
9,0 | 200 | 99,9 | |||||
| FA1104 7000 kV | 7.4 | 0,5 | 55500 | 1,7 | 50 | 12,6 | LiPo2/3020R |
4,5 | 100 | 33,3 | |||||
8,5 | 160 | 62,9 | |||||
11.1 | 0,6 | 83250 | 2.3 | 70 | 25,5 | LiPox3/3020R | |
5.4 | 140 | 59,9 | |||||
11,8 | 220 | 131,0 | |||||
| FA1104 10000 kV | 7.4 | 1.2 | 350,76 | 4.1 | 70 | 30,3 | LiPo×2/3020 |
9.1 | 140 | 67,3 | |||||
15.2 | 190 | 112,5 | |||||
11.1 | 1.3 | 526,14 | 5.6 | 90 | 62,2 | LiPo×3/3020 | |
12,7 | 180 | 141,0 | |||||
20,0 | 280 | 222,0 | |||||
11.1 | 0,7 | 526,14 | 3,5 | 70 | 38,9 | LiPox3/2030x3 | |
8,9 | 140 | 98,8 | |||||
15.3 | 227 | 169,8 | |||||
Balík


