FA1104 Motore mini brushless a bassa tensione e rumore per mini droni FPV
Peso: 6 g (cavi inclusi)
Dimensioni del motore: 14 x 12,5 mm
Diametro dello statore: 11 mm
Altezza dello statore: 4 mm
Diametro dell'albero: 1,5 mm
Schema di foratura: 9x9 mm (M2*4)
Configurazione:9N12P
Cavo motore: filo a 3 pin da 150 mm
Cuscinetto NSK
Campana in alluminio 6061
Valore KV: 4000KV, 5400KV, 6500KV, 7500KV, 10000KV o personalizzatodaed KV
Consigliato: applicazione con elica da 2~3 pollici
Specifiche del motore 1104-4000KV
Massimo spinta:118 g (2S/GF3020)
Tensione di ingresso:DC 7,4-11,1 V (1-2S)
Corrente: 3,5 A
ESC consigliato: 7A~12A
Potenza massima:25,9 W
Oggetto di scena consigliato: oggetto di scena da 2~3 pollici
Specifiche del motore 1104-5400KV
Massimo spinta:170 g (2S/GF3020)
Tensione di ingresso:DC 7,4-11,1 V (1-2S)
Corrente: 5,4 A
ESC consigliato: 7A~12A
Potenza massima:59,9 W
Oggetto di scena consigliato: oggetto di scena da 2~3 pollici
Specifiche del motore 1104-6500KV
Tirare massimo:200 g (2S/GF3020)
Tensione di ingresso:DC 7,4-11,10V (1-2S)
Corrente: 9,0 A
ESC consigliato: 7A~12A
Potenza massima:99,9 W
Oggetto di scena consigliato: oggetto di scena da 2~3 pollici
Specifiche del motore 1104-7500KV
Massimo spinta:220 g (2S/GF3020)
Tensione di ingresso:DC 7,4-11,10V (1-2S)
Corrente: 11,8 A
ESC consigliato: 7A~12A
Potenza massima:131W
Oggetto di scena consigliato: oggetto di scena da 2~3 pollici
Disegno

Rapporto di prova
Articolo n. |
| NESSUN CARICO | SOTTO CARICO | TIPO DI CARICO | |||
VOLTAGGIO | ATTUALE | VELOCITÀ | ATTUALE | spinta | Energia | Batteria/elica | |
(V) | (UN) | (giri al minuto) | (UN) | (G) | (IN) | ||
| FA1104 4000 kV | 7.4 | 0,4 | 29600 | 0,6 | 20 | 4.4 | LiPox2/3020 |
1.2 | 40 | 8.9 | |||||
2.1 | 64 | 15.5 | |||||
11.1 | 0,5 | 44400 | 0,9 | 40 | 10.0 | LiPox2/3020 | |
2.1 | 80 | 23.3 | |||||
3.5 | 118 | 38.9 | |||||
| FA1104 5400 kV | 7.4 | 0,4 | 7.4 | 1 | 40 | 7.4 | LiPox2/3020 |
2.5 | 80 | 18.5 | |||||
4.2 | 114 | 31.1 | |||||
1 | 40 | 7.4 | LiPox2/3020 | ||||
2.4 | 80 | 17.8 | |||||
3.5 | 106 | 25.9 | |||||
11.1 | 0,5 | 11.1 | 1.3 | 60 | 14.4 | LiPox3/3020 | |
3.4 | 120 | 37.7 | |||||
6.5 | 184 | 72.2 | |||||
1.3 | 60 | 14.4 | LiPox3/3020 | ||||
3.3 | 120 | 36.6 | |||||
5.4 | 170 | 59,9 | |||||
| FA1104 6500KV | 7.4 | 0,7 | 48100 | 1.6 | 50 | 11.8 | LiPox2/3020R |
3.8 | 100 | 28.1 | |||||
6.4 | 147 | 47.4 | |||||
11.1 | 0,8 | 72150 | 1.9 | 70 | 21.1 | LiPox3/3020R | |
4.9 | 140 | 54.4 | |||||
9.0 | 200 | 99,9 | |||||
| FA1104 7000 kV | 7.4 | 0,5 | 55500 | 1.7 | 50 | 12.6 | LiPox2/3020R |
4.5 | 100 | 33.3 | |||||
8.5 | 160 | 62,9 | |||||
11.1 | 0,6 | 83250 | 2.3 | 70 | 25,5 | LiPox3/3020R | |
5.4 | 140 | 59,9 | |||||
11.8 | 220 | 131.0 | |||||
| FA1104 10000KV | 7.4 | 1.2 | 350,76 | 4.1 | 70 | 30.3 | LiPox2/3020 |
9.1 | 140 | 67.3 | |||||
15.2 | 190 | 112,5 | |||||
11.1 | 1.3 | 526.14 | 5.6 | 90 | 62.2 | LiPox3/3020 | |
12.7 | 180 | 141,0 | |||||
20.0 | 280 | 222.0 | |||||
11.1 | 0,7 | 526.14 | 3.5 | 70 | 38.9 | LiPox3/2030x3 | |
8.9 | 140 | 98,8 | |||||
15.3 | 227 | 169,8 | |||||
Pacchetto


