FA1104 Moteur micro-brosse sans balais à faible bruit et faible tension pour drone FPV
Poids : 6 g (câbles inclus)
Dimensions du moteur : 14 x 12,5 mm
Diamètre du stator : 11 mm
Hauteur du stator : 4 mm
Diamètre de l'arbre : 1,5 mm
Entraxe des vis de fixation : 9x9 mm (M2*4)
Configuration : 9N12P
Câble moteur : fil à 3 broches de 150 mm
Roulement NSK
Cloche en aluminium 6061
Valeur kV : 4 000 kV, 5 400 kV, 6 500 kV, 7 500 kV, 10 000 kV ou sur mesuredepuised KV
Recommandation : application d'hélice de 2 à 3 pouces
Spécifications du moteur 1104-4000KV
Max poussée:118 g (2S/GF3020)
Tension d'entrée:DC 7,4-11,1 V (1-2S)
Courant : 3,5 A
ESC suggéré : 7A~12A
Puissance maximale:25,9 W
Hélice suggérée : hélice de 2 à 3 pouces
Spécifications du moteur 1104-5400KV
Max poussée:170 g (2S/GF3020)
Tension d'entrée:DC 7,4-11,1 V (1-2S)
Courant : 5,4 A
ESC suggéré : 7A~12A
Puissance maximale:59,9W
Hélice suggérée : hélice de 2 à 3 pouces
Spécifications du moteur 1104-6500KV
Tirage maximal:200 g (2S/GF3020)
Tension d'entrée:DC 7,4-11,10 V (1-2S)
Courant : 9,0 A
ESC suggéré : 7A~12A
Puissance maximale:99,9 W
Hélice suggérée : hélice de 2 à 3 pouces
Spécifications du moteur 1104-7500KV
Max poussée:220 g (2S/GF3020)
Tension d'entrée:DC 7,4-11,10 V (1-2S)
Courant : 11,8 A
ESC suggéré : 7A~12A
Puissance maximale:131W
Hélice suggérée : hélice de 2 à 3 pouces
Dessin

Rapport de test
Numéro d'article |
| AUCUNE CHARGE | EN CHARGEMENT | TYPE DE CHARGE | |||
TENSION | ACTUEL | VITESSE | ACTUEL | poussée | Pouvoir | Batterie/hélice | |
(V) | (UN) | (tr/min) | (UN) | (g) | (DANS) | ||
| FA1104 4000 kV | 7.4 | 0,4 | 29600 | 0,6 | 20 | 4.4 | LiPoх2/3020 |
1.2 | 40 | 8.9 | |||||
2.1 | 64 | 15,5 | |||||
11.1 | 0,5 | 44400 | 0,9 | 40 | 10.0 | LiPoх2/3020 | |
2.1 | 80 | 23.3 | |||||
3.5 | 118 | 38,9 | |||||
| FA1104 5400 kV | 7.4 | 0,4 | 7.4 | 1 | 40 | 7.4 | LiPoх2/3020 |
2.5 | 80 | 18,5 | |||||
4.2 | 114 | 31.1 | |||||
1 | 40 | 7.4 | LiPoх2/3020 | ||||
2.4 | 80 | 17.8 | |||||
3.5 | 106 | 25.9 | |||||
11.1 | 0,5 | 11.1 | 1.3 | 60 | 14.4 | LiPoх3/3020 | |
3.4 | 120 | 37,7 | |||||
6.5 | 184 | 72.2 | |||||
1.3 | 60 | 14.4 | LiPoх3/3020 | ||||
3.3 | 120 | 36.6 | |||||
5.4 | 170 | 59,9 | |||||
| FA1104 6500 kV | 7.4 | 0,7 | 48100 | 1.6 | 50 | 11.8 | LiPo x2/3020R |
3.8 | 100 | 28.1 | |||||
6.4 | 147 | 47,4 | |||||
11.1 | 0,8 | 72150 | 1.9 | 70 | 21.1 | LiPo x3/3020R | |
4.9 | 140 | 54.4 | |||||
9.0 | 200 | 99,9 | |||||
| FA1104 7000 kV | 7.4 | 0,5 | 55500 | 1.7 | 50 | 12.6 | LiPo x2/3020R |
4.5 | 100 | 33,3 | |||||
8.5 | 160 | 62,9 | |||||
11.1 | 0,6 | 83250 | 2.3 | 70 | 25,5 | LiPo x3/3020R | |
5.4 | 140 | 59,9 | |||||
11.8 | 220 | 131,0 | |||||
| FA1104 10000 kV | 7.4 | 1.2 | 350,76 | 4.1 | 70 | 30.3 | LiPoх2/3020 |
9.1 | 140 | 67,3 | |||||
15.2 | 190 | 112,5 | |||||
11.1 | 1.3 | 526,14 | 5.6 | 90 | 62.2 | LiPoх3/3020 | |
12.7 | 180 | 141,0 | |||||
20.0 | 280 | 222.0 | |||||
11.1 | 0,7 | 526,14 | 3.5 | 70 | 38,9 | LiPox3/2030x3 | |
8.9 | 140 | 98,8 | |||||
15.3 | 227 | 169,8 | |||||
Emballer


