FA1104 저소음 전압 마이크로 브러시리스 미니 드론 모터 (FPV용)
무게: 6g (케이블 포함)
모터 크기: 14 x 12.5mm
고정자 직경: 11mm
고정자 높이: 4mm
샤프트 직경: 1.5mm
장착 나사 규격: 9x9mm(M2*4)
구성:9N12P
모터 케이블: 3핀 와이어 150mm
NSK 베어링
6061 알루미늄 벨
KV 값: 4000KV, 5400KV, 6500KV, 7500KV, 10000KV 또는 사용자 지정~에서ed KV
권장 사항: 2~3인치 프로펠러 사용
1104-4000KV 모터 사양
맥스 추력:118g(2S/GF3020)
입력 전압:DC7.4-11.1V(1-2초)
전류: 3.5A
권장 ESC: 7A~12A
최대 출력:25.9와트
추천 소품: 2~3인치 소품
1104-5400KV 모터 사양
맥스 추력:170g(2S/GF3020)
입력 전압:DC7.4-11.1V(1-2초)
현재 전류: 5.4A
권장 ESC: 7A~12A
최대 출력:59.9W
추천 소품: 2~3인치 소품
1104-6500KV 모터 사양
최대 당김:200g(2S/GF3020)
입력 전압:DC 7.4-11.10V(1-2초)
현재 전류: 9.0A
권장 ESC: 7A~12A
최대 출력:99.9W
추천 소품: 2~3인치 소품
1104-7500KV 모터 사양
맥스 추력:220g(2S/GF3020)
입력 전압:DC 7.4-11.10V(1-2초)
현재 전류: 11.8A
권장 ESC: 7A~12A
최대 출력:131W
추천 소품: 2~3인치 소품
그림

시험 보고서
품목 번호 |
| 부하 없음 | 로드 중 | 적재 유형 | |||
전압 | 현재의 | 속도 | 현재의 | 추력 | 힘 | 배터리/프로펠러 | |
(다섯) | (에이) | (rpm) | (에이) | (g) | (안에) | ||
| FA1104 4000kV | 7.4 | 0.4 | 29600 | 0.6 | 20 | 4.4 | 리튬 폴리머 2/3020 |
1.2 | 40 | 8.9 | |||||
2.1 | 64 | 15.5 | |||||
11.1 | 0.5 | 44400 | 0.9 | 40 | 10.0 | 리튬 폴리머 2/3020 | |
2.1 | 80 | 23.3 | |||||
3.5 | 118 | 38.9 | |||||
| FA1104 5400kV | 7.4 | 0.4 | 7.4 | 1 | 40 | 7.4 | 리튬 폴리머 2/3020 |
2.5 | 80 | 18.5 | |||||
4.2 | 114 | 31.1 | |||||
1 | 40 | 7.4 | 리튬 폴리머 2/3020 | ||||
2.4 | 80 | 17.8 | |||||
3.5 | 106 | 25.9 | |||||
11.1 | 0.5 | 11.1 | 1.3 | 60 | 14.4 | LiPox3/3020 | |
3.4 | 120 | 37.7 | |||||
6.5 | 184 | 72.2 | |||||
1.3 | 60 | 14.4 | LiPox3/3020 | ||||
3.3 | 120 | 36.6 | |||||
5.4 | 170 | 59.9 | |||||
| FA1104 6500kV | 7.4 | 0.7 | 48100 | 1.6 | 50 | 11.8 | LiPoх2/3020R |
3.8 | 100 | 28.1 | |||||
6.4 | 147 | 47.4 | |||||
11.1 | 0.8 | 72150 | 1.9 | 70 | 21.1 | LiPox3/3020R | |
4.9 | 140 | 54.4 | |||||
9.0 | 200 | 99.9 | |||||
| FA1104 7000kV | 7.4 | 0.5 | 55500 | 1.7 | 50 | 12.6 | LiPoх2/3020R |
4.5 | 100 | 33.3 | |||||
8.5 | 160 | 62.9 | |||||
11.1 | 0.6 | 83250 | 2.3 | 70 | 25.5 | LiPox3/3020R | |
5.4 | 140 | 59.9 | |||||
11.8 | 220 | 131.0 | |||||
| FA1104 10000KV | 7.4 | 1.2 | 350.76 | 4.1 | 70 | 30.3 | 리튬 폴리머 2/3020 |
9.1 | 140 | 67.3 | |||||
15.2 | 190 | 112.5 | |||||
11.1 | 1.3 | 526.14 | 5.6 | 90 | 62.2 | LiPox3/3020 | |
12.7 | 180 | 141.0 | |||||
20.0 | 280 | 222.0 | |||||
11.1 | 0.7 | 526.14 | 3.5 | 70 | 38.9 | LiPox3/2030x3 | |
8.9 | 140 | 98.8 | |||||
15.3 | 227 | 169.8 | |||||
패키지


