FA1104 Micro Motor sin escobillas de bajo ruido y voltaje para mini drones FPV
Peso: 6 g (incluidos los cables)
Tamaño del motor: 14 x 12,5 mm
Diámetro del estator: 11 mm
Altura del estator: 4 mm
Diámetro del eje: 1,5 mm
Patrón de tornillos de montaje: 9x9 mm (M2*4)
Configuración: 9N12P
Cable del motor: Cable de 3 pines de 150 mm
Rodamiento NSK
Campana de aluminio 6061
Valor en kV: 4000 kV, 5400 kV, 6500 kV, 7500 kV, 10000 kV o personalizado.deed KV
Recomendación: aplicación de hélice de 2 a 3 pulgadas
Especificaciones del motor 1104-4000KV
Máximo empuje:118 g (2S/GF3020)
Voltaje de entrada:CC 7,4-11,1 V (1-2 s)
Corriente: 3,5 A
ESC sugerido: 7A~12A
Potencia máxima:25,9 W
Hélice sugerida: Hélice de 2 a 3 pulgadas
Especificaciones del motor 1104-5400KV
Máximo empuje:170 g (2S/GF3020)
Voltaje de entrada:CC 7,4-11,1 V (1-2 s)
Corriente: 5,4 A
ESC sugerido: 7A~12A
Potencia máxima:59,9 W
Hélice sugerida: Hélice de 2 a 3 pulgadas
Especificaciones del motor 1104-6500KV
Máxima tracción:200 g (2S/GF3020)
Voltaje de entrada:DC7,4-11,10V (1-2S)
Corriente: 9,0 A
ESC sugerido: 7A~12A
Potencia máxima:99,9 W
Hélice sugerida: Hélice de 2 a 3 pulgadas
Especificaciones del motor 1104-7500KV
Máximo empuje:220 g (2S/GF3020)
Voltaje de entrada:DC7,4-11,10V (1-2S)
Corriente: 11,8 A
ESC sugerido: 7A~12A
Potencia máxima:131W
Hélice sugerida: Hélice de 2 a 3 pulgadas
Dibujo

Informe de prueba
Número de artículo |
| SIN CARGA | EN CARGA | TIPO DE CARGA | |||
VOLTAJE | ACTUAL | VELOCIDAD | ACTUAL | empuje | Fuerza | Batería/hélice | |
(V) | (A) | (rpm) | (A) | (gramo) | (EN) | ||
| FA1104 4000 kV | 7.4 | 0,4 | 29600 | 0,6 | 20 | 4.4 | LiPox2/3020 |
1.2 | 40 | 8.9 | |||||
2.1 | 64 | 15.5 | |||||
11.1 | 0,5 | 44400 | 0,9 | 40 | 10.0 | LiPox2/3020 | |
2.1 | 80 | 23.3 | |||||
3.5 | 118 | 38.9 | |||||
| FA1104 5400 kV | 7.4 | 0,4 | 7.4 | 1 | 40 | 7.4 | LiPox2/3020 |
2.5 | 80 | 18.5 | |||||
4.2 | 114 | 31.1 | |||||
1 | 40 | 7.4 | LiPox2/3020 | ||||
2.4 | 80 | 17.8 | |||||
3.5 | 106 | 25.9 | |||||
11.1 | 0,5 | 11.1 | 1.3 | 60 | 14.4 | LiPox3/3020 | |
3.4 | 120 | 37,7 | |||||
6.5 | 184 | 72.2 | |||||
1.3 | 60 | 14.4 | LiPox3/3020 | ||||
3.3 | 120 | 36.6 | |||||
5.4 | 170 | 59.9 | |||||
| FA1104 6500 kV | 7.4 | 0,7 | 48100 | 1.6 | 50 | 11.8 | LiPox2/3020R |
3.8 | 100 | 28.1 | |||||
6.4 | 147 | 47.4 | |||||
11.1 | 0,8 | 72150 | 1.9 | 70 | 21.1 | LiPox3/3020R | |
4.9 | 140 | 54.4 | |||||
9.0 | 200 | 99.9 | |||||
| FA1104 7000 kV | 7.4 | 0,5 | 55500 | 1.7 | 50 | 12.6 | LiPox2/3020R |
4.5 | 100 | 33.3 | |||||
8.5 | 160 | 62.9 | |||||
11.1 | 0,6 | 83250 | 2.3 | 70 | 25.5 | LiPox3/3020R | |
5.4 | 140 | 59.9 | |||||
11.8 | 220 | 131.0 | |||||
| FA1104 10000KV | 7.4 | 1.2 | 350,76 | 4.1 | 70 | 30.3 | LiPox2/3020 |
9.1 | 140 | 67.3 | |||||
15.2 | 190 | 112.5 | |||||
11.1 | 1.3 | 526.14 | 5.6 | 90 | 62.2 | LiPox3/3020 | |
12.7 | 180 | 141.0 | |||||
20.0 | 280 | 222.0 | |||||
11.1 | 0,7 | 526.14 | 3.5 | 70 | 38.9 | LiPox3/2030x3 | |
8.9 | 140 | 98.8 | |||||
15.3 | 227 | 169.8 | |||||
Paquete


