FA1104 低ノイズ電圧マイクロブラシレスミニドローンモーター(FPV用)
重量:6g(ケーブル含む)
モーターサイズ:14 x 12.5mm
ステータ直径:11mm
ステータの高さ:4mm
シャフト径:1.5mm
取り付けネジパターン:9x9mm(M2*4)
構成:9N12P
モーターケーブル:3ピンワイヤー 150mm
NSKベアリング
6061アルミニウム製ベル
KV値:4000KV、5400KV、6500KV、7500KV、10000KV、またはカスタムからed KV
推奨:2~3インチのプロペラを使用
1104-4000KVモーター仕様
マックス スラスト:118g(2S/GF3020)
入力電圧:DC7.4~11.1V(1~2秒)
電流:3.5A
推奨ESC:7A~12A
最大出力:25.9W
推奨プロペラ:2~3インチのプロペラ
1104-5400KVモーター仕様
マックス スラスト:170g(2S/GF3020)
入力電圧:DC7.4~11.1V(1~2秒)
電流:5.4A
推奨ESC:7A~12A
最大出力:59.9W
推奨プロペラ:2~3インチのプロペラ
1104-6500KVモーター仕様
最大引張力:200g(2S/GF3020)
入力電圧:DC7.4~11.10V(1~2秒)
電流:9.0A
推奨ESC:7A~12A
最大出力:99.9W
推奨プロペラ:2~3インチのプロペラ
1104-7500KVモーター仕様
マックス スラスト:220g(2S/GF3020)
入力電圧:DC7.4~11.10V(1~2秒)
電流:11.8A
推奨ESC:7A~12A
最大出力:131W
推奨プロペラ:2~3インチのプロペラ
描画

テストレポート
商品番号 |
| 負荷なし | 読み込み中 | 負荷タイプ | |||
電圧 | 現在 | スピード | 現在 | スラスト | 力 | バッテリー/プロペラ | |
(V) | (A) | (rpm) | (A) | (g) | (で) | ||
| FA1104 4000kV | 7.4 | 0.4 | 29600 | 0.6 | 20 | 4.4 | LiPox2/3020 |
1.2 | 40 | 8.9 | |||||
2.1 | 64 | 15.5 | |||||
11.1 | 0.5 | 44400 | 0.9 | 40 | 10.0 | LiPox2/3020 | |
2.1 | 80 | 23.3 | |||||
3.5 | 118 | 38.9 | |||||
| FA1104 5400kV | 7.4 | 0.4 | 7.4 | 1 | 40 | 7.4 | LiPox2/3020 |
2.5 | 80 | 18.5 | |||||
4.2 | 114 | 31.1 | |||||
1 | 40 | 7.4 | LiPox2/3020 | ||||
2.4 | 80 | 17.8 | |||||
3.5 | 106 | 25.9 | |||||
11.1 | 0.5 | 11.1 | 1.3 | 60 | 14.4 | LiPox3/3020 | |
3.4 | 120 | 37.7 | |||||
6.5 | 184 | 72.2 | |||||
1.3 | 60 | 14.4 | LiPox3/3020 | ||||
3.3 | 120 | 36.6 | |||||
5.4 | 170 | 59.9 | |||||
| FA1104 6500kV | 7.4 | 0.7 | 48100 | 1.6 | 50 | 11.8 | LiPox2/3020R |
3.8 | 100 | 28.1 | |||||
6.4 | 147 | 47.4 | |||||
11.1 | 0.8 | 72150 | 1.9 | 70 | 21.1 | LiPox3/3020R | |
4.9 | 140 | 54.4 | |||||
9.0 | 200 | 99.9 | |||||
| FA1104 7000kV | 7.4 | 0.5 | 55500 | 1.7 | 50 | 12.6 | LiPox2/3020R |
4.5 | 100 | 33.3 | |||||
8.5 | 160 | 62.9 | |||||
11.1 | 0.6 | 83250 | 2.3 | 70 | 25.5 | LiPox3/3020R | |
5.4 | 140 | 59.9 | |||||
11.8 | 220 | 131.0 | |||||
| FA1104 10000KV | 7.4 | 1.2 | 350.76 | 4.1 | 70 | 30.3 | LiPox2/3020 |
9.1 | 140 | 67.3 | |||||
15.2 | 190 | 112.5 | |||||
11.1 | 1.3 | 526.14 | 5.6 | 90 | 62.2 | LiPox3/3020 | |
12.7 | 180 | 141.0 | |||||
20.0 | 280 | 222.0 | |||||
11.1 | 0.7 | 526.14 | 3.5 | 70 | 38.9 | LiPox3/2030x3 | |
8.9 | 140 | 98.8 | |||||
15.3 | 227 | 169.8 | |||||
パッケージ


