FA1104 Малошумящий бесщеточный микромотор для мини-дронов с FPV-подключением.
Вес: 6 г (включая кабели)
Размеры двигателя: 14 x 12,5 мм
Диаметр статора: 11 мм
Высота статора: 4 мм
Диаметр стержня: 1,5 мм
Схема расположения крепежных винтов: 9x9 мм (M2*4)
Конфигурация: 9N12P
Моторный кабель: 3-контактный провод 150 мм
Подшипник NSK
Алюминиевый колокол 6061
Значение KV: 4000 кВ, 5400 кВ, 6500 кВ, 7500 кВ, 10000 кВ или по индивидуальному заказу.отред. КВ
Рекомендуется использовать пропеллеры диаметром 2-3 дюйма.
Технические характеристики двигателя 1104-4000 кВ
Макс толкать:118 г (2S/GF3020)
Входное напряжение:DC7,4-11,1 В (1-2 с)
Ток: 3,5 А
Рекомендуемые регуляторы скорости: 7A~12A
Максимальная мощность:25,9 Вт
Рекомендуемый пропеллер: 2-3 дюйма.
Технические характеристики двигателя 1104-5400 кВ
Макс толкать:170 г (2S/GF3020)
Входное напряжение:DC7,4-11,1 В (1-2 с)
Ток: 5,4 А
Рекомендуемые регуляторы скорости: 7A~12A
Максимальная мощность:59,9 Вт
Рекомендуемый пропеллер: 2-3 дюйма.
Технические характеристики двигателя 1104-6500 кВ
Максимальное усилие:200 г (2S/GF3020)
Входное напряжение:DC 7,4-11,10 В (1-2 с)
Ток: 9,0 А
Рекомендуемые регуляторы скорости: 7A~12A
Максимальная мощность:99,9 Вт
Рекомендуемый пропеллер: 2-3 дюйма.
Технические характеристики двигателя 1104-7500 кВ
Макс толкать:220 г (2S/GF3020)
Входное напряжение:DC 7,4-11,10 В (1-2 с)
Ток: 11,8 А
Рекомендуемые регуляторы скорости: 7A~12A
Максимальная мощность:131W
Рекомендуемый пропеллер: 2-3 дюйма.
Рисунок

Протокол испытаний
Номер изделия. |
| БЕЗ НАГРУЗКИ | В ЗАГРУЗКЕ | ТИП НАГРУЗКИ | |||
НАПРЯЖЕНИЕ | ТЕКУЩИЙ | СКОРОСТЬ | ТЕКУЩИЙ | толкать | Власть | Аккумулятор/пропеллер | |
(V) | (А) | (об/мин) | (А) | (г) | (В) | ||
| FA1104 4000 кВ | 7.4 | 0,4 | 29600 | 0,6 | 20 | 4.4 | ЛиПох2/3020 |
1.2 | 40 | 8.9 | |||||
2.1 | 64 | 15.5 | |||||
11.1 | 0,5 | 44400 | 0.9 | 40 | 10.0 | ЛиПох2/3020 | |
2.1 | 80 | 23.3 | |||||
3.5 | 118 | 38.9 | |||||
| FA1104 5400 кВ | 7.4 | 0,4 | 7.4 | 1 | 40 | 7.4 | ЛиПох2/3020 |
2.5 | 80 | 18.5 | |||||
4.2 | 114 | 31.1 | |||||
1 | 40 | 7.4 | ЛиПох2/3020 | ||||
2.4 | 80 | 17.8 | |||||
3.5 | 106 | 25.9 | |||||
11.1 | 0,5 | 11.1 | 1.3 | 60 | 14.4 | ЛиПох3/3020 | |
3.4 | 120 | 37.7 | |||||
6.5 | 184 | 72.2 | |||||
1.3 | 60 | 14.4 | ЛиПох3/3020 | ||||
3.3 | 120 | 36.6 | |||||
5.4 | 170 | 59.9 | |||||
| FA1104 6500 кВ | 7.4 | 0.7 | 48100 | 1.6 | 50 | 11.8 | LiPox2/3020R |
3.8 | 100 | 28.1 | |||||
6.4 | 147 | 47.4 | |||||
11.1 | 0,8 | 72150 | 1.9 | 70 | 21.1 | LiPox3/3020R | |
4.9 | 140 | 54.4 | |||||
9.0 | 200 | 99,9 | |||||
| FA1104 7000 кВ | 7.4 | 0,5 | 55500 | 1.7 | 50 | 12.6 | LiPox2/3020R |
4.5 | 100 | 33.3 | |||||
8.5 | 160 | 62.9 | |||||
11.1 | 0,6 | 83250 | 2.3 | 70 | 25.5 | LiPox3/3020R | |
5.4 | 140 | 59.9 | |||||
11.8 | 220 | 131.0 | |||||
| FA1104 10000 кВ | 7.4 | 1.2 | 350.76 | 4.1 | 70 | 30.3 | ЛиПох2/3020 |
9.1 | 140 | 67.3 | |||||
15.2 | 190 | 112.5 | |||||
11.1 | 1.3 | 526.14 | 5.6 | 90 | 62.2 | ЛиПох3/3020 | |
12.7 | 180 | 141.0 | |||||
20.0 | 280 | 222.0 | |||||
11.1 | 0.7 | 526.14 | 3.5 | 70 | 38.9 | LiPox3/2030x3 | |
8.9 | 140 | 98,8 | |||||
15.3 | 227 | 169.8 | |||||
Упаковка


