محرك FA1104 صغير الحجم بدون فرشاة يعمل بجهد منخفض وضوضاء عالية للطائرات بدون طيار بتقنية FPV
الوزن: 6 غرامات (بما في ذلك الكابلات)
حجم المحرك: 14 × 12.5 مم
قطر الجزء الثابت: 11 مم
ارتفاع الجزء الثابت: 4 مم
قطر العمود: 1.5 مم
نمط براغي التثبيت: 9x9 مم (M2*4)
التكوين: 9N12P
كابل المحرك: سلك ثلاثي الأطراف بطول 150 مم
محامل NSK
جرس من الألومنيوم 6061
قيمة الكيلوفولت: 4000 كيلوفولت، 5400 كيلوفولت، 6500 كيلوفولت، 7500 كيلوفولت، 10000 كيلوفولت أو حسب الطلبمنإد كيه في
يوصى باستخدام دعامة بحجم 2-3 بوصة
مواصفات محرك 1104-4000 كيلو فولت
الأعلى الدفع":"118 غرام (2S/GF3020)
جهد الدخل":"DC7.4-11.1V(1-2S)
التيار: 3.5 أمبير
وحدة التحكم الإلكترونية المقترحة: 7 أمبير ~ 12 أمبير
أقصى طاقة":"25.9W
دعامة مقترحة: دعامة بحجم 2-3 بوصة
مواصفات محرك 1104-5400 كيلو فولت
الأعلى الدفع":"170 غرام (2S/GF3020)
جهد الدخل":"DC7.4-11.1V(1-2S)
التيار: 5.4 أمبير
وحدة التحكم الإلكترونية المقترحة: 7 أمبير ~ 12 أمبير
أقصى طاقة":"59.9W
دعامة مقترحة: دعامة بحجم 2-3 بوصة
مواصفات محرك 1104-6500 كيلو فولت
أقصى سحب":"200 غرام (2S/GF3020)
جهد الدخل":"DC7.4-11.10V(1-2S)
التيار: 9.0 أمبير
وحدة التحكم الإلكترونية المقترحة: 7 أمبير ~ 12 أمبير
أقصى طاقة":"99.9W
دعامة مقترحة: دعامة بحجم 2-3 بوصة
مواصفات محرك 1104-7500 كيلو فولت
الأعلى الدفع":"220 غرام (2S/GF3020)
جهد الدخل":"DC7.4-11.10V(1-2S)
التيار: 11.8 أمبير
وحدة التحكم الإلكترونية المقترحة: 7 أمبير ~ 12 أمبير
أقصى طاقة":"131 واط
دعامة مقترحة: دعامة بحجم 2-3 بوصة
رسم

تقرير الاختبار
رقم الصنف |
| بدون حمولة | جارٍ التحميل | تحميل النوع | |||
الجهد االكهربى | حاضِر | سرعة | حاضِر | الدفع | قوة | بطارية/مروحة | |
(V) | (أ) | (دورة في الدقيقة) | (أ) | (ز) | (في) | ||
| FA1104 4000 كيلو فولت | 7.4 | 0.4 | 29600 | 0.6 | 20 | 4.4 | LiPox2/3020 |
1.2 | 40 | 8.9 | |||||
2.1 | 64 | 15.5 | |||||
11.1 | 0.5 | 44400 | 0.9 | 40 | 10.0 | LiPox2/3020 | |
2.1 | 80 | 23.3 | |||||
3.5 | 118 | 38.9 | |||||
| FA1104 5400 كيلو فولت | 7.4 | 0.4 | 7.4 | 1 | 40 | 7.4 | LiPox2/3020 |
2.5 | 80 | 18.5 | |||||
4.2 | 114 | 31.1 | |||||
1 | 40 | 7.4 | LiPox2/3020 | ||||
2.4 | 80 | 17.8 | |||||
3.5 | 106 | 25.9 | |||||
11.1 | 0.5 | 11.1 | 1.3 | 60 | 14.4 | LiPox3/3020 | |
3.4 | 120 | 37.7 | |||||
6.5 | 184 | 72.2 | |||||
1.3 | 60 | 14.4 | LiPox3/3020 | ||||
3.3 | 120 | 36.6 | |||||
5.4 | 170 | 59.9 | |||||
| FA1104 6500 كيلو فولت | 7.4 | 0.7 | 48100 | 1.6 | 50 | 11.8 | LiPox2/3020R |
3.8 | 100 | 28.1 | |||||
6.4 | 147 | 47.4 | |||||
11.1 | 0.8 | 72150 | 1.9 | 70 | 21.1 | LiPox3/3020R | |
4.9 | 140 | 54.4 | |||||
9.0 | 200 | 99.9 | |||||
| FA1104 7000 كيلو فولت | 7.4 | 0.5 | 55500 | 1.7 | 50 | 12.6 | LiPox2/3020R |
4.5 | 100 | 33.3 | |||||
8.5 | 160 | 62.9 | |||||
11.1 | 0.6 | 83250 | 2.3 | 70 | 25.5 | LiPox3/3020R | |
5.4 | 140 | 59.9 | |||||
11.8 | 220 | 131.0 | |||||
| FA1104 10000 كيلو فولت | 7.4 | 1.2 | 350.76 | 4.1 | 70 | 30.3 | LiPox2/3020 |
9.1 | 140 | 67.3 | |||||
15.2 | 190 | 112.5 | |||||
11.1 | 1.3 | 526.14 | 5.6 | 90 | 62.2 | LiPox3/3020 | |
12.7 | 180 | 141.0 | |||||
20.0 | 280 | 222.0 | |||||
11.1 | 0.7 | 526.14 | 3.5 | 70 | 38.9 | LiPox3/2030x3 | |
8.9 | 140 | 98.8 | |||||
15.3 | 227 | 169.8 | |||||
طَرد


