Conjunto de brazos de potencia integrados FOC de alta eficiencia para drones multirrotor FX2
Parámetro:
Máximo empuje:4,5 kg (@6S/FHélice plegable de 1855)
Peso recomendado para el despegue de multirrotores: 1,5 kg-2,0 kg/uniaxial
Batería de litio aplicable:6S
Temperatura ambiente aplicable:-20℃~65℃
Fuerza combinación peso total:330gramo
Diámetro de tubería aplicable de la base del motor:Ø25mm
Longitud de los registros positivos y negativos:500mm
Modelos de enchufes positivos y negativos:XT60H-M
Longitud del cable de señal:600mm
El kit de alimentación FOC incluye:
Motor:FM501 KV310
Estructura:24N28P
Peso:190 g
Tamaño del núcleo del estator:φ50*10 mm
Dimensiones:F55,6*29mm
Diámetro del husillo:ENTRADA: φ6mm SALIDA:φ4mm
Estándar de equilibrio dinámico:≤8mg
ESC:FUEGO 6S60A
Modo de conducción:onda sinusoidal FOC
Compatible con baterías de litio.:6S
Ancho de pulso del acelerador PWM:1100us-1900us
Frecuencia de entrada PWM: 50 Hz-500 Hz
Nivel de entrada PWM:3,3 V/5 V
Temperatura de funcionamiento:-20℃~65℃
Hélice modelo:F1855
Sestructura:Hélice plegable
Llongitud:L457 mm / 18 pulgadas
ENocho:50 g/pedazo Incluir Pcuerdas base (19 g/ Soltero hélice)
DIBUJO

INFORME DE PRUEBA
| Fuerza configuraciónmetromedido datos | |||||||||
| Motor | ESC | Hélice |
|
|
|
| |||
| FM501(5010) | FUEGO | F1855 | Multirrotor | 1,5 kg - 2,0 kg | 4,5 kg | 927W | |||
| Datos de prueba de carga | Batería de litio: 6S | ||||||||
| Voltaje | Empuje | Actual (A) | RPM | Fuerza (EN) | Eficiencia | Esfuerzo de torsión | Acelerador | ||
| 22,94 | 1141 | 4.23 | 2987 | 97.04 | 11,76 | 0,25 | 40% | ||
| 22,95 | 1420 | 5.93 | 3323 | 136.09 | 10.43 | 0,32 | 45% | ||
| 22,93 | 1687 | 7,65 | 3640 | 175.41 | 9.62 | 0,38 | 50% | ||
| 22.89 | 1962 | 9.8 | 3946 | 224.32 | 8,75 | 0,44 | 55% | ||
| 22.83 | 2278 | 12.18 | 4235 | 278,07 | 8.19 | 0,51 | 60% | ||
| 22.80 | 2563 | 14.8 | 4507 | 337,44 | 7.60 | 0,58 | 65% | ||
| 22,73 | 2889 | 17.84 | 4763 | 405.50 | 7.12 | 0,65 | 70% | ||
| 22,67 | 3215 | 21.09 | 5008 | 478.11 | 6,72 | 0,73 | 75% | ||
| 22,66 | 3538 | 25.08 | 5248 | 568.31 | 6.23 | 0,81 | 80% | ||
| 22.58 | 3850 | 29.19 | 5469 | 659.11 | 5.84 | 0,88 | 85% | ||
| 22.56 | 4161 | 33.18 | 5680 | 748,54 | 5.56 | 0,94 | 90% | ||
| 22.46 | 4364 | 37,53 | 5819 | 842,92 | 5.18 | 0,99 | 95% | ||
| 22.40 | 4504 | 41.39 | 5851 | 927.14 | 4.86 | 1.03 | 100% | ||
| Los datos anteriores provienen de Bai Lab: nivel del mar, plataforma de pruebas E8-2024X | |||||||||

