Set di bracci di potenza integrati ad alta efficienza FOC per droni multirotore FX2
Parametro:
Massimo spinta:4,5 kg (@6S/Felica pieghevole del 1855)
Peso al decollo consigliato per multirotore: 1,5 kg-2,0 kg/monoassiale
Batteria al litio applicabile:6S
Temperatura ambiente applicabile:-20℃~65℃
Energia combinazione peso totale:330G
Diametro del tubo applicabile alla base del motore:Ø25mm
Lunghezza dei lead positivi e negativi:500mm
Modelli di spina positiva e negativa:XT60H-M
lunghezza del cavo di segnale:600mm
Il kit di alimentazione FOC include:
Motore:FM501 KV310
Struttura:24N28P
Peso:190 g
Dimensioni del nucleo dello statore:φ50*10 mm
Dimensioni:F55,6*29mm
Diametro del fuso:IN: φ6mm USCITA:φ4mm
Standard di bilanciamento dinamico:≤8mg
ESC:FUOCO 6S60A
Modalità di guida:onda sinusoidale FOC
Supporto per batteria al litio:6S
Larghezza dell'impulso dell'acceleratore PWM:1100us-1900us
Frequenza di ingresso PWM: 50Hz-500Hz
livello di ingresso PWM:3,3 V/5 V
Temperatura di lavoro:-20°C~65°C
Elica modello:F1855
Sstruttura:Elica pieghevole
Llunghezza:L457 mm / 18 pollici
INotto:50 g/pezzo Includi Pcorde base 19 g/ Separare elica)
DISEGNO

REFERTO DI STUZZICAMENTO
| Energia configurazioneMmisurato dati | |||||||||
| Motore | ESC | Elica |
|
|
|
| |||
| FM501(5010) | FUOCO | F1855 | Multirotore | 1,5 kg-2,0 kg | 4,5 kg | 927W | |||
| Dati di test di carico | Batteria al litio: 6S | ||||||||
| Voltaggio | Spinta | Attuale (UN) | RPM | Energia (IN) | Efficienza | Coppia | Acceleratore | ||
| 22,94 | 1141 | 4.23 | 2987 | 97,04 | 11,76 | 0,25 | 40% | ||
| 22,95 | 1420 | 5,93 | 3323 | 136,09 | 10.43 | 0,32 | 45% | ||
| 22,93 | 1687 | 7,65 | 3640 | 175,41 | 9,62 | 0,38 | 50% | ||
| 22,89 | 1962 | 9.8 | 3946 | 224,32 | 8,75 | 0,44 | 55% | ||
| 22,83 | 2278 | 12.18 | 4235 | 278,07 | 8.19 | 0,51 | 60% | ||
| 22,80 | 2563 | 14.8 | 4507 | 337,44 | 7,60 | 0,58 | 65% | ||
| 22,73 | 2889 | 17,84 | 4763 | 405,50 | 7.12 | 0,65 | 70% | ||
| 22,67 | 3215 | 21.09 | 5008 | 478.11 | 6,72 | 0,73 | 75% | ||
| 22,66 | 3538 | 25.08 | 5248 | 568,31 | 6.23 | 0,81 | 80% | ||
| 22.58 | 3850 | 29.19 | 5469 | 659.11 | 5,84 | 0,88 | 85% | ||
| 22.56 | 4161 | 33.18 | 5680 | 748,54 | 5.56 | 0,94 | 90% | ||
| 22.46 | 4364 | 37,53 | 5819 | 842,92 | 5.18 | 0,99 | 95% | ||
| 22.40 | 4504 | 41,39 | 5851 | 927.14 | 4,86 | 1.03 | 100% | ||
| I dati sopra riportati provengono da Bai Lab: livello del mare, piattaforma di prova E8-2024X | |||||||||

