Tehokas integroitu FOC-moniroottorinen droonitehoyhdistelmävarsisarja FX2
Parametri:
Maksi työntövoima:4,5 kg (@6S/F1855 taittopotkuri)
Suositeltu lentoonlähtöpaino moniroottorisella: 1,5–2,0 kg/yksiaksiaalinen
Soveltuva litiumparisto:6S
Sovellettava ympäristön lämpötila:-20℃~65 ℃
Voima yhdistelmä kokonaispaino:330g
Moottorin alustan soveltuva putken halkaisija:Ø25mm
Positiivisten ja negatiivisten johtimien pituus:500mm
Positiiviset ja negatiiviset pistokemallit:XT60H-M
Signaalijohdon pituus:600mm
FOC-virtalähdepakkaus sisältää:
Moottori:FM-radio501 KV310
Rakenne:24N28P
Paino:190 grammaa
Staattorin ytimen koko:φ50*10 mm
Mitat:f55,6 * 29mm
Karan halkaisija:SISÄÄN: φ6mm ULOS:φ4mm
Dynaaminen tasapainotusstandardi:≤8mg
ESC:PALO 6S60A
Ajotila:FOC-siniaalto
Tukee litium-akkua:6S
PWM-kaasupulssin leveys:1100–1900 Yhdysvaltain dollaria
PWM-tulotaajuus: 50 Hz–500 Hz
PWM-tulotaso:3,3 V / 5 V
Käyttölämpötila:-20℃~65℃
Potkuri malli:F1855
Srakenne:Taittuva potkuri
Lpituus:P 457 mm / 18 tuumaa
SISÄÄNkahdeksan:50 g/pala Sisällytä Pköydet pohja (19 g/ Yksittäinen potkuri)
PIIRUSTUS

TESTIRAVINTOLA
| Voima kokoonpanommitattu data | |||||||||
| Moottori | ESC | Potkuri |
|
|
|
| |||
| FM501(5010) | PALO | F1855 | Moniroottorinen | 1,5–2,0 kg | 4,5 kg | 927W | |||
| Kuormitustestitiedot | Litium-akku: 6S | ||||||||
| Jännite | Työntövoima | Nykyinen (A) | Kierrosluku | Voima (SISÄÄN) | Tehokkuus | Vääntömomentti | Kiihdytin | ||
| 22.94 | 1141 | 4.23 | 2987 | 97.04 | 11.76 | 0,25 | 40 % | ||
| 22,95 | 1420 | 5.93 | 3323 | 136,09 | 10.43 | 0,32 | 45 % | ||
| 22.93 | 1687 | 7.65 | 3640 | 175,41 | 9.62 | 0,38 | 50 % | ||
| 22.89 | 1962 | 9.8 | 3946 | 224,32 | 8.75 | 0,44 | 55 % | ||
| 22.83 | 2278 | 12.18 | 4235 | 278,07 | 8.19 | 0,51 | 60 % | ||
| 22.80 | 2563 | 14.8 | 4507 | 337,44 | 7.60 | 0,58 | 65 % | ||
| 22.73 | 2889 | 17.84 | 4763 | 405,50 | 7.12 | 0,65 | 70 % | ||
| 22.67 | 3215 | 21.09 | 5008 | 478.11 | 6.72 | 0,73 | 75 % | ||
| 22.66 | 3538 | 25.08 | 5248 | 568,31 | 6.23 | 0,81 | 80 % | ||
| 22.58 | 3850 | 29.19 | 5469 | 659.11 | 5.84 | 0,88 | 85 % | ||
| 22.56 | 4161 | 33.18 | 5680 | 748,54 | 5.56 | 0,94 | 90 % | ||
| 22.46 | 4364 | 37.53 | 5819 | 842,92 | 5.18 | 0,99 | 95 % | ||
| 22.40 | 4504 | 41.39 | 5851 | 927.14 | 4.86 | 1.03 | 100 % | ||
| Yllä olevat tiedot ovat peräisin Bai Labilta: merenpinta, E8-2024X-testausalusta | |||||||||

