高効率一体型FOCマルチロータードローン用パワーコンボアームセットFX2
パラメータ:
マックス スラスト:4.5kg (@6S/F1855年製折りたたみ式プロペラ)
マルチローター機の推奨離陸重量:1.5kg~2.0kg/単軸
適用可能なリチウム電池:6S
適用可能な周囲温度:-20℃~65℃
力 組み合わせ 総重量:330g
モーターベースの適用可能なパイプ径:Ø25mm
正極と負極の長さ:500mm
正極プラグモデルと負極プラグモデル:XT60H-M
信号線の長さ:600mm
FOC電源キットの内容:
モーター:FM501 KV310
構造:24N28P
重さ:190グラム
ステータコアサイズ:φ50*10 mm
寸法:f55.6*29mm
スピンドル径:IN: φ6mm 出力:φ4mm
動的バランス規格:≤8mg
ESC:火 6S60A
走行モード:FOC正弦波
リチウムイオン電池に対応:6S
PWMスロットルパルス幅:1100米ドル~1900米ドル
PWM入力周波数:50Hz~500Hz
PWM入力レベル:3.3V/5V
動作温度:-20C約65C
プロペラ モデル:F1855
S構造:折りたたみ式プロペラ
L長さ:L457 mm / 18インチ
で八:50g/ピース Pを含めるロープ ベース (19g/ シングル プロペラ)
描画

テストレポート
| 力 構成m測定された データ | |||||||||
| モーター | ESC | プロペラ |
|
|
|
| |||
| FM501(5010) | 火 | F1855 | マルチローター | 1.5kg~2.0kg | 4.5kg | 927W | |||
| 負荷テストデータ | リチウム電池:6S | ||||||||
| 電圧 | 推力 | 現在 (A) | 回転数 | 力 (で) | 効率 | トルク | アクセル | ||
| 22.94 | 1141 | 4.23 | 2987 | 97.04 | 11.76 | 0.25 | 40% | ||
| 22.95 | 1420 | 5.93 | 3323 | 136.09 | 10.43 | 0.32 | 45% | ||
| 22.93 | 1687 | 7.65 | 3640 | 175.41 | 9.62 | 0.38 | 50% | ||
| 22.89 | 1962 | 9.8 | 3946 | 224.32 | 8.75 | 0.44 | 55% | ||
| 22.83 | 2278 | 12.18 | 4235 | 278.07 | 8.19 | 0.51 | 60% | ||
| 22.80 | 2563 | 14.8 | 4507 | 337.44 | 7.60 | 0.58 | 65% | ||
| 22.73 | 2889 | 17.84 | 4763 | 405.50 | 7.12 | 0.65 | 70% | ||
| 22.67 | 3215 | 21.09 | 5008 | 478.11 | 6.72 | 0.73 | 75% | ||
| 22.66 | 3538 | 25.08 | 5248 | 568.31 | 6.23 | 0.81 | 80% | ||
| 22.58 | 3850 | 29.19 | 5469 | 659.11 | 5.84 | 0.88 | 85% | ||
| 22.56 | 4161 | 33.18 | 5680 | 748.54 | 5.56 | 0.94 | 90% | ||
| 22.46 | 4364 | 37.53 | 5819 | 842.92 | 5.18 | 0.99 | 95% | ||
| 22.40 | 4504 | 41.39 | 5851 | 927.14 | 4.86 | 1.03 | 100% | ||
| 上記のデータはBai Labによるもので、海面レベル、E8-2024X試験プラットフォームのデータです。 | |||||||||

