Vysoce efektivní integrovaná sada FOC pro vícerotorové drony s výkonným kombinovaným ramenem FX2
Parametr:
Max tah:4,5 kg (@6S/FSkládací vrtule z roku 1855)
Doporučená vzletová hmotnost pro vícerotorový letoun: 1,5–2,0 kg/jednoosý
Použitelná lithiová baterie:6S
Použitelná okolní teplota:-20℃~65℃
Moc kombinace celková hmotnost:330G
Použitelný průměr trubky základny motoru:Ó25mm
Délka kladných a záporných vodičů:500mm
Modely s kladným a záporným konektorem:XT60H-M
Délka signálního vodiče:600mm
Sada pro napájení FOC obsahuje:
Motor:FM501 KV310
Struktura:24N28P
Hmotnost:190 g
Velikost jádra statoru:φ50*10 mm
Rozměry:F55,6*29mm
Průměr vřetena:V: φ6mm VÝCHOD:φ4mm
Standard dynamické rovnováhy:≤8mg
ESC:OHEŇ 6S60A
Režim jízdy:Sinusová vlna FOC
Podpora lithiové baterie:6S
Šířka impulzu PWM škrticí klapky:1100–1900 amerických let
Vstupní frekvence PWM: 50 Hz-500 Hz
Vstupní úroveň PWM:3,3 V/5 V
Provozní teplota:-20℃~65℃
Vrtule model:F1855
Sstruktura:Skládací vrtule
Ldélka:L457 mm / 18 palců
Vosm:50 g/kus Zahrnout Plana báze (19 g/ Singl vrtule)
VÝKRES

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL
| Moc konfiguracemměřeno data | |||||||||
| Motor | ESC | Vrtule |
|
|
|
| |||
| FM501(5010) | OHEŇ | F1855 | Vícerotorový | 1,5 kg–2,0 kg | 4,5 kg | 927W | |||
| Data zátěžového testu | Lithiová baterie: 6S | ||||||||
| Napětí | Tah | Proud (A) | RPM | Moc (V) | Účinnost | Točivý moment | Urychlovač | ||
| 22,94 | 1141 | 4.23 | 2987 | 97,04 | 11,76 | 0,25 | 40 % | ||
| 22,95 | 1420 | 5,93 | 3323 | 136,09 | 10,43 | 0,32 | 45 % | ||
| 22,93 | 1687 | 7,65 | 3640 | 175,41 | 9,62 | 0,38 | 50 % | ||
| 22,89 | 1962 | 9,8 | 3946 | 224,32 | 8,75 | 0,44 | 55 % | ||
| 22,83 | 2278 | 12.18 | 4235 | 278,07 | 8.19 | 0,51 | 60 % | ||
| 22,80 | 2563 | 14,8 | 4507 | 337,44 | 7,60 | 0,58 | 65 % | ||
| 22,73 | 2889 | 17,84 | 4763 | 405,50 | 7.12 | 0,65 | 70 % | ||
| 22,67 | 3215 | 21.09 | 5008 | 478,11 | 6,72 | 0,73 | 75 % | ||
| 22,66 | 3538 | 25.08 | 5248 | 568,31 | 6.23 | 0,81 | 80 % | ||
| 22,58 | 3850 | 29.19 | 5469 | 659,11 | 5,84 | 0,88 | 85 % | ||
| 22,56 | 4161 | 33,18 | 5680 | 748,54 | 5,56 | 0,94 | 90 % | ||
| 22,46 | 4364 | 37,53 | 5819 | 842,92 | 5.18 | 0,99 | 95 % | ||
| 22,40 | 4504 | 41,39 | 5851 | 927,14 | 4,86 | 1,03 | 100 % | ||
| Výše uvedená data pocházejí z laboratoře Bai: hladina moře, testovací platforma E8-2024X | |||||||||

