Высокоэффективный интегрированный силовой комплект для многороторного дрона FOC FX2
Параметр:
Макс толкать:4,5 кг (@6С/Фскладной пропеллер 1855 года)
Рекомендуемый взлетный вес многороторного летательного аппарата: 1,5–2,0 кг/одноосный.
Применимый литиевый аккумулятор:6S
Применимая температура окружающей среды:-20℃~65℃
Власть комбинация общий вес:330г
Применимый диаметр трубы основания двигателя:Ø25мм
Длина положительного и отрицательного проводов:500мм
Модели с положительным и отрицательным контактом:XT60H-M
Длина сигнального провода:600мм
В комплект питания FOC входят:
Мотор:ФМ501 КВ310
Структура:24N28P
Масса:190 г
Размер сердечника статора:φ50*10 мм
Размеры:ф55.6*29мм
Диаметр шпинделя:В: φ6мм ВЫХОД:φ4мм
Стандарт динамического баланса:≤8мг
ESC:ОГОНЬ 6S60A
режим вождения:FOC синусоидальная волна
Поддержка литиевых батарей:6S
Ширина импульса ШИМ-регулирования:1100–1900 юаней
Входная частота ШИМ: 50 Гц-500 Гц
Уровень входного ШИМ:3,3 В/5 В
Рабочая температура:-20℃~65℃
Пропеллер модель:Ф1855
Сструктура:Складной пропеллер
Лдлина:L457 мм / 18 дюймов
Ввосемь:50 г/кусок Включить Pверевки база (19 г/ Одинокий пропеллер)
РИСУНОК

ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИЯХ
| Власть конфигурациямизмеренный данные | |||||||||
| Мотор | ESC | Пропеллер |
|
|
|
| |||
| FM501(5010) | ОГОНЬ | Ф1855 | Многороторный | 1,5–2,0 кг | 4,5 кг | 927В | |||
| данные для нагрузочных испытаний | Литиевая батарея: 6S | ||||||||
| Напряжение | Толкать | Текущий (А) | обороты в минуту | Власть (В) | Эффективность | крутящий момент | Акселератор | ||
| 22.94 | 1141 | 4.23 | 2987 | 97.04 | 11.76 | 0,25 | 40% | ||
| 22.95 | 1420 | 5.93 | 3323 | 136.09 | 10.43 | 0,32 | 45% | ||
| 22.93 | 1687 | 7.65 | 3640 | 175.41 | 9.62 | 0,38 | 50% | ||
| 22.89 | 1962 | 9.8 | 3946 | 224.32 | 8.75 | 0,44 | 55% | ||
| 22.83 | 2278 | 12.18 | 4235 | 278.07 | 8.19 | 0,51 | 60% | ||
| 22.80 | 2563 | 14.8 | 4507 | 337.44 | 7.60 | 0,58 | 65% | ||
| 22.73 | 2889 | 17.84 | 4763 | 405.50 | 7.12 | 0,65 | 70% | ||
| 22.67 | 3215 | 21.09 | 5008 | 478.11 | 6.72 | 0,73 | 75% | ||
| 22.66 | 3538 | 25.08 | 5248 | 568.31 | 6.23 | 0,81 | 80% | ||
| 22.58 | 3850 | 29.19 | 5469 | 659.11 | 5.84 | 0,88 | 85% | ||
| 22.56 | 4161 | 33.18 | 5680 | 748.54 | 5.56 | 0,94 | 90% | ||
| 22.46 | 4364 | 37.53 | 5819 | 842.92 | 5.18 | 0,99 | 95% | ||
| 22.40 | 4504 | 41.39 | 5851 | 927.14 | 4.86 | 1.03 | 100% | ||
| Приведенные выше данные получены из лаборатории Бай: уровень моря, испытательная платформа E8-2024X. | |||||||||

