Ensemble bras combiné d'alimentation pour drone multirotor FOC intégré haute efficacité FX2
Paramètre:
Max poussée:4,5 kg (@6S/Fhélice repliable de 1855)
Poids recommandé au décollage pour un multirotor : 1,5 kg à 2,0 kg/uniaxial
Batterie au lithium compatible:6S
température ambiante applicable:-20℃~65℃
Pouvoir combinaison poids total:330g
Diamètre de tuyau applicable de la base du moteur:Ø25mm
Longueur des conducteurs positifs et négatifs:500mm
Modèles de prises positives et négatives:XT60H-M
longueur du câble de signal:600mm
Le kit d'alimentation FOC comprend :
Moteur:FM501 KV310
Structure:24N28P
Poids:190 g
taille du noyau du stator:φ50*10 mm
Dimensions:f55,6*29mm
Diamètre de la broche:DANS : φ6mm OUT:φ4mm
norme d'équilibre dynamique:≤8mg
ÉCHAP:FEU 6S60A
Mode de conduite:onde sinusoïdale FOC
Batterie au lithium compatible:6S
largeur d'impulsion du papillon PWM:1100 µs-1900 µs
Fréquence d'entrée PWM : 50 Hz à 500 Hz
niveau d'entrée PWM:3,3 V/5 V
Température de fonctionnement:-20℃~65℃
Hélice modèle:F1855
Sstructure:hélice repliable
Llongueur:L457 mm / 18 pouces
DANShuit:50 g/morceau Inclure Pcordes base (19 g/ Célibataire hélice)
DESSIN

RAPPORT DE TEST
| Pouvoir configurationmmesuré données | |||||||||
| Moteur | ÉCHAP | Hélice |
|
|
|
| |||
| FM501(5010) | FEU | F1855 | Multirotor | 1,5 kg - 2,0 kg | 4,5 kg | 927W | |||
| Données de test de charge | Batterie au lithium : 6S | ||||||||
| Tension | Poussée | Actuel (UN) | tr/min | Pouvoir (DANS) | Efficacité | Couple | Accélérateur | ||
| 22,94 | 1141 | 4.23 | 2987 | 97,04 | 11,76 | 0,25 | 40% | ||
| 22,95 | 1420 | 5,93 | 3323 | 136,09 | 10.43 | 0,32 | 45% | ||
| 22,93 | 1687 | 7,65 | 3640 | 175,41 | 9,62 | 0,38 | 50% | ||
| 22,89 | 1962 | 9.8 | 3946 | 224,32 | 8,75 | 0,44 | 55% | ||
| 22,83 | 2278 | 12.18 | 4235 | 278,07 | 8.19 | 0,51 | 60% | ||
| 22,80 | 2563 | 14.8 | 4507 | 337,44 | 7,60 | 0,58 | 65% | ||
| 22,73 | 2889 | 17,84 | 4763 | 405,50 | 7.12 | 0,65 | 70% | ||
| 22,67 | 3215 | 21.09 | 5008 | 478.11 | 6,72 | 0,73 | 75% | ||
| 22,66 | 3538 | 25.08 | 5248 | 568,31 | 6.23 | 0,81 | 80% | ||
| 22,58 | 3850 | 29.19 | 5469 | 659.11 | 5,84 | 0,88 | 85% | ||
| 22,56 | 4161 | 33.18 | 5680 | 748,54 | 5.56 | 0,94 | 90% | ||
| 22.46 | 4364 | 37,53 | 5819 | 842,92 | 5.18 | 0,99 | 95% | ||
| 22.40 | 4504 | 41,39 | 5851 | 927,14 | 4,86 | 1.03 | 100% | ||
| Les données ci-dessus proviennent du laboratoire Bai : niveau de la mer, plateforme d’essai E8-2024X | |||||||||

