고효율 통합 FOC 멀티 로터 드론 파워 콤보 암 세트 FX2
매개변수:
맥스 추력:4.5kg (@6에스/에프1855년 접이식 프로펠러)
권장 멀티콥터 이륙 중량: 1.5kg~2.0kg/단축
적용 가능한 리튬 배터리:6S
적용 가능한 주변 온도:-20섭씨~65도
힘 콤비네이션 총 중량:330g
모터 베이스에 적용 가능한 파이프 직경:영형25mm
양극 및 음극 리드의 길이:500mm
양극 및 음극 플러그 모델:XT60H-M
신호 리드 길이:600mm
FOC 전원 키트 구성품:
모터:FM501 KV310
구조:24N28P
무게:190g
고정자 코어 크기:φ50*10mm
치수:에프55.6*29mm
스핀들 직경:입력: φ6mm OUT:φ4mm
동적 균형 표준:≤8mg
ESC:불 6S60A
주행 모드:FOC 사인파
리튬 배터리 지원:6S
PWM 스로틀 펄스 폭:1100-1900달러
PWM 입력 주파수: 50Hz-500Hz
PWM 입력 레벨:3.3V/5V
작동 온도:-20℃~65℃
추진자 모델:에프1855
에스구조:접이식 프로펠러
엘길이:길이 457mm / 18인치
안에여덟:50g/조각 P를 포함하세요로프 베이스 (19g/ 하나의 추진자)
그림

시험 보고서
| 힘 구성중측정된 데이터 | |||||||||
| 모터 | ESC | 추진자 |
|
|
|
| |||
| FM501(5010) | 불 | F1855 | 멀티로터 | 1.5kg-2.0kg | 4.5kg | 927W | |||
| 부하 테스트 데이터 | 리튬 배터리: 6S | ||||||||
| 전압 | 추력 | 현재의 (에이) | RPM | 힘 (안에) | 능률 | 토크 | 촉진 신경 | ||
| 22.94 | 1141 | 4.23 | 2987 | 97.04 | 11.76 | 0.25 | 40% | ||
| 22.95 | 1420 | 5.93 | 3323 | 136.09 | 10.43 | 0.32 | 45% | ||
| 22.93 | 1687 | 7.65 | 3640 | 175.41 | 9.62 | 0.38 | 50% | ||
| 22.89 | 1962 | 9.8 | 3946 | 224.32 | 8.75 | 0.44 | 55% | ||
| 22.83 | 2278 | 12.18 | 4235 | 278.07 | 8.19 | 0.51 | 60% | ||
| 22.80 | 2563 | 14.8 | 4507 | 337.44 | 7.60 | 0.58 | 65% | ||
| 22.73 | 2889 | 17.84 | 4763 | 405.50 | 7.12 | 0.65 | 70% | ||
| 22.67 | 3215 | 21.09 | 5008 | 478.11 | 6.72 | 0.73 | 75% | ||
| 22.66 | 3538 | 25.08 | 5248 | 568.31 | 6.23 | 0.81 | 80% | ||
| 22.58 | 3850 | 29.19 | 5469 | 659.11 | 5.84 | 0.88 | 85% | ||
| 22.56 | 4161 | 33.18 | 5680 | 748.54 | 5.56 | 0.94 | 90% | ||
| 22.46 | 4364 | 37.53 | 5819 | 842.92 | 5.18 | 0.99 | 95% | ||
| 22.40 | 4504 | 41.39 | 5851 | 927.14 | 4.86 | 1.03 | 100% | ||
| 위 데이터는 Bai Lab의 해수면, E8-2024X 테스트 플랫폼에서 제공된 것입니다. | |||||||||

