Set Lengan Kombo Daya Drone Multi Rotor FOC Terintegrasi Efisiensi Tinggi FX2
Parameter:
Maksimum dorongan:4,5 kg (@6S/Fbaling-baling lipat tahun 1855)
Berat lepas landas multi-rotor yang direkomendasikan: 1,5KG-2,0KG/uniaksial
Baterai lithium yang sesuai:6S
Suhu lingkungan yang berlaku:-20℃~65℃
Kekuatan kombinasi berat total:330G
Diameter pipa yang sesuai untuk dudukan motor:HAI25mm
Panjang prospek positif dan negatif:500mm
Model colokan positif dan negatif:XT60H-M
Panjang kabel sinyal:600mm
Paket daya FOC meliputi:
Motor:FM501 KV310
Struktur:24N28P
Berat:190 g
Ukuran inti stator:φ50*10 mm
Ukuran:F55,6*29mm
Diameter poros:IN: φ6mm KELUAR:φ4mm
Standar keseimbangan dinamis:≤8mg
ESC:API 6S60A
Mode mengemudi:Gelombang sinus FOC
Mendukung baterai lithium:6S
Lebar pulsa throttle PWM:1100us-1900us
Frekuensi input PWM: 50Hz-500Hz
Level input PWM:3.3V/5V
Suhu kerja:-20℃~65℃
Balung baling-baling model:FTahun 1855
Sstruktur:Balung lipat
Lpanjang:L457 mm / 18 inci
DI DALAMdelapan:50g/bagian Sertakan Ptali basis (19g/ Lajang baling-baling)
MENGGAMBAR

LAPORAN UJI
| Kekuatan konfigurasiMterukur data | |||||||||
| Motor | ESC | Balung baling-baling |
|
|
|
| |||
| FM501(5010) | API | F1855 | Multirotor | 1,5KG-2,0KG | 4,5 kg | 927W | |||
| Data uji beban | Baterai Lithium: 6S | ||||||||
| Voltase | Dorongan | Saat ini (A) | RPM | Kekuatan (DI DALAM) | Efisiensi | Torsi | Akselerator | ||
| 22,94 | 1141 | 4.23 | 2987 | 97.04 | 11,76 | 0,25 | 40% | ||
| 22,95 | tahun 1420 | 5,93 | 3323 | 136,09 | 10.43 | 0,32 | 45% | ||
| 22,93 | tahun 1687 | 7,65 | 3640 | 175,41 | 9,62 | 0,38 | 50% | ||
| 22,89 | Tahun 1962 | 9.8 | 3946 | 224,32 | 8,75 | 0,44 | 55% | ||
| 22,83 | 2278 | 12.18 | 4235 | 278.07 | 8.19 | 0,51 | 60% | ||
| 22,80 | 2563 | 14.8 | 4507 | 337,44 | 7.60 | 0,58 | 65% | ||
| 22,73 | 2889 | 17,84 | 4763 | 405,50 | 7.12 | 0,65 | 70% | ||
| 22,67 | 3215 | 21.09 | 5008 | 478.11 | 6,72 | 0,73 | 75% | ||
| 22,66 | 3538 | 25.08 | 5248 | 568,31 | 6.23 | 0,81 | 80% | ||
| 22.58 | 3850 | 29.19 | 5469 | 659.11 | 5,84 | 0,88 | 85% | ||
| 22.56 | 4161 | 33.18 | 5680 | 748,54 | 5.56 | 0,94 | 90% | ||
| 22.46 | 4364 | 37,53 | 5819 | 842,92 | 5.18 | 0,99 | 95% | ||
| 22.40 | 4504 | 41.39 | 5851 | 927.14 | 4,86 | 1.03 | 100% | ||
| Data di atas berasal dari Bai Lab: permukaan laut, platform uji E8-2024X | |||||||||

