مجموعة أذرع طاقة متكاملة عالية الكفاءة للطائرات بدون طيار متعددة المراوح بتقنية FOC FX2
المعلمة:
الأعلى الدفع":"4.5 كجم (@6S/Fمروحة قابلة للطي 1855)
الوزن الموصى به للإقلاع للطائرات متعددة المراوح: 1.5 كجم - 2.0 كجم / أحادي المحور
بطارية ليثيوم مناسبة":"6S
درجة الحرارة المحيطة المناسبة":"-20℃~65℃
قوة مزيج الوزن الإجمالي":"330ز
قطر الأنبوب المناسب لقاعدة المحرك":"Ø25مم
طول الأسلاك الموجبة والسالبة":"500مم
نماذج المقابس الموجبة والسالبة":"XT60H-M
طول سلك الإشارة":"600مم
تتضمن مجموعة الطاقة المجانية ما يلي:
محرك":"إف إم501 KV310
بناء":"24N28P
وزن":"190 غرام
حجم قلب الجزء الثابت":"φ50*10 مم
أبعاد":"و55.6*29مم
قطر المغزل":"IN: φ6مم خارج:φ4مم
معيار التوازن الديناميكي":"≤8ملغ
خروج":"نار 6S60A
وضع القيادة":"موجة جيبية FOC
بطارية ليثيوم داعمة":"6S
عرض نبضة الخانق PWM":"1100-1900 دولار أمريكي
تردد إدخال PWM: 50 هرتز - 500 هرتز
مستوى إدخال PWM":"3.3 فولت / 5 فولت
درجة حرارة التشغيل":"-20درجة مئويةحوالي 65درجة مئوية
المروحة نموذج":"F1855
Sالهيكل":"مروحة قابلة للطي
لالطول":"الطول 457 مم / 18 بوصة
فيثمانية":"50 غرام/قطعة أضف Pحبال قاعدة (19 غرام/ أعزب المروحة)
رسم

تقرير الاختبار
| قوة إعداداتممطمئن بيانات | |||||||||
| محرك | خروج | المروحة |
|
|
|
| |||
| FM501(5010) | نار | F1855 | طائرة متعددة المراوح | 1.5 كجم - 2.0 كجم | 4.5 كجم | 927W | |||
| تحميل بيانات الاختبار | بطارية ليثيوم: 6 خلايا | ||||||||
| الجهد االكهربى | قوة الدفع | حاضِر (أ) | عدد دورات المحرك في الدقيقة | قوة (في) | كفاءة | عزم الدوران | مسرع | ||
| 22.94 | 1141 | 4.23 | 2987 | 97.04 | 11.76 | 0.25 | 40% | ||
| 22.95 | 1420 | 5.93 | 3323 | 136.09 | 10.43 | 0.32 | 45% | ||
| 22.93 | 1687 | 7.65 | 3640 | 175.41 | 9.62 | 0.38 | 50% | ||
| 22.89 | 1962 | 9.8 | 3946 | 224.32 | 8.75 | 0.44 | 55% | ||
| 22.83 | 2278 | 12.18 | 4235 | 278.07 | 8.19 | 0.51 | 60% | ||
| 22.80 | 2563 | 14.8 | 4507 | 337.44 | 7.60 | 0.58 | 65% | ||
| 22.73 | 2889 | 17.84 | 4763 | 405.50 | 7.12 | 0.65 | 70% | ||
| 22.67 | 3215 | 21.09 | 5008 | 478.11 | 6.72 | 0.73 | 75% | ||
| 22.66 | 3538 | 25.08 | 5248 | 568.31 | 6.23 | 0.81 | 80% | ||
| 22.58 | 3850 | 29.19 | 5469 | 659.11 | 5.84 | 0.88 | 85% | ||
| 22.56 | 4161 | 33.18 | 5680 | 748.54 | 5.56 | 0.94 | 90% | ||
| 22.46 | 4364 | 37.53 | 5819 | 842.92 | 5.18 | 0.99 | 95% | ||
| 22.40 | 4504 | 41.39 | 5851 | 927.14 | 4.86 | 1.03 | 100% | ||
| البيانات المذكورة أعلاه مأخوذة من مختبر باي: مستوى سطح البحر، منصة الاختبار E8-2024X | |||||||||

